Kod pocztowy 86-070
Kod pocztowy 86-070 obejmuje 2599 punktów adresowych w 201 ulicach. Główne miejscowości: Bolumin, Boluminek, Borki, Czarże, Czemlewo, Dąbrowa Chełmińska.
Ulice objęte kodem 86-070
| Miejscowość | Ulica | Gmina | Powiat | Województwo | Adresów |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolumin | Dąbrowska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 24 |
| Bolumin | Gołębia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Bolumin | Klonowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Bolumin | Księżycowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Bolumin | Kwiatowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Bolumin | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Bolumin | Parkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Bolumin | Polna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Bolumin | Różana | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Bolumin | Sosnowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Bolumin | Stawowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Bolumin | Słoneczna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Bolumin | Świerkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Bolumin | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Boluminek | Akacjowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Boluminek | Czereśniowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Boluminek | Dworcowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Boluminek | Dąbrowska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Boluminek | Gołębia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Boluminek | Kościelna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Boluminek | Poziomkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Boluminek | Stawowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Borki | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 15 |
| Czarże | Bałtycka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 15 |
| Czarże | Boczna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Czarże | Bohaterów | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Czarże | Brzozowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Czarże | Chełmińska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 104 |
| Czarże | Jarzębinowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Czarże | Krótka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Czarże | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Czarże | Nowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 23 |
| Czarże | Osiedlowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Czarże | Pod Wałem | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 14 |
| Czarże | Podgórna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Czarże | Rybacka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Czarże | Spokojna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Czarże | Szlachecka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Czarże | Słoneczna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Czarże | Unisławska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 16 |
| Czarże | Wiatrakowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Czarże | Wiślana | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 14 |
| Czarże | Żwirowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 27 |
| Czarże | Łęcka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Czarże | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Czemlewo | Bohaterów | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Czemlewo | Główna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 16 |
| Czemlewo | Jasna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Czemlewo | Myśliwska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Czemlewo | Ogrodnicza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Czemlewo | Polna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Czemlewo | Przy Skarpie | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Czemlewo | Spacerowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Czemlewo | Stawowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 8 |
| Czemlewo | Wspólna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Dębowiec | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 41 |
| Dąbrowa Chełmińska | Agrestowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Dąbrowa Chełmińska | Bazowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 49 |
| Dąbrowa Chełmińska | Brzozowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 23 |
| Dąbrowa Chełmińska | Bukowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Dąbrowa Chełmińska | Bydgoska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 63 |
| Dąbrowa Chełmińska | Chełmińska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 22 |
| Dąbrowa Chełmińska | Cicha | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Dąbrowa Chełmińska | Dworcowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Dąbrowa Chełmińska | Fermowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Dąbrowa Chełmińska | Gajowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Dąbrowa Chełmińska | Jaskółcza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 24 |
| Dąbrowa Chełmińska | Jasna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Dąbrowa Chełmińska | Jastrzębia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Dąbrowa Chełmińska | Kamienna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Dąbrowa Chełmińska | Konwaliowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Dąbrowa Chełmińska | Krótka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Dąbrowa Chełmińska | Kręta | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Dąbrowa Chełmińska | Kwiatowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Dąbrowa Chełmińska | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Dąbrowa Chełmińska | Linie | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 16 |
| Dąbrowa Chełmińska | Malinowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Dąbrowa Chełmińska | Miła | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Dąbrowa Chełmińska | Modrakowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Dąbrowa Chełmińska | Młyńska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Dąbrowa Chełmińska | Nowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Dąbrowa Chełmińska | Orla | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Dąbrowa Chełmińska | Otowicka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Dąbrowa Chełmińska | Pod Fiołkami | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Dąbrowa Chełmińska | Pogodna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 8 |
| Dąbrowa Chełmińska | Produkcyjna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Dąbrowa Chełmińska | Przemysłowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Dąbrowa Chełmińska | Przy Rezerwacie | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Dąbrowa Chełmińska | Przylesie | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Dąbrowa Chełmińska | Ptasia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Dąbrowa Chełmińska | Rysia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Dąbrowa Chełmińska | Rzemieślnicza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 75 |
| Dąbrowa Chełmińska | Spokojna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Dąbrowa Chełmińska | Sportowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 16 |
| Dąbrowa Chełmińska | Storczykowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Dąbrowa Chełmińska | Strażacka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Dąbrowa Chełmińska | Szkolna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 29 |
| Dąbrowa Chełmińska | Słoneczna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Dąbrowa Chełmińska | Targowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 19 |
| Dąbrowa Chełmińska | Toruńska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Dąbrowa Chełmińska | Truskawkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Dąbrowa Chełmińska | Wesoła | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Dąbrowa Chełmińska | Weterynaryjna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Dąbrowa Chełmińska | Wyzwolenia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 22 |
| Dąbrowa Chełmińska | dr. Rydygiera | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 8 |
| Dąbrowa Chełmińska | Łososiowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Dąbrowa Chełmińska | Świerkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Dąbrowa Chełmińska | Łąkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Gzin | Bohaterów | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 21 |
| Gzin | Bydgoska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 17 |
| Gzin | Długa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 37 |
| Gzin | Grodzisko | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Gzin | Jagodowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Gzin | Kręta | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Gzin | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Gzin | Lipowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Gzin | Okrężna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 30 |
| Gzin | Oktowo | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Gzin | Orla | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Gzin | Pod Jabłonką | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Gzin | Podgórna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Gzin | Sosnowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Gzin | Żurawia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Gzin | Świerkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Gzin Dolny | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 26 |
| Janowo | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 97 |
| Mała Kępa | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Mozgowina | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 15 |
| Nowy Dwór | Bociania | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Nowy Dwór | Drozdowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Nowy Dwór | Fordońska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Nowy Dwór | Jastrzębia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Nowy Dwór | Krucza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Nowy Dwór | Miedziana | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Nowy Dwór | Perłowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Nowy Dwór | Platynowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Nowy Dwór | Pod Kasztanem | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Nowy Dwór | Przepiórki | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Nowy Dwór | Reptowska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Nowy Dwór | Rudzikowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 31 |
| Nowy Dwór | Sójki | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Nowy Dwór | Srebrna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Nowy Dwór | Słowicza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Nowy Dwór | Złota | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Nowy Dwór | Żurawia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Ostromecko | Bukowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Ostromecko | Bydgoska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 36 |
| Ostromecko | Cisowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 28 |
| Ostromecko | Jagodowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Ostromecko | Jaśminowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 15 |
| Ostromecko | Jodłowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 33 |
| Ostromecko | Kasztanowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 37 |
| Ostromecko | Kolejowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Ostromecko | Kościelna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Ostromecko | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 17 |
| Ostromecko | Lipowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Ostromecko | Malinowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 19 |
| Ostromecko | Parkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Ostromecko | Szkolna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Ostromecko | Wiślana | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 26 |
| Ostromecko | Wiśniowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Ostromecko | Zdrojowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Otowice | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 68 |
| Pień | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Rafa | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 33 |
| Reptowo | Bursztynowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Reptowo | Dworska | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Reptowo | Jesionowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 6 |
| Reptowo | Orzechowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 14 |
| Reptowo | Piękna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Reptowo | Pod Lasem | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Reptowo | Przy Tartaku | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Reptowo | Przy Winnicy | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 |
| Reptowo | Szczęśliwa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 8 |
| Reptowo | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Strzyżawa | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 74 |
| Słończ | Górna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13 |
| Słończ | Grzybowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Słończ | Nad Wisłą | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 20 |
| Wałdowo Królewskie | Dolina Mgieł | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 5 |
| Wałdowo Królewskie | Długa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 73 |
| Wałdowo Królewskie | Izbicka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Wałdowo Królewskie | Krótka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Wałdowo Królewskie | Kwiatowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Wałdowo Królewskie | Leśna | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 18 |
| Wałdowo Królewskie | Leśna Dolina | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Wałdowo Królewskie | Leśny Zakątek | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 4 |
| Wałdowo Królewskie | Ogrodowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 9 |
| Wałdowo Królewskie | Osiedlowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 37 |
| Wałdowo Królewskie | Parkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Wałdowo Królewskie | Sosnowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Wałdowo Królewskie | Stawowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Wałdowo Królewskie | Strażacka | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 11 |
| Wałdowo Królewskie | Urocza | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Wałdowo Królewskie | Wrzosowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
| Wałdowo Królewskie | Wyzwolenia | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12 |
| Wałdowo Królewskie | Zacisze | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Wałdowo Królewskie | Zakątek | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 |
| Wałdowo Królewskie | Świerkowa | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 7 |
| Wałdowo Królewskie | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 |
| Wielka Kępa | — | Dąbrowa Chełmińska | bydgoski | KUJAWSKO-POMORSKIE | 3 |
Co oznacza kod pocztowy 86-070?
W Polsce kod pocztowy ma format XX-XXX. Pierwsze dwie cyfry odpowiadają Okręgowemu Węzłowi Ekspedycyjno-Rozdzielczemu (OWER). Kolejne trzy cyfry wskazują urząd pocztowy i rejon doręczeń. Kody pocztowe w Polsce wprowadziła Poczta Polska w 1973 r.
Kod 86-070 jest wykorzystywany w nagłówkach listów, fakturach, formularzach e‑commerce, systemach CRM oraz rejestrach urzędowych. W połączeniu z miejscowością i nazwą ulicy pozwala na jednoznaczne zaadresowanie przesyłki.
Powiązane artykuły
- Jak zweryfikować poprawność adresu
- Jak działają kody pocztowe w Polsce
- Ukryte koszty błędnych adresów