I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
I LO · Liceum ogólnokształcące, Siedlce (gm. M. Siedlce)
O placówce I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa to liceum ogólnokształcące (publiczna) z siedzibą pod adresem ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce, w gminie M. Siedlce, powiat m. Siedlce, woj. mazowieckie. Placówka jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 64280. W rejestrze figuruje jako I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA.
Lokalizacja i dojazd
Wytycz trasę (Google Maps) Trasa (OpenStreetMap)
Współrzędne wyznaczone przez dopasowanie adresu placówki do bazy PRG (GUGiK).
Inne szkoły w pobliżu — znajdź najbliższą placówkę od swojego adresu
Wyniki egzaminów
Matura 2026
Zdawalność egzaminu dojrzałości: 100,0% (215 zdających, świadectwo dojrzałości otrzymało 215).
| Przedmiot | Zdających | Średni wynik | Zdawalność | Polska |
|---|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 215 | 66,8% | 100,0% | 58,9% |
| matematyka poziom podstawowy | 215 | 86,6% | 100,0% | 59,0% |
| język angielski poziom podstawowy | 204 | 91,5% | 100,0% | 78,3% |
| język angielski ustny | 204 | 94,0% | 100,0% | — |
| język niemiecki poziom podstawowy | 5 | 89,2% | 100,0% | 70,7% |
| język niemiecki ustny | 5 | 84,6% | 100,0% | — |
| język polski ustny | 215 | 85,0% | 100,0% | 69,8% |
Polska — średnia krajowa zdających tę samą formułę matury z Mapy wyników egzaminów CIE (wyniki województw ważone liczbą zdających).
Przedmioty dodatkowe (11)
| Przedmiot | Zdających | Średni wynik | Zdawalność | Polska |
|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony | 60 | 60,2% | — | 40,7% |
| chemia poziom rozszerzony | 45 | 56,8% | — | 40,7% |
| fizyka poziom rozszerzony | 33 | 49,8% | — | 41,8% |
| geografia poziom rozszerzony | 63 | 65,1% | — | 40,6% |
| historia poziom rozszerzony | 21 | 59,0% | — | 47,2% |
| informatyka poziom rozszerzony | 21 | 53,2% | — | 39,6% |
| język angielski poziom dwujęzyczny | 8 | 85,9% | — | 74,3% |
| język angielski poziom rozszerzony | 177 | 82,8% | — | 69,2% |
| język polski poziom rozszerzony | 45 | 67,8% | — | 43,8% |
| matematyka poziom rozszerzony | 126 | 57,3% | — | 37,1% |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 25 | 68,4% | — | 43,9% |
Polska — średnia krajowa zdających tę samą formułę matury z Mapy wyników egzaminów CIE (wyniki województw ważone liczbą zdających).
Mniej niż 5 zdających — wyników nie publikujemy: język hiszpański poziom podstawowy, język hiszpański ustny, język ukraiński poziom podstawowy, język ukraiński ustny, język włoski poziom podstawowy, język włoski ustny, filozofia poziom rozszerzony, historia muzyki poziom rozszerzony, język hiszpański poziom rozszerzony, język niemiecki poziom rozszerzony, język ukraiński poziom rozszerzony.
Wyniki w kolejnych latach
| Wynik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zdawalność egzaminu | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| język polski | 63,7% | 61,6% | 71,1% | 72,7% | 75,7% | 66,8% |
| matematyka | 87,3% | 90,8% | 87,9% | 90,1% | 86,8% | 86,6% |
| język angielski | 94,2% | 93,3% | 93,5% | 92,9% | 92,6% | 91,5% |
| język hiszpański | — | <5 | <5 | 82,2% | <5 | <5 |
| język niemiecki | — | <5 | <5 | <5 | <5 | 89,2% |
Zdawalność całego egzaminu oraz średni wynik przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w procentach; „—" — brak wyników szkoły w danym roku, „<5" — mniej niż 5 zdających. * stan z lipca, przed sesją poprawkową i dodatkową — zdawalność z września bywa wyższa. Matura w starej (2015) i nowej (2023) formule pokazana razem — w latach, gdy szkoła miała zdających w obu, podajemy wynik liczniejszej grupy.
Źródło: Mapa wyników egzaminów, Centrum Informatyczne Edukacji / MEN (stan na 07.2026), dane przetworzone przez adresy.app. Wyników grup poniżej 5 zdających nie publikujemy, żeby nie ujawniać wyników pojedynczych osób.
Skąd pochodzą te dane?
Dane placówki pochodzą z RSPO (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych) prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji. Adres został przypisany do jednostki administracyjnej na podstawie kodu TERYT gminy 1464011. Adres placówki możesz zweryfikować z bazą PRG (GUGiK) w naszej wyszukiwarce.