Szkoły w powiecie pleszewski
Powiat pleszewski (woj. wielkopolskie) obejmuje 6 gmin z 125 szkołami i placówkami oświatowymi (RSPO).
Profil oświatowy
W powiecie pleszewski działa 125 placówek oświatowych (w tym 78 szkół), do których uczęszcza łącznie 10 081 uczniów. Na jednego nauczyciela przypada średnio 8.0 uczniów, a przeciętny oddział liczy 16.7 uczniów. Placówki niepubliczne stanowią 17.6% wszystkich.
125
placówek oświatowych · 78 szkół
10 081
uczniów łącznie
Uczniów na nauczyciela8.0
Uczniów w oddziale16.7
Placówki niepubliczne17.6%
Średnie wyniki egzaminów
| Egzamin | Zakres | Rok | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|
| Egzamin ósmoklasisty | angielski | 2025 | 60.62337662337662% | — |
| Egzamin ósmoklasisty | matematyka | 2025 | 44.64983713355049% | — |
| Egzamin ósmoklasisty | polski | 2025 | 60.90228013029316% | — |
Źródło danych egzaminacyjnych: OKE Poznań, 2025.
Porównanie gmin w powiecie
| Gmina | Placówki | Uczniowie | Uczn./nauczyciela | Uczn./oddział | % niepubl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocz | 7 | 530 | 7.6 | 14.7 | 28.6% |
| Czermin | 11 | 600 | 6.7 | 15.0 | 9.1% |
| Dobrzyca | 16 | 864 | 7.8 | 13.3 | 0.0% |
| Gizałki | 8 | 491 | 7.7 | 14.9 | 12.5% |
| Gołuchów | 18 | 1 181 | 6.8 | 14.8 | 0.0% |
| Pleszew | 65 | 6 415 | 8.5 | 18.3 | 27.7% |
Wskaźniki obliczone z danych RSPO (liczby uczniów, oddziałów i nauczycieli zgłoszone przez placówki). Nie są rankingiem jakości nauczania.