Konstantynów — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Konstantynów
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Antolin | 01 | 0014410 |
| Budziszew | 00 | 1021808 |
| Czerwony Dwór | 00 | 1021814 |
| Gajki | 00 | 1021820 |
| Gnojno | 01 | 0014427 |
| Kolonia Druga | 00 | 1021850 |
| Kolonia Druga | 00 | 1021843 |
| Kolonia Pierwsza | 00 | 1021872 |
| Kolonia Pierwsza | 00 | 1021866 |
| Kolonia Trzecia | 00 | 1021889 |
| Komarno | 01 | 0014433 |
| Komarno-Kolonia | 01 | 0014440 |
| Konstantynów | 01 | 0014456 |
| Konstantynów-Kolonia | 01 | 0014462 |
| Kowalszczyzna | 00 | 1021895 |
| Ludwinów | 02 | 1021903 |
| Międzylesie | 02 | 1021926 |
| Międzylesie | 00 | 1021932 |
| Niedźwiedź | 00 | 1021949 |
| Pod Lasem | 00 | 1021955 |
| Podgórze | 00 | 1021961 |
| Przydatki | 00 | 1021978 |
| Przyszosie | 00 | 1021984 |
| Siekierka | 02 | 1021990 |
| Sielce | 00 | 1022009 |
| Solinki | 01 | 0014479 |
| Stasinów | 00 | 1022015 |
| Sztab | 00 | 1022021 |
| Wandopol | 01 | 0014485 |
| Wiechowicze | 01 | 0014491 |
| Witoldów | 01 | 0014500 |
| Wygon | 00 | 1022038 |
| Wólka Polinowska | 01 | 0014516 |
| Zakalinki | 01 | 0014522 |
| Zakalinki-Kolonia | 01 | 0014539 |
| Zakanale | 01 | 0014545 |
| Zamieście | 00 | 1022044 |
| Ławki | 00 | 1021910 |
Największe ulice w gminie Konstantynów
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Janowska | 07205 | 63 |
| ul. Tadeusza Kościuszki | 09582 | 51 |
| ul. Parkowa | 15710 | 31 |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 36029 | 24 |
| ul. Nowa | 14330 | 22 |
| ul. Siedlecka | 19769 | 18 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 17 |
| ul. Rolnicza | 18821 | 16 |
| Plac Wolności | 16414 | 15 |
| ul. Adama Mickiewicza | 12740 | 15 |
| ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 35421 | 12 |
| ul. 3 Maja | 11937 | 12 |
| ul. Mikołaja Kopernika | 09282 | 10 |
| ul. Targowa | 22659 | 8 |
| ul. Miła | 12947 | 8 |
| ul. Sportowa | 20683 | 7 |
| ul. Klonowa | 08574 | 7 |
| ul. Leśna | 10898 | 6 |
| ul. Wesoła | 23884 | 4 |
| ul. Stanisława Platera | 28187 | 4 |
| ul. Północna | 17421 | 4 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 4 |
| ul. Złotej Rosy | 42233 | 3 |
| ul. Zielona | 26081 | 3 |
| ul. Spokojna | 20677 | 3 |
| ul. Cmentarna | 03114 | 0 |
| ul. Szkolna | 21970 | 0 |
| ul. Dworcowa | 04434 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Konstantynów
Co oznacza kod TERC 0601072?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 0601072 oznacza:
06— województwo lubelskie01— powiat bialski07— gmina Konstantynów2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat bialski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo lubelskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Konstantynów?
W gminie Konstantynów funkcjonuje 1 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Konstantynów jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Konstantynów.