Łańcut — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Łańcut
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Albigowa | 01 | 0654635 |
| Barania Góra | 00 | 0655215 |
| Barany | 00 | 0654730 |
| Bolisz | 00 | 0655267 |
| Buczyna | 00 | 0654871 |
| Budy | 00 | 0655095 |
| Budy | 00 | 0655221 |
| Budy | 00 | 0654782 |
| Budy | 00 | 0654888 |
| Budy | 00 | 0654747 |
| Budy Wysockie | 00 | 0655273 |
| Bujdak | 00 | 0655280 |
| Bąkówka | 00 | 0654865 |
| Cesin | 00 | 0655161 |
| Chyrów | 00 | 0654894 |
| Cierpisz | 01 | 0654724 |
| Cierpisz Dolny | 00 | 0654753 |
| Cierpisz Górny | 00 | 0654760 |
| Czekaj | 00 | 0654641 |
| Doły | 00 | 0654902 |
| Dwór | 00 | 0654919 |
| Dział | 00 | 0654925 |
| Działy Wschodnie | 00 | 0655103 |
| Działy Zachodnie | 00 | 0655110 |
| Dół | 00 | 0654658 |
| Dół | 00 | 0655296 |
| Folwark | 00 | 0654664 |
| Folwark | 00 | 0654931 |
| Granica | 03 | 0654718 |
| Granice | 00 | 0654799 |
| Góra | 00 | 0654670 |
| Głuchów | 01 | 0654776 |
| Głuszkówka | 00 | 0654948 |
| Handzlówka | 01 | 0654859 |
| Honie | 00 | 0654701 |
| Kamionka | 00 | 0654954 |
| Kawałki | 00 | 0655304 |
| Kielanówka | 00 | 0654960 |
| Klin | 00 | 0655043 |
| Kosina | 01 | 0655037 |
| Kosina Dolna | 00 | 0655050 |
| Kosina Górna | 00 | 0655066 |
| Kraczkowa | 01 | 0655089 |
| Kraczkowa Dolna | 00 | 0655126 |
| Kraczkowa Górna | 00 | 0655132 |
| Lisówka | 00 | 0654977 |
| Malawa | 00 | 0654813 |
| Maziarnia | 00 | 0654687 |
| Małodobra | 03 | 0655072 |
| Nawsie | 00 | 0654820 |
| Okop | 00 | 0654983 |
| Pańska Ulica | 00 | 0655310 |
| Podgrabina | 00 | 0654990 |
| Rogóżno | 01 | 0655155 |
| Rogóżno Dolne | 00 | 0655178 |
| Rogóżno Górne | 00 | 0655184 |
| Skotnik | 00 | 0655008 |
| Skotnik | 00 | 0654693 |
| Sonina | 01 | 0655209 |
| Tkacze | 00 | 0655327 |
| Tłoki | 03 | 0655149 |
| Wysoka | 01 | 0655250 |
| Za Koleją | 00 | 0655190 |
| Zablesze | 00 | 0654836 |
| Zagrody | 00 | 0654842 |
| Zagrody | 00 | 0655020 |
| Zagumnie | 00 | 0655244 |
| Ślebodówka | 00 | 0655014 |
| Łozy | 00 | 0654807 |
| Świński Ogon | 00 | 0655238 |
Największe ulice w gminie Łańcut
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| Rondo im. Ks. Kan. Augustyna Pawińskiego | 59823 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Łańcut
Co oznacza kod TERC 1810042?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 1810042 oznacza:
18— województwo podkarpackie10— powiat łańcucki04— gmina Łańcut2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat łańcucki — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo podkarpackie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Łańcut?
W gminie Łańcut funkcjonuje 5 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Łańcut jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Łańcut.