Nowa Wieś Lęborska — gmina wiejska
Pozwolenia na budowę — Nowa Wieś Lęborska
| 12 mies. | 36 mies. | |
|---|---|---|
| Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę | 105 | 288 |
| — w tym domy jednorodzinne | 62 | 161 |
| Zgłoszenia budowy bez sprzeciwu | 26 | — |
Domy jednorodzinne — decyzje rok po roku
| 2016 | 10 | |
| 2017 | 39 | |
| 2018 | 40 | |
| 2019 | 74 | |
| 2020 | 68 | |
| 2021 | 104 | |
| 2022 | 85 | |
| 2023 | 38 | |
| 2024 | 45 | |
| 2025 | 68 | |
| 2026* | 42 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 03.10.2026. Zgłoszenia liczone po dacie wpływu, decyzje po dacie decyzji. Liczby dotyczą wniosków, nie budynków — jeden wniosek może obejmować kilka obiektów.
Ceny mieszkań — gmina Nowa Wieś Lęborska
Mediana: 3 722 zł/m² z 49 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 2 993 zł/m² a 5 156 zł/m².
| Rok | Mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2020 | 2 101 | 22 |
| 2021 | 2 447 | 20 |
| 2022 | 3 321 | 36 |
| 2023 | 3 051 | 28 |
| 2024 | 2 993 | 21 |
| 2025 | 4 076 | 35 |
| 2026* | 3 664 | 10 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.
Ceny działek — gmina Nowa Wieś Lęborska
Sprzedaż działek niezabudowanych w ostatnich 24 miesiącach: mediana ceny za metr kwadratowy, osobno dla działek budowlanych i gruntów rolnych.
| Rodzaj | Mediana | Połowa cen między | Transakcji | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| Działki budowlane | 141 zł/m² | 92–178 zł/m² | 23 | 1 581 m² |
| Grunty rolne | 35 zł/m² | 9–70 zł/m² | 123 | 2 997 m² |
| Rok | Działki budowlane — mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2020 | 92 | 10 |
| 2021 | 71 | 20 |
| 2022 | 120 | 9 |
| 2023 | 88 | 6 |
| 2024 | 104 | 10 |
| 2025 | 116 | 13 |
| 2026* | 168 | 9 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Cena brutto całego aktu podzielona przez powierzchnię działek z ewidencji (geometria EGiB), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty w całości niezabudowane. Działka budowlana — przeznaczenie mieszkaniowe lub pod zabudowę w planie miejscowym albo decyzja o warunkach zabudowy; grunt rolny — teren rolniczy w planie albo grunt rolny bez planu. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Ceny w otoczeniu konkretnej działki — w raporcie o działce.
Ceny domów — gmina Nowa Wieś Lęborska
Mediana: 565 000 zł za dom jednorodzinny z działką — 62 transakcje w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 507 000 zł a 658 000 zł.
| Rok | Mediana ceny domu | Transakcji |
|---|---|---|
| 2020 | 325 000 zł | 42 |
| 2021 | 331 000 zł | 38 |
| 2022 | 390 000 zł | 28 |
| 2023 | 533 000 zł | 20 |
| 2024 | 549 000 zł | 36 |
| 2025 | 569 000 zł | 36 |
| 2026* | 541 000 zł | 14 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 07.2026; rodzaj budynku — BDOT10k. Cena brutto całej nieruchomości (dom razem z działką), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty z jednym budynkiem mieszkalnym; budynki wielorodzinne pominięte. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Szczegóły okolicy konkretnego adresu — w raporcie o adresie.
Miejscowości w gminie Nowa Wieś Lęborska
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Bąsewice | 04 | 0748224 |
| Chocielewko | 01 | 0748230 |
| Czarnówko | 01 | 0748260 |
| Darżewo | 01 | 0748276 |
| Darżkowo | 01 | 0748543 |
| Dziechlino | 01 | 0748299 |
| Garczegorze | 01 | 0748307 |
| Jamy | 04 | 0748448 |
| Janisławiec | 04 | 0748313 |
| Janowice | 04 | 0748320 |
| Janowiczki | 04 | 0748336 |
| Kanin | 01 | 0748342 |
| Karlikowo Lęborskie | 01 | 0748359 |
| Kębłowo Nowowiejskie | 01 | 0748365 |
| Krępa Kaszubska | 01 | 0748388 |
| Laska | 01 | 0748282 |
| Leśnice | 04 | 0748394 |
| Lędziechowo | 04 | 0748419 |
| Lubowidz | 01 | 0748425 |
| Łebień | 01 | 0748460 |
| Łowcze | 01 | 0748371 |
| Ługi | 01 | 0748454 |
| Małoszyce | 04 | 0748477 |
| Mosty | 01 | 0748490 |
| Niebędzino | 04 | 0748508 |
| Nisko | 00 | 0997230 |
| Nowa Wieś Lęborska | 01 | 0748514 |
| Obliwice | 04 | 0748520 |
| Piaskowa | 03 | 0748402 |
| Pogorszewo | 04 | 0748537 |
| Pogorzelice | 01 | 0748550 |
| Redkowice | 01 | 0748566 |
| Rekowo Lęborskie | 01 | 0748572 |
| Rozgorze | 04 | 0748589 |
| Rybnik | 00 | 0748431 |
| Szydlice | 00 | 0997246 |
| Tawęcino | 01 | 0748595 |
| Wilkowo Nowowiejskie | 01 | 0748603 |
| Żelazkowo | 01 | 0748610 |
Największe ulice w gminie Nowa Wieś Lęborska
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Długa | 03839 | 160 |
| ul. Grunwaldzka | 06260 | 109 |
| ul. Dworcowa | 04434 | 106 |
| ul. Mostowa | 13379 | 74 |
| ul. Wincentego Witosa | 24459 | 66 |
| ul. Młynarska | 13112 | 66 |
| ul. Osiedle na Stoku | 38215 | 63 |
| ul. Kisewa | 08456 | 55 |
| ul. Polna | 17011 | 54 |
| ul. Kębłowska | 08327 | 53 |
| ul. Lęborska | 11008 | 52 |
| ul. Okrężna | 14907 | 52 |
| ul. Aleja Zielona | 39017 | 41 |
| ul. Kolejowa | 08828 | 37 |
| ul. Osiedle Wczasowe | 47093 | 36 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 36 |
| ul. Gliniana | 05559 | 34 |
| ul. Rzeczna | 19326 | 31 |
| ul. Zachodnia | 25305 | 28 |
| Osiedle Pod Lasem | 55100 | 28 |
| ul. Brzozowa | 02276 | 23 |
| ul. Witosa | 24454 | 22 |
| ul. Nadmorska | 13888 | 22 |
| ul. Rajska | 18403 | 22 |
| ul. Miodowa | 12991 | 21 |
| ul. Łąkowa | 11596 | 20 |
| ul. Leśna | 10898 | 20 |
| ul. Bałtycka | 00656 | 20 |
| ul. Nad Stawem | 13823 | 20 |
| ul. Piaskowa | 16033 | 19 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 19 |
| ul. Pomorska | 17088 | 18 |
| ul. Sportowa | 20683 | 17 |
| ul. Topolowa | 22880 | 16 |
| ul. Sosnowa | 20598 | 16 |
| ul. Makowa | 12004 | 16 |
| ul. Bursztynowa | 02462 | 15 |
| ul. Świerkowa | 22508 | 15 |
| ul. Źródlana | 26359 | 14 |
| ul. Słowińska | 20306 | 14 |
| ul. Leśna | 10898 | 14 |
| ul. Źródlana | 26359 | 14 |
| ul. Osiedle na Wzgórzu | 40259 | 13 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 13 |
| ul. Tarasowa | 22638 | 12 |
| ul. Łąkowa | 11596 | 11 |
| ul. Pałacowa | 15590 | 11 |
| ul. Plażowa | 16457 | 11 |
| ul. Spokojna | 20677 | 10 |
| ul. Komandorska | 09024 | 10 |
Kody pocztowe w gminie Nowa Wieś Lęborska
Co oznacza kod TERC 2208042?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 2208042 oznacza:
22— województwo pomorskie08— powiat lęborski04— gmina Nowa Wieś Lęborska2— gmina wiejska
Kiedy używać kodu TERC, a kiedy SIMC?
Kod TERC 2208042 identyfikuje gminę jako jednostkę administracyjną. Używaj go gdy:
- Wypełniasz wnioski do GUS, REGON lub ZUS (kod gminy w formularzach urzędowych)
- Korzystasz z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
- Integrujesz dane z rejestrami statystycznymi i samorządowymi
Kod SIMC identyfikuje konkretną miejscowość (wieś, miasto, osiedle). Używaj go gdy:
- Walidujesz lub wyszukujesz adresy przez API adresowe
- Korzystasz z rejestru PRG (GUGiK) lub bazy Poczty Polskiej
- Integracja e-commerce potrzebuje potwierdzenia, że ulica i numer istnieją
⚠️ Kod TERC i SIMC to różne kody, nawet gdy gmina i miejscowość mają tę samą nazwę.
Np. TERC tej gminy: 2208042, SIMC miejscowości Nowa Wieś Lęborska: 0748514. Sprawdź kody SIMC miejscowości w tabeli powyżej lub przez wyszukiwarkę TERYT.
Powiązane strony
- Powiat lęborski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo pomorskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT