Nowy Targ — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Nowy Targ
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Białoniówka | 00 | 0457461 |
| Dursztyn | 01 | 0457159 |
| Dębno | 01 | 0457082 |
| Długopole | 01 | 0457136 |
| Furmaniec | 00 | 1049379 |
| Grapa | 04 | 0457478 |
| Gronków | 01 | 0457165 |
| Harklowa | 01 | 0457171 |
| Hawierka | 00 | 1049391 |
| Klikuszowa | 01 | 0457231 |
| Knurów | 01 | 0457277 |
| Koszary | 03 | 0457225 |
| Krauszów | 01 | 0457308 |
| Krempachy | 01 | 0457320 |
| Lasek | 01 | 0457337 |
| Ludźmierz | 01 | 0457366 |
| Morawczyna | 01 | 0457410 |
| Niżni Zarębek | 00 | 0457389 |
| Nowa Biała | 01 | 0457449 |
| Obidowa | 01 | 0457455 |
| Obroczna | 00 | 0457426 |
| Obroczna | 04 | 0457343 |
| Osiedle Ogrody | 00 | 0457314 |
| Osiedle za Torem | 00 | 0457544 |
| Osiedle za Wodą | 00 | 0457142 |
| Osiedle za Wodą | 00 | 1049439 |
| Ostrowsko | 01 | 0457484 |
| Pińczów | 00 | 0457248 |
| Potok | 00 | 0457283 |
| Przy Gościńcu | 00 | 0457490 |
| Przy Strudze | 00 | 0457509 |
| Pyzówka | 01 | 0457521 |
| Rogoźnik | 01 | 0457538 |
| Rynek | 00 | 0457254 |
| Rówienki | 00 | 0457290 |
| Szewczykówka | 00 | 0457260 |
| Szlembark | 01 | 0457567 |
| Trute | 01 | 0457350 |
| Turbacz | 07 | 0457432 |
| Waksmund | 01 | 0457573 |
| Wyżni Zarębek | 00 | 0457403 |
| Za Cesarką | 00 | 0457113 |
| Za Rzeką | 00 | 0457120 |
| Za Wodą | 00 | 1049445 |
| Za Wodą | 00 | 0457515 |
| Śmietany | 00 | 0457550 |
| Łopuszna | 01 | 0457372 |
| Średni Zarębek | 00 | 0457395 |
Największe ulice w gminie Nowy Targ
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Nowotarska | 14478 | 250 |
| ul. Długa | 03839 | 137 |
| ul. Pienińska | 16132 | 134 |
| ul. Obłazowa | 35394 | 118 |
| ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera | 17755 | 117 |
| ul. Jana Pawła II | 07123 | 102 |
| ul. Podhalańska | 16756 | 95 |
| ul. Długa | 03839 | 90 |
| ul. Gorczańska | 05815 | 88 |
| ul. św. Katarzyny | 08199 | 83 |
| ul. Długa | 03839 | 79 |
| ul. Turystyczna | 23184 | 78 |
| ul. Długa | 03839 | 74 |
| ul. Zielona | 26081 | 70 |
| ul. św. Floriana | 05083 | 70 |
| ul. Podhalańska | 16756 | 68 |
| ul. Cyrla | 32328 | 68 |
| ul. Na Równi | 13656 | 67 |
| ul. Kamieniec | 07870 | 65 |
| ul. Kościelna | 09546 | 65 |
| ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera | 17755 | 62 |
| ul. ks. kardynała Karola Wojtyły | 53437 | 62 |
| ul. Polna | 17011 | 57 |
| ul. Gorczańska | 05815 | 57 |
| ul. Nowotarska | 14478 | 56 |
| os. Za Torem | 33017 | 56 |
| os. Ogrody | 14841 | 52 |
| ul. Polna | 17011 | 51 |
| ul. Długa | 03839 | 50 |
| ul. Podhalańska | 16756 | 50 |
| ul. Polna | 17011 | 49 |
| ul. Długa | 03839 | 48 |
| ul. Władysława Orkana | 15140 | 47 |
| ul. Podtatrzańska | 16867 | 46 |
| ul. Grel | 06096 | 45 |
| ul. Władysława Orkana | 15140 | 43 |
| ul. Podhalańska | 16756 | 43 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 40 |
| ul. Władysława Orkana | 15140 | 39 |
| os. Za Wodą | 28822 | 39 |
| ul. Kościelna | 09546 | 38 |
| ul. Gorczańska | 05815 | 38 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 37 |
| ul. Kamieniec | 07870 | 36 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 35 |
| ul. Zarębek Niżni | 32660 | 34 |
| ul. Gorczańska | 05815 | 33 |
| ul. Stolarska | 21231 | 33 |
| ul. Jana Pawła II | 07123 | 33 |
| ul. Bór | 01951 | 33 |
Kody pocztowe w gminie Nowy Targ
Co oznacza kod TERC 1211092?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 1211092 oznacza:
12— województwo małopolskie11— powiat nowotarski09— gmina Nowy Targ2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat nowotarski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo małopolskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Nowy Targ?
W gminie Nowy Targ funkcjonuje 10 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Nowy Targ jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Nowy Targ.