Obrowo — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Obrowo
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Antoniewo | 00 | 0847417 |
| Bartoszewo | 02 | 0847771 |
| Brzozówka | 01 | 0847340 |
| Chrapy | 02 | 0847423 |
| Dobrzejewice | 01 | 0847363 |
| Dominikowo | 00 | 0847713 |
| Dzikowo | 01 | 0847400 |
| Głogowo | 01 | 0847430 |
| Jesionek | 00 | 0847593 |
| Józefowo | 00 | 0847601 |
| Kawęczyn | 01 | 0847446 |
| Kawęczyn-Nowy Świat | 03 | 0847452 |
| Kazimierzewo | 01 | 0847469 |
| Kolankowo | 03 | 1062776 |
| Kolonia Obrowska | 01 | 0847570 |
| Kolonia Zębowska | 00 | 0847794 |
| Krzykomy | 01 | 0847676 |
| Kuźniki | 01 | 0847475 |
| Lelitowo | 03 | 0847742 |
| Lipowiec | 03 | 0847529 |
| Miszek | 00 | 0847630 |
| Mogiłki | 00 | 0847564 |
| Nowy Świat | 00 | 0847653 |
| Obory | 01 | 0847512 |
| Obrowo | 01 | 0847558 |
| Olszówka | 03 | 0847370 |
| Opalenica | 03 | 0847535 |
| Osiek nad Wisłą | 01 | 0847587 |
| Piaski | 00 | 1031623 |
| Plebanka | 03 | 0847386 |
| Pod Łążynek | 03 | 0847392 |
| Pustynia | 00 | 0847357 |
| Romanowo | 00 | 1031630 |
| Siciny | 00 | 0847618 |
| Silno | 01 | 0847647 |
| Skrzypkowo | 01 | 0847660 |
| Smogorzewiec | 01 | 0847699 |
| Stajenczynki | 01 | 0847707 |
| Szembekowo | 01 | 0847736 |
| Sąsieczno | 01 | 0847624 |
| Wrotynia | 03 | 0847541 |
| Wylwaga | 00 | 1031646 |
| Władysławowo | 01 | 0847682 |
| Zawały | 01 | 0847759 |
| Zębowo | 01 | 0847788 |
| Zębówiec | 01 | 0847765 |
| Żeleźniki | 00 | 0847720 |
| Łęg-Osiek | 01 | 0847506 |
| Łążyn | 01 | 0847481 |
| Łążynek | 01 | 0847498 |
Największe ulice w gminie Obrowo
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Młodzieżowa | 13096 | 84 |
| ul. Owocowa | 15479 | 66 |
| ul. Toruńska | 22902 | 66 |
| ul. Aleja Lipowa | 30312 | 61 |
| ul. Złota | 26188 | 56 |
| ul. Śliwkowa | 22339 | 54 |
| ul. Szkolna | 21970 | 49 |
| ul. Leśna | 10898 | 47 |
| ul. Warszawska | 23682 | 46 |
| ul. Łabędzia | 11474 | 45 |
| ul. Osiedlowa | 15300 | 44 |
| ul. Storczykowa | 21246 | 43 |
| ul. Sportowa | 20683 | 43 |
| ul. Modrzewiowa | 13184 | 39 |
| ul. Wiślana | 24398 | 39 |
| ul. Platynowa | 16455 | 39 |
| ul. Leszczynowa | 10870 | 38 |
| ul. Jaskółcza | 07329 | 38 |
| ul. Edukacyjna | 04733 | 37 |
| ul. Jałowcowa | 07097 | 37 |
| ul. Wiślana | 24398 | 36 |
| ul. Długa | 03839 | 36 |
| ul. Golubska | 05745 | 36 |
| ul. Okrężna | 14907 | 35 |
| ul. Długa | 03839 | 35 |
| ul. Leśna | 10898 | 35 |
| ul. Olszynowa | 15025 | 34 |
| ul. Sosnowa | 20598 | 34 |
| ul. Wierzbowa | 24170 | 33 |
| ul. Osiedlowa | 15300 | 32 |
| ul. Świerkowa | 22508 | 31 |
| ul. Wspólna | 24885 | 31 |
| ul. Polna | 17011 | 30 |
| ul. Kujawska | 10344 | 30 |
| ul. Świerkowa | 22508 | 29 |
| ul. Obrowska | 46089 | 28 |
| ul. Piaskowa | 16033 | 27 |
| ul. Chabrowa | 02657 | 27 |
| ul. Sadowa | 19404 | 27 |
| ul. Leśna | 10898 | 26 |
| ul. Tęczowa | 22777 | 26 |
| ul. Owocowa | 15479 | 26 |
| ul. Osikowa | 15307 | 25 |
| ul. Wiązowa | 23983 | 25 |
| ul. Słoneczne Wzgórze | 32981 | 25 |
| ul. Szembeka | 46490 | 25 |
| ul. Dzikowska | 04691 | 24 |
| ul. Jodłowa | 07582 | 24 |
| ul. Jagodowa | 07059 | 24 |
| ul. Energetyczna | 04801 | 24 |
Kody pocztowe w gminie Obrowo
Co oznacza kod TERC 0415072?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 0415072 oznacza:
04— województwo kujawsko-pomorskie15— powiat toruński07— gmina Obrowo2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat toruński — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo kujawsko-pomorskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Obrowo?
W gminie Obrowo funkcjonuje 3 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Obrowo jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Obrowo.