Stare Czarnowo — gmina wiejska
Pozwolenia na budowę — Stare Czarnowo
| 12 mies. | 36 mies. | |
|---|---|---|
| Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę | 42 | 105 |
| — w tym domy jednorodzinne | 27 | 75 |
| Zgłoszenia budowy bez sprzeciwu | 8 | — |
Domy jednorodzinne — decyzje rok po roku
| 2016 | 8 | |
| 2017 | 16 | |
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 26 | |
| 2020 | 19 | |
| 2021 | 18 | |
| 2022 | 24 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 | 26 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026* | 19 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 03.10.2026. Zgłoszenia liczone po dacie wpływu, decyzje po dacie decyzji. Liczby dotyczą wniosków, nie budynków — jeden wniosek może obejmować kilka obiektów.
Ceny działek — gmina Stare Czarnowo
Sprzedaż działek niezabudowanych w ostatnich 24 miesiącach: mediana ceny za metr kwadratowy, osobno dla działek budowlanych i gruntów rolnych.
| Rodzaj | Mediana | Połowa cen między | Transakcji | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| Grunty rolne | 83 zł/m² | 9–107 zł/m² | 32 | 2 213 m² |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Cena brutto całego aktu podzielona przez powierzchnię działek z ewidencji (geometria EGiB), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty w całości niezabudowane. Działka budowlana — przeznaczenie mieszkaniowe lub pod zabudowę w planie miejscowym albo decyzja o warunkach zabudowy; grunt rolny — teren rolniczy w planie albo grunt rolny bez planu. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Ceny w otoczeniu konkretnej działki — w raporcie o działce.
Ceny domów — gmina Stare Czarnowo
Mediana: 750 000 zł za dom jednorodzinny z działką — 5 transakcji w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 400 000 zł a 1 105 000 zł.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 07.2026; rodzaj budynku — BDOT10k. Cena brutto całej nieruchomości (dom razem z działką), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty z jednym budynkiem mieszkalnym; budynki wielorodzinne pominięte. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Szczegóły okolicy konkretnego adresu — w raporcie o adresie.
Miejscowości w gminie Stare Czarnowo
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Binowo | 01 | 0783083 |
| Dębina | 01 | 0783137 |
| Dobropole Gryfińskie | 01 | 0783150 |
| Gliniec | 04 | 0783172 |
| Glinna | 01 | 0783166 |
| Kartno | 01 | 0783203 |
| Kołbacz | 04 | 0783210 |
| Kołowo | 01 | 0783226 |
| Kołówko | 05 | 0783189 |
| Komorówko | 01 | 0783232 |
| Mazurkowo | 04 | 0991404 |
| Nieznań | 01 | 0783261 |
| Sosnówko | 04 | 0995997 |
| Stare Czarnowo | 01 | 0783249 |
| Żelewo | 01 | 0783255 |
| Żelisławiec | 01 | 0783278 |
Największe ulice w gminie Stare Czarnowo
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Miedwiańska | 12763 | 91 |
| ul. Szczecińska | 21805 | 82 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 47 |
| ul. Niepodległości | 14203 | 42 |
| ul. Długa | 03839 | 27 |
| ul. Cystersów | 03206 | 26 |
| ul. Gryfińska | 06287 | 24 |
| ul. Szarych Mnichów | 21784 | 23 |
| ul. Św. Floriana | 48921 | 20 |
| ul. Warcisława | 23639 | 19 |
| ul. Polna | 17011 | 18 |
| ul. Leśna | 10898 | 16 |
| ul. Okrężna | 14907 | 15 |
| ul. Binowska | 01356 | 14 |
| ul. Polna | 17011 | 11 |
| ul. Szkolna | 21970 | 10 |
| ul. Lipowa | 11139 | 10 |
| ul. Leśna | 10898 | 9 |
| ul. Końcowa | 09229 | 9 |
| ul. Cicha | 02974 | 8 |
| ul. Bohaterów | 01624 | 8 |
| ul. Krótka | 10009 | 7 |
| ul. Dębińska | 03800 | 7 |
| ul. Szkolna | 21970 | 7 |
| ul. Bogusława | 01596 | 6 |
| ul. Lipowa | 11139 | 6 |
| ul. Polna | 17011 | 5 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 5 |
| ul. Sadowa | 19404 | 3 |
| ul. Boczna | 01528 | 3 |
| ul. Dębowa | 03811 | 3 |
| ul. Fermowa | 04953 | 3 |
| ul. Klemensa Barcza | 55377 | 3 |
| ul. Leśna | 10898 | 3 |
| Plac Kolejowy | 61037 | 2 |
| ul. Anny Jagiellonki | 00341 | 2 |
| ul. Plażowa | 16457 | 2 |
| ul. Sosnowa | 20598 | 2 |
| ul. Zaciszna | 25316 | 1 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 1 |
| ul. Dębowa | 03811 | 1 |
| ul. Widokowa | 24012 | 1 |
| ul. Polna | 17011 | 1 |
| Skwer im. Stanisława Pomian-Srzednickiego | 59415 | 0 |
| ul. Binowska | 01356 | 0 |
| ul. Kościelna | 09546 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Stare Czarnowo
Co oznacza kod TERC 3206072?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 3206072 oznacza:
32— województwo zachodniopomorskie06— powiat gryfiński07— gmina Stare Czarnowo2— gmina wiejska
Kiedy używać kodu TERC, a kiedy SIMC?
Kod TERC 3206072 identyfikuje gminę jako jednostkę administracyjną. Używaj go gdy:
- Wypełniasz wnioski do GUS, REGON lub ZUS (kod gminy w formularzach urzędowych)
- Korzystasz z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
- Integrujesz dane z rejestrami statystycznymi i samorządowymi
Kod SIMC identyfikuje konkretną miejscowość (wieś, miasto, osiedle). Używaj go gdy:
- Walidujesz lub wyszukujesz adresy przez API adresowe
- Korzystasz z rejestru PRG (GUGiK) lub bazy Poczty Polskiej
- Integracja e-commerce potrzebuje potwierdzenia, że ulica i numer istnieją
⚠️ Kod TERC i SIMC to różne kody, nawet gdy gmina i miejscowość mają tę samą nazwę.
Np. TERC tej gminy: 3206072, SIMC miejscowości Stare Czarnowo: 0783249. Sprawdź kody SIMC miejscowości w tabeli powyżej lub przez wyszukiwarkę TERYT.
Powiązane strony
- Powiat gryfiński — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo zachodniopomorskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT