Staszów — gmina miejsko-wiejska (miasto)
Pozwolenia na budowę — Staszów
| 12 mies. | 36 mies. | |
|---|---|---|
| Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę | 27 | 117 |
| — w tym domy jednorodzinne | 13 | 68 |
| Zgłoszenia budowy bez sprzeciwu | 6 | — |
Domy jednorodzinne — decyzje rok po roku
| 2016 | 5 | |
| 2017 | 40 | |
| 2018 | 43 | |
| 2019 | 43 | |
| 2020 | 31 | |
| 2021 | 45 | |
| 2022 | 30 | |
| 2023 | 18 | |
| 2024 | 35 | |
| 2025 | 16 | |
| 2026* | 11 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 03.10.2026. Zgłoszenia liczone po dacie wpływu, decyzje po dacie decyzji. Liczby dotyczą wniosków, nie budynków — jeden wniosek może obejmować kilka obiektów.
Ceny działek — gmina Staszów
Sprzedaż działek niezabudowanych w ostatnich 24 miesiącach (cała gmina — miasto i obszar wiejski razem): mediana ceny za metr kwadratowy, osobno dla działek budowlanych i gruntów rolnych.
| Rodzaj | Mediana | Połowa cen między | Transakcji | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| Grunty rolne | 31 zł/m² | 11–55 zł/m² | 64 | 2 200 m² |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Cena brutto całego aktu podzielona przez powierzchnię działek z ewidencji (geometria EGiB), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty w całości niezabudowane. Działka budowlana — przeznaczenie mieszkaniowe lub pod zabudowę w planie miejscowym albo decyzja o warunkach zabudowy; grunt rolny — teren rolniczy w planie albo grunt rolny bez planu. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Ceny w otoczeniu konkretnej działki — w raporcie o działce.
Ceny domów — gmina Staszów
Mediana: 480 000 zł za dom jednorodzinny z działką — 23 transakcje w ostatnich 24 miesiącach (cała gmina — miasto i obszar wiejski razem). Połowa cen mieściła się między 312 000 zł a 713 000 zł.
| Rok | Mediana ceny domu | Transakcji |
|---|---|---|
| 2020 | 445 000 zł | 7 |
| 2021 | 332 000 zł | 12 |
| 2022 | 390 000 zł | 5 |
| 2024 | 462 000 zł | 16 |
| 2025 | 490 000 zł | 8 |
| 2026* | 482 000 zł | 8 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 07.2026; rodzaj budynku — BDOT10k. Cena brutto całej nieruchomości (dom razem z działką), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty z jednym budynkiem mieszkalnym; budynki wielorodzinne pominięte. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Szczegóły okolicy konkretnego adresu — w raporcie o adresie.
Miejscowości w gminie Staszów
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Staszów | 96 | 0981274 |
Największe ulice w gminie Staszów
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Kolejowa | 08828 | 163 |
| ul. 11 Listopada | 11205 | 157 |
| ul. Opatowska | 15073 | 142 |
| ul. Oględowska | 14813 | 91 |
| ul. Towarowa | 22907 | 91 |
| ul. Krakowska | 09796 | 86 |
| ul. Małopolska | 12189 | 84 |
| ul. Pocieszka | 16572 | 75 |
| ul. Tadeusza Kościuszki | 09582 | 73 |
| ul. Legionów Polskich | 10775 | 72 |
| ul. Długa | 03839 | 71 |
| ul. Henryka Sienkiewicza | 19834 | 59 |
| ul. Wrzosowa | 24870 | 59 |
| ul. Adamówka | 00116 | 56 |
| ul. Powstańców Styczniowych | 17362 | 55 |
| ul. Stefana Żeromskiego | 26469 | 53 |
| ul. Południowa | 17070 | 52 |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego | 19907 | 52 |
| ul. Sandomierska | 19491 | 51 |
| ul. Jałowcowa | 07097 | 46 |
| ul. Ignacego Raczyńskiego | 45607 | 46 |
| ul. Juliusza Słowackiego | 20291 | 45 |
| ul. Rynek | 19253 | 44 |
| ul. Józefa Piłsudskiego | 16264 | 43 |
| ul. Leśna | 10898 | 41 |
| ul. Niska | 14264 | 40 |
| ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego | 03676 | 38 |
| ul. Adama Mickiewicza | 12740 | 37 |
| ul. Marii Dąbrowskiej | 03691 | 36 |
| ul. Wincentego Witosa | 24459 | 35 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 34 |
| ul. Armii Krajowej | 00432 | 34 |
| ul. Kościelna | 09546 | 33 |
| ul. Szpitalna | 22073 | 33 |
| ul. Wysoka | 25067 | 32 |
| ul. Sudecka | 21525 | 32 |
| ul. Tatrzańska | 22717 | 31 |
| ul. Rytwiańska | 19308 | 30 |
| ul. Maleniec | 27366 | 30 |
| ul. Józefa Wybickiego | 24908 | 29 |
| ul. Zielona Dolina | 26083 | 28 |
| ul. Jana Kilińskiego | 08435 | 27 |
| ul. Jodłowa | 07582 | 27 |
| ul. Rzeczna | 19326 | 26 |
| ul. Wiosenna | 24364 | 25 |
| ul. Jana Pawła II | 07123 | 25 |
| ul. Konstytucji 3 Maja | 09213 | 24 |
| ul. Przejazdowa | 17699 | 23 |
| ul. Spokojna | 20677 | 23 |
| ul. Wschodnia | 24879 | 23 |
Kody pocztowe w gminie Staszów
Co oznacza kod TERC 2612074?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 2612074 oznacza:
26— województwo świętokrzyskie12— powiat staszowski07— gmina Staszów4— gmina miejsko-wiejska (miasto)
Kiedy używać kodu TERC, a kiedy SIMC?
Kod TERC 2612074 identyfikuje gminę jako jednostkę administracyjną. Używaj go gdy:
- Wypełniasz wnioski do GUS, REGON lub ZUS (kod gminy w formularzach urzędowych)
- Korzystasz z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
- Integrujesz dane z rejestrami statystycznymi i samorządowymi
Kod SIMC identyfikuje konkretną miejscowość (wieś, miasto, osiedle). Używaj go gdy:
- Walidujesz lub wyszukujesz adresy przez API adresowe
- Korzystasz z rejestru PRG (GUGiK) lub bazy Poczty Polskiej
- Integracja e-commerce potrzebuje potwierdzenia, że ulica i numer istnieją
⚠️ Kod TERC i SIMC to różne kody, nawet gdy gmina i miejscowość mają tę samą nazwę.
Np. TERC tej gminy: 2612074, SIMC miejscowości Staszów: 0981274. Sprawdź kody SIMC miejscowości w tabeli powyżej lub przez wyszukiwarkę TERYT.
Powiązane strony
- Powiat staszowski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo świętokrzyskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT