Strzelce Wielkie — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Strzelce Wielkie
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Adamów | 00 | 0145939 |
| Andrzejów | 00 | 0145945 |
| Antonina | 01 | 0145780 |
| Anusin | 00 | 0145885 |
| Błota Kruplińskie | 02 | 0146169 |
| Dwór | 00 | 0145951 |
| Dębowiec Mały | 01 | 0145796 |
| Dębowiec Wielki | 01 | 0145827 |
| Dębowiec-Kolonia | 00 | 0145804 |
| Folwark | 00 | 0145968 |
| Górki | 01 | 0145856 |
| Górki | 00 | 0146005 |
| Kontrewers | 00 | 0146011 |
| Madera | 00 | 0146152 |
| Magdalenka | 00 | 0145833 |
| Marzęcice | 01 | 0145879 |
| Michałów | 00 | 0145974 |
| Mrowisko | 00 | 0145900 |
| Piekary | 04 | 0145862 |
| Pieńki Dębowieckie | 00 | 0145810 |
| Pod Górkami | 00 | 0146175 |
| Pod Lasem | 03 | 0146130 |
| Pod Lasem | 00 | 0145840 |
| Pomiary | 01 | 0145891 |
| Praca | 02 | 0146100 |
| Przydatki | 00 | 1039955 |
| Skąpa | 01 | 0145916 |
| Stara Wieś | 00 | 0146092 |
| Strzelce Wielkie | 01 | 0145922 |
| Strzelce Wielkie-Kolonia | 00 | 0145980 |
| Wiewiec | 01 | 0145997 |
| Wiewiec Poduchowny | 00 | 0146028 |
| Wistka | 01 | 0146034 |
| Wistka-Kolonia | 02 | 0146063 |
| Wola Jankowska | 01 | 0146070 |
| Wola Wiewiecka | 01 | 0146086 |
| Za Górą | 00 | 0146123 |
| Zamoście | 01 | 0146117 |
| Zamoście-Kolonia | 01 | 0146146 |
Największe ulice w gminie Strzelce Wielkie
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Pajęczańska | 15557 | 104 |
| ul. Michałów | 12718 | 72 |
| ul. Piastowska | 16046 | 64 |
| ul. Klonowa | 08574 | 50 |
| ul. Leśna | 10898 | 41 |
| ul. Częstochowska | 03458 | 37 |
| ul. Adamów | 00114 | 33 |
| ul. Jagiellońska | 07029 | 27 |
| ul. R. Traugutta | 33287 | 27 |
| ul. H. Dąbrowskiego | 37445 | 21 |
| ul. J. Bema | 38912 | 17 |
| ul. Kolejowa | 08828 | 17 |
| ul. Zielona | 26081 | 14 |
| ul. Stanisława Mikołajczyka | 12893 | 14 |
| ul. Wincentego Witosa | 24459 | 13 |
| ul. Andrzejów | 36711 | 11 |
| ul. Piwna | 16370 | 10 |
| ul. Henryka Sienkiewicza | 19834 | 10 |
| ul. Władysława Reymonta | 18648 | 9 |
| ul. Dębowa | 03811 | 7 |
| ul. Sportowa | 20683 | 6 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 6 |
| ul. Cicha | 02974 | 5 |
| ul. Spacerowa | 20641 | 5 |
| ul. Józefa Piłsudskiego | 16264 | 2 |
| ul. Kalinowa | 07804 | 2 |
| ul. Polna | 17011 | 1 |
| ul. Łódzka | 11710 | 0 |
| ul. Tadeusza Kościuszki | 09582 | 0 |
| ul. Tartakowa | 22695 | 0 |
| ul. Topolowa | 22880 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Strzelce Wielkie
Co oznacza kod TERC 1009072?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 1009072 oznacza:
10— województwo łódzkie09— powiat pajęczański07— gmina Strzelce Wielkie2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat pajęczański — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo łódzkie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Strzelce Wielkie?
W gminie Strzelce Wielkie funkcjonuje 2 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Strzelce Wielkie jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Strzelce Wielkie.