Wejherowo — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Wejherowo
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Biała | 05 | 0176727 |
| Bieszkowice | 01 | 0176383 |
| Bolszewo | 01 | 0176437 |
| Borowo | 04 | 0176733 |
| Cierznia | 00 | 0176390 |
| Gniewowo | 01 | 0176450 |
| Gowino | 01 | 1066811 |
| Gościcino | 01 | 0176503 |
| Góra | 01 | 0176510 |
| Głodówko | 00 | 0176615 |
| Kniewo | 01 | 0176561 |
| Kolonia | 04 | 0176584 |
| Kotłówka | 00 | 0176710 |
| Krystkowo | 00 | 0176408 |
| Kąpino | 04 | 0176555 |
| Letni Dwór | 00 | 1015860 |
| Marianowo | 00 | 0176466 |
| Miga | 04 | 0176443 |
| Młynki | 04 | 0176472 |
| Nowiny | 04 | 0176489 |
| Nowy Dwór Wejherowski | 01 | 0176667 |
| Orle | 01 | 0176673 |
| Paradyż | 02 | 0176526 |
| Piekiełko | 04 | 0176420 |
| Pińskie | 00 | 0176414 |
| Pnie | 04 | 0176578 |
| Pryśniewo | 04 | 0176680 |
| Pętkowice | 04 | 0176650 |
| Reszki | 01 | 0176696 |
| Rogulewo | 00 | 0176621 |
| Rudnia | 04 | 0176532 |
| Sopieszyno | 01 | 0176704 |
| Ustarbowo | 01 | 0176756 |
| Warszkowo | 01 | 0176762 |
| Warszkowo-Młyn | 04 | 0176779 |
| Wygoda | 03 | 0176740 |
| Wyspowo | 02 | 0176495 |
| Zamostne | 01 | 0176549 |
| Zbychowo | 01 | 0176791 |
| Zielony Dwór | 00 | 1015877 |
| Zybertowo | 03 | 0176590 |
| Łężyce | 01 | 0176609 |
Największe ulice w gminie Wejherowo
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Kaszubska | 08183 | 117 |
| ul. Zamostna | 25567 | 109 |
| ul. Szkolna | 21970 | 103 |
| ul. Polna | 17011 | 90 |
| ul. Zamostna | 25567 | 85 |
| ul. Osiedlowa | 15300 | 83 |
| ul. Długa | 03839 | 80 |
| ul. Długa | 03839 | 77 |
| ul. Gniewowska | 05667 | 77 |
| ul. Aleja Parku Krajobrazowego | 39617 | 74 |
| ul. Aleja Lipowa | 30312 | 73 |
| ul. Wspólna | 24885 | 73 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 72 |
| ul. Robakowska | 18690 | 71 |
| ul. Gdańska | 05431 | 69 |
| ul. Leśna | 10898 | 66 |
| ul. Wejhera | 23838 | 61 |
| ul. Wejhera | 23838 | 61 |
| ul. Wejherowska | 23842 | 56 |
| ul. Różana | 19000 | 56 |
| ul. Cezarego Klimka | 08550 | 55 |
| ul. Brzozowa | 02276 | 55 |
| ul. Nadrzeczna | 13902 | 55 |
| ul. Juliusza Słowackiego | 20291 | 55 |
| ul. Równa | 18985 | 53 |
| ul. Grabowa | 06029 | 53 |
| ul. Drzewiarza | 04301 | 52 |
| ul. Strażacka | 21271 | 52 |
| ul. Szeroka | 21925 | 51 |
| ul. Długa | 03839 | 49 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 48 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 48 |
| ul. Długa | 03839 | 48 |
| ul. Władysława Broniewskiego | 02125 | 48 |
| ul. Wejherowska | 23842 | 48 |
| ul. Wejherowska | 23842 | 47 |
| ul. Prosta | 17547 | 45 |
| ul. Okrężna | 14907 | 45 |
| ul. Dworska | 04446 | 44 |
| ul. Polna | 17011 | 44 |
| ul. Przyjaźni | 17926 | 43 |
| ul. Wiejska | 24048 | 43 |
| ul. Leśna | 10898 | 41 |
| ul. Kazimierza Wielkiego | 08265 | 40 |
| ul. Źródlana | 26359 | 40 |
| ul. Polna | 17011 | 40 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 39 |
| ul. Henryka Sienkiewicza | 19834 | 39 |
| ul. Parkowa | 15710 | 39 |
| ul. Główna | 05635 | 39 |
Kody pocztowe w gminie Wejherowo
Co oznacza kod TERC 2215102?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 2215102 oznacza:
22— województwo pomorskie15— powiat wejherowski10— gmina Wejherowo2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat wejherowski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo pomorskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Wejherowo?
W gminie Wejherowo funkcjonuje 7 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Wejherowo jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Wejherowo.