Zbiczno — gmina wiejska
Pozwolenia na budowę — Zbiczno
| 12 mies. | 36 mies. | |
|---|---|---|
| Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę | 72 | 212 |
| — w tym domy jednorodzinne | 54 | 154 |
| Zgłoszenia budowy bez sprzeciwu | 18 | — |
Domy jednorodzinne — decyzje rok po roku
| 2016 | 5 | |
| 2017 | 35 | |
| 2018 | 38 | |
| 2019 | 48 | |
| 2020 | 68 | |
| 2021 | 96 | |
| 2022 | 79 | |
| 2023 | 49 | |
| 2024 | 53 | |
| 2025 | 50 | |
| 2026* | 44 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 03.10.2026. Zgłoszenia liczone po dacie wpływu, decyzje po dacie decyzji. Liczby dotyczą wniosków, nie budynków — jeden wniosek może obejmować kilka obiektów.
Ceny działek — gmina Zbiczno
Sprzedaż działek niezabudowanych w ostatnich 24 miesiącach: mediana ceny za metr kwadratowy, osobno dla działek budowlanych i gruntów rolnych.
| Rodzaj | Mediana | Połowa cen między | Transakcji | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| Działki budowlane | 66 zł/m² | 33–95 zł/m² | 21 | 1 649 m² |
| Grunty rolne | 12 zł/m² | 6–31 zł/m² | 36 | 3 171 m² |
| Rok | Działki budowlane — mediana zł/m² | Transakcji |
|---|---|---|
| 2024 | 76 | 13 |
| 2025 | 66 | 11 |
| 2026* | 58 | 9 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Cena brutto całego aktu podzielona przez powierzchnię działek z ewidencji (geometria EGiB), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty w całości niezabudowane. Działka budowlana — przeznaczenie mieszkaniowe lub pod zabudowę w planie miejscowym albo decyzja o warunkach zabudowy; grunt rolny — teren rolniczy w planie albo grunt rolny bez planu. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Ceny w otoczeniu konkretnej działki — w raporcie o działce.
Ceny domów — gmina Zbiczno
Mediana: 540 000 zł za dom jednorodzinny z działką — 21 transakcji w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 351 000 zł a 700 000 zł.
| Rok | Mediana ceny domu | Transakcji |
|---|---|---|
| 2021 | 135 000 zł | 6 |
| 2022 | 102 000 zł | 5 |
| 2023 | 333 000 zł | 8 |
| 2024 | 351 000 zł | 17 |
| 2025 | 650 000 zł | 11 |
| 2026* | 540 000 zł | 5 |
* rok niepełny.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 07.2026; rodzaj budynku — BDOT10k. Cena brutto całej nieruchomości (dom razem z działką), sprzedaż udziału przeliczona na całość; tylko wolny rynek i akty z jednym budynkiem mieszkalnym; budynki wielorodzinne pominięte. Mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Szczegóły okolicy konkretnego adresu — w raporcie o adresie.
Miejscowości w gminie Zbiczno
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Bachotek | 01 | 0850773 |
| Brzezinki | 04 | 0850550 |
| Ciche | 01 | 0850566 |
| Czystebłota | 01 | 0850632 |
| Gaj-Grzmięca | 01 | 0850655 |
| Głowin | 04 | 0850690 |
| Godziszka | 01 | 0850810 |
| Grabiny | 05 | 0850589 |
| Grzmięca | 04 | 0850661 |
| Kaługa | 04 | 0850738 |
| Karaś | 04 | 0850595 |
| Koń | 01 | 0850684 |
| Lipowiec | 01 | 0850721 |
| Ładnówko | 01 | 0850603 |
| Ławy Drwęczne | 04 | 0850744 |
| Mieliwo | 04 | 1062836 |
| Najmowo | 01 | 0850750 |
| Pokrzydowo | 01 | 0850767 |
| Robotno | 05 | 0850610 |
| Rosochy | 05 | 0850715 |
| Równica | 02 | 0850862 |
| Rytebłota | 04 | 0850626 |
| Sosno | 04 | 0850796 |
| Staw | 00 | 0850856 |
| Strzemiuszczek | 03 | 0850678 |
| Sumowo | 01 | 0850780 |
| Sumówko | 01 | 0850804 |
| Szramowo | 01 | 0850827 |
| Tęgowiec | 05 | 0850649 |
| Tomki | 01 | 0850833 |
| Wysokie Brodno | 04 | 0850885 |
| Zarośle | 04 | 0850891 |
| Zastawie | 01 | 0850840 |
| Zbiczno | 01 | 0850879 |
| Żmijewko | 01 | 0850900 |
| Żmijewo | 04 | 0850916 |
Największe ulice w gminie Zbiczno
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Szosa Brodnicka | 58233 | 84 |
| ul. Okrężna | 14907 | 41 |
| ul. Łąki | 11588 | 35 |
| ul. Pod Foluszek | 58239 | 34 |
| ul. Młyńska | 13132 | 33 |
| ul. Pod Sosno | 58235 | 29 |
| ul. Jeziorna | 07535 | 27 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 26 |
| ul. Osiedlowa | 15300 | 26 |
| ul. Grabowe Góry | 58240 | 19 |
| ul. Pod Górale | 58237 | 19 |
| ul. Gniazdkowo | 58238 | 18 |
| ul. Wczasowa | 23814 | 17 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 14 |
| ul. Pogodna | 16900 | 14 |
| ul. Plażowa | 16457 | 13 |
| ul. Spokojna | 20677 | 13 |
| ul. Promykowa | 17542 | 12 |
| ul. Doły | 04068 | 12 |
| ul. Leśna | 10898 | 9 |
| ul. Letnia | 10966 | 8 |
| ul. Zakątek | 25438 | 8 |
| ul. Źródlana | 26359 | 6 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 5 |
| ul. św. Jakuba | 07078 | 5 |
| ul. Polna | 17011 | 5 |
| ul. Cicha | 02974 | 5 |
| ul. Bukowa | 02387 | 4 |
| ul. Krótka | 10009 | 4 |
| ul. Jasna | 07335 | 4 |
| ul. Szurplac | 58236 | 4 |
| ul. Długa | 03839 | 4 |
| ul. Zbożowa | 25910 | 4 |
| ul. Zagrodowa | 25392 | 3 |
| ul. Rajska | 18403 | 3 |
| ul. Zacisze | 25314 | 2 |
| ul. Przyleśna | 17953 | 2 |
| ul. Gniazdkowo | 58238 | 1 |
| ul. Zielona Aleja | 58241 | 1 |
| ul. Spacerowa | 20641 | 1 |
| ul. św. Jakuba | 07078 | 1 |
| ul. Widokowa | 24012 | 0 |
| ul. Szosa Brodnicka | 58233 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Zbiczno
Co oznacza kod TERC 0402102?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 0402102 oznacza:
04— województwo kujawsko-pomorskie02— powiat brodnicki10— gmina Zbiczno2— gmina wiejska
Kiedy używać kodu TERC, a kiedy SIMC?
Kod TERC 0402102 identyfikuje gminę jako jednostkę administracyjną. Używaj go gdy:
- Wypełniasz wnioski do GUS, REGON lub ZUS (kod gminy w formularzach urzędowych)
- Korzystasz z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
- Integrujesz dane z rejestrami statystycznymi i samorządowymi
Kod SIMC identyfikuje konkretną miejscowość (wieś, miasto, osiedle). Używaj go gdy:
- Walidujesz lub wyszukujesz adresy przez API adresowe
- Korzystasz z rejestru PRG (GUGiK) lub bazy Poczty Polskiej
- Integracja e-commerce potrzebuje potwierdzenia, że ulica i numer istnieją
⚠️ Kod TERC i SIMC to różne kody, nawet gdy gmina i miejscowość mają tę samą nazwę.
Np. TERC tej gminy: 0402102, SIMC miejscowości Zbiczno: 0850879. Sprawdź kody SIMC miejscowości w tabeli powyżej lub przez wyszukiwarkę TERYT.
Powiązane strony
- Powiat brodnicki — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo kujawsko-pomorskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT