Zembrzyce — gmina wiejska
Miejscowości w gminie Zembrzyce
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Bacowie | 00 | 0079154 |
| Basiówka | 00 | 0078829 |
| Boguniówka | 00 | 0078634 |
| Borkówka | 03 | 0078999 |
| Brożynówka | 00 | 0078835 |
| Błachówka | 00 | 0078628 |
| Cyrchel | 04 | 0079007 |
| Drabikówka | 00 | 0078841 |
| Dąbie | 00 | 0079160 |
| Dąbrowa | 00 | 0078440 |
| Grygle | 00 | 0079177 |
| Janikówka | 00 | 0078456 |
| Jaworki | 04 | 0079013 |
| Jochymówka | 00 | 0078479 |
| Jędrasy | 00 | 0078462 |
| Kadelówka | 00 | 0078640 |
| Konasówka | 00 | 0078858 |
| Kowalówka | 00 | 0078485 |
| Koźle | 00 | 0078864 |
| Koźle | 00 | 0079183 |
| Kramarki | 00 | 0078491 |
| Kudziówka | 00 | 0078657 |
| Lipowa | 00 | 0078500 |
| Makówka | 00 | 0079071 |
| Marcówka | 01 | 0078433 |
| Marcówka-Dwór | 00 | 0078522 |
| Matuszyki | 00 | 0078870 |
| Mikołajki | 00 | 0079088 |
| Mrozkówka | 00 | 0078887 |
| Młynica | 00 | 0078663 |
| Na Piekle | 00 | 0078670 |
| Na Stawach | 00 | 0078686 |
| Na Tarniu | 00 | 0079190 |
| Nizień | 03 | 0079020 |
| Nosale | 00 | 0078893 |
| Pagaczówka | 00 | 0079094 |
| Pagórek | 00 | 0078539 |
| Pająki Dolne | 00 | 0078901 |
| Pająki Górne | 00 | 0078918 |
| Paleczni | 00 | 0078924 |
| Paracowie | 04 | 0079266 |
| Patrysiaki | 00 | 0078930 |
| Pilchówka | 00 | 0079208 |
| Pilchówka | 00 | 0078551 |
| Pindelówka | 00 | 0078568 |
| Piorunówka | 00 | 0078692 |
| Plutówka | 00 | 0078700 |
| Pod Górą | 00 | 0078717 |
| Potoczki | 00 | 0078723 |
| Putyrówka | 00 | 0079119 |
| Pękale | 00 | 0078545 |
| Płonkówka | 00 | 0079102 |
| Ruski | 00 | 0079214 |
| Rówieniec | 00 | 0078730 |
| Sadkówka | 00 | 0078947 |
| Sitarzówka | 00 | 0078953 |
| Sosnówka | 00 | 0078574 |
| Strzępek | 00 | 0078752 |
| Stypułówka | 00 | 0078960 |
| Szpitalisko | 00 | 0079220 |
| Słotówka | 00 | 0078746 |
| Tarnawa Dolna | 01 | 0078812 |
| Tarnawa Górna | 01 | 0079065 |
| Tarnawska Góra | 04 | 0079036 |
| U Dudy | 00 | 0078775 |
| U Franików | 00 | 0078976 |
| U Janów | 00 | 0079125 |
| U Kachla | 04 | 0079042 |
| U Piły | 00 | 0079237 |
| Wierchy | 00 | 0078781 |
| Wołcówka | 00 | 0078580 |
| Wróblówka | 00 | 0078597 |
| Za Miedzą | 00 | 0078798 |
| Za Potokiem | 00 | 0078806 |
| Zadorówka | 00 | 0079131 |
| Zadorówka | 00 | 0078982 |
| Zamłynie | 00 | 0079243 |
| Zarębki | 04 | 0079272 |
| Zarębki | 00 | 0078605 |
| Zawsie | 00 | 0079250 |
| Zembrzyce | 01 | 0079148 |
| Łachy | 00 | 0078516 |
| Śleszowice | 01 | 0078611 |
| Śmiechówka | 00 | 0078769 |
| Żmijówka | 04 | 0079059 |
Kody pocztowe w gminie Zembrzyce
Co oznacza kod TERC 1215092?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 1215092 oznacza:
12— województwo małopolskie15— powiat suski09— gmina Zembrzyce2— gmina wiejska
Powiązane strony
- Powiat suski — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo małopolskie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów pocztowych jest w gminie Zembrzyce?
W gminie Zembrzyce funkcjonuje 1 kodów pocztowych. Każdy budynek ma przypisany konkretny kod — sprawdź kod dla adresu.
Jak sprawdzić czy adres w gminie Zembrzyce jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Zembrzyce.