Tomaszów Lubelski — TERYT SIMC 0988075
Ulice w Tomaszów Lubelski (169)
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Czesława Aborowicza "Azji" | 59448 | 30 |
| ul. Al. Grunwaldzkie | 59445 | 5 |
| ul. Al. Sportowa | 62180 | 9 |
| ul. Aleja Południowa | 00202 | 98 |
| ul. Generała Władysława Andersa | 39357 | 21 |
| ul. Armii Krajowej | 00432 | 46 |
| ul. Asnyka | 00467 | 8 |
| ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 00569 | 22 |
| ul. mjra Franciszka Bartłomowicza "Grzmota" | 59453 | 28 |
| ul. Batalionów Chłopskich | 00868 | 16 |
| ul. Bolesława Chrobrego | 01742 | 40 |
| ul. Boya-Żeleńskiego | 01927 | 3 |
| ul. Bracka | 02009 | 14 |
| ul. Władysława Broniewskiego | 02125 | 39 |
| ul. Brygady | 02199 | 19 |
| ul. Chocimska | 02790 | 64 |
| ul. Romana Dmowskiego | 03868 | 17 |
| ul. Dolna | 04034 | 0 |
| ul. III Dywizji Piechoty | 04548 | 14 |
| ul. Marii Dąbrowskiej | 03691 | 13 |
| ul. Długosza | 03849 | 26 |
| ul. Folwarczna | 05109 | 0 |
| ul. Gałczyńskiego | 05298 | 15 |
| ul. Artura Grottgera | 06206 | 6 |
| ul. Głowackiego | 05623 | 9 |
| ul. Generała Józefa Hallera | 33998 | 17 |
| ul. Hubala | 06769 | 29 |
| ul. Jarosława Iwaszkiewicza | 06944 | 25 |
| ul. J. III Sobieskiego | 35414 | 11 |
| ul. Zenona Jachymka "Wiktora" | 06994 | 47 |
| ul. Królowej Jadwigi | 10003 | 21 |
| ul. Papieża Jana Pawła II | 07127 | 20 |
| ul. Józefowska | 07634 | 29 |
| ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego | 43071 | 5 |
| ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | 42474 | 3 |
| ul. Karpińskiego | 08104 | 10 |
| ul. Jana Kilińskiego | 08435 | 9 |
| ul. Klasztorna | 08485 | 15 |
| ul. Kombatantów | 09043 | 12 |
| ul. Generała Tadeusza "Bora" Komorowskiego | 59446 | 39 |
| ul. Marii Konopnickiej | 09186 | 20 |
| pl. Konstytucji 3 Maja | 09211 | 0 |
| ul. M. Kopernika | 31700 | 117 |
| ul. Janusza Korczaka | 09329 | 3 |
| ul. Kościelna | 09546 | 21 |
| ul. Kościuszki | 09572 | 115 |
| ul. Kraszewskiego | 09869 | 16 |
| ul. Królewska | 09987 | 47 |
| ul. Krucza | 10013 | 7 |
| park im. Augusta Krzyżanowskiego | 44186 | 0 |
| ul. Janusza Kusocińskiego | 10493 | 11 |
| ul. Legionów Polskich | 10775 | 21 |
| ul. Leśna | 10898 | 46 |
| ul. Ligowskiego | 11063 | 49 |
| ul. Lipowa | 11139 | 27 |
| ul. 29-go Listopada | 52405 | 118 |
| ul. Literacka | 11221 | 11 |
| ul. Lwowska | 11467 | 164 |
| ul. Majdańska | 11960 | 30 |
| ul. Ignacego Malca | 12032 | 19 |
| ul. Matejki | 12485 | 14 |
| ul. Maziarnia | 12537 | 13 |
| ul. Mickiewicza | 12734 | 27 |
| ul. Jana Minora | 12986 | 17 |
| ul. St. Moniuszki | 34991 | 124 |
| ul. Mydlarska | 13532 | 7 |
| ul. Na Skarpie | 13665 | 27 |
| ul. Niepodległości | 14203 | 10 |
| ul. Cypriana Kamila Norwida | 14319 | 29 |
| ul. Obrońców Pokoju | 14642 | 27 |
| ul. Obrońców Westerplatte | 14655 | 15 |
| ul. Ofiar Bełżca | 14783 | 12 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 17 |
| ul. Generała Leopolda Okulickiego | 39990 | 51 |
| ul. Ordynacka | 15128 | 3 |
| ul. Orzeszkowej | 15209 | 9 |
| ul. Ignacego Paderewskiego | 15529 | 16 |
| ul. Partyzantów | 15733 | 19 |
| ul. dr. Janusza Petera | 62179 | 61 |
| ul. Piekarska | 16111 | 30 |
| ul. gen. T. Piskora | 62181 | 64 |
| ul. Józefa Piłsudskiego | 16264 | 102 |
| ul. E. Plater | 34069 | 9 |
| ul. Podleśna | 16799 | 4 |
| ul. Pogodna | 16900 | 31 |
| ul. Polna | 17011 | 43 |
| ul. J. Poniatowskiego | 32580 | 97 |
| ul. Promienna | 17534 | 22 |
| ul. Bolesława Prusa | 17577 | 8 |
| ul. Henryka Płońskiego | 16522 | 12 |
| ul. Radosna | 18322 | 22 |
| ul. Macieja Rataja | 18469 | 7 |
| ul. Reja | 18562 | 6 |
| ul. Rejtana | 18573 | 27 |
| ul. Władysława Reymonta | 18648 | 32 |
| ul. Robotnicza | 18695 | 15 |
| ul. Rogózieńska | 18785 | 73 |
| ul. Rolnicza | 18821 | 65 |
| Rondo NSZZ "Solidarność" | 41176 | 0 |
| Rondo im. Premiera Jana Olszewskiego | 56507 | 0 |
| ul. gen. Grota Roweckiego | 27399 | 13 |
| ul. Roztocze | 18964 | 28 |
| ul. Doktora Józefa Rybickiego | 62182 | 24 |
| ul. Rymarska | 19242 | 14 |
| ul. Rynek | 19253 | 22 |
| ul. Rynek Solny | 28449 | 3 |
| ul. Rzemieślnicza | 19335 | 26 |
| ul. Sanitariuszek Polskich | 19500 | 5 |
| ul. Sienkiewicza | 19830 | 44 |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego | 19907 | 39 |
| ul. Siwa Dolina | 19949 | 5 |
| ul. ks. Piotra Skargi | 20010 | 18 |
| ul. Księdza Ignacego Skorupki | 41609 | 7 |
| Skwer im. Romana Muchy | 62721 | 0 |
| ul. M. C. Skłodowskiej | 33686 | 87 |
| ul. Sowińskiego | 20622 | 5 |
| ul. Spokojna | 20677 | 7 |
| ul. Staffa | 20797 | 2 |
| ul. Starocerkiewna | 20920 | 10 |
| ul. Starozamojska | 21008 | 41 |
| ul. St. Staszica | 39723 | 16 |
| ul. Stawisko | 21092 | 9 |
| ul. Struga | 21306 | 2 |
| ul. Sucharskiego | 21495 | 12 |
| ul. Sybiraków | 21641 | 10 |
| ul. Szarych Szeregów | 21787 | 21 |
| ul. Wilhelma Szczepankiewicza "Drugaka" | 21819 | 12 |
| ul. Szkoci Dół | 21966 | 29 |
| ul. Szopena | 22022 | 99 |
| ul. gen. Antoniego Szyllinga | 22229 | 12 |
| ul. Szymanowskiego | 22237 | 11 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 44 |
| ul. Słowackiego | 20286 | 28 |
| ul. Słowicza | 20298 | 22 |
| ul. Traugutta | 22961 | 13 |
| ul. Tuwima | 23194 | 2 |
| ul. Tęczowa | 22777 | 12 |
| ul. K. Wallenroda | 59954 | 6 |
| ul. Edmunda Wasilewskiego | 23718 | 10 |
| ul. Melchiora Wańkowicza | 23620 | 13 |
| ul. Wesoła | 23884 | 5 |
| ul. Wiejska | 24048 | 12 |
| ul. Wilcza | 24261 | 24 |
| ul. Wincentego Witosa | 24459 | 20 |
| ul. Wiśniowa | 24412 | 6 |
| ul. Wojska Polskiego | 24628 | 34 |
| ul. Antoniego Wojtkowiaka | 24645 | 51 |
| ul. Wschodnia | 24879 | 12 |
| ul. Wyspiańskiego | 25081 | 15 |
| ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 48702 | 23 |
| ul. Wyzwolenia | 25133 | 138 |
| ul. Króla Wł. Jagiełły | 59450 | 17 |
| ul. Króla Wł. Łokietka | 59449 | 14 |
| ul. Zacisze | 25314 | 14 |
| ul. Zamojska | 25557 | 59 |
| ul. Tomasza Zamojskiego | 25562 | 43 |
| ul. Zarzecze | 25687 | 27 |
| ul. Feliksa Zawadzkiego | 25822 | 20 |
| ul. Zielona | 26081 | 48 |
| ul. Króla Zygmunta | 26333 | 112 |
| ul. Łaszczowiecka | 11537 | 36 |
| ul. Ks. Ściegiennego | 49652 | 63 |
| ul. Stefana Żeromskiego | 26469 | 36 |
| ul. Hetmana Żółkiewskiego | 26525 | 17 |
| ul. Żołnierzy Września | 26516 | 26 |
| rondo Żołnierzy Wyklętych | 43391 | 0 |
| ul. Łukasińskiego | 11752 | 19 |
| ul. Żwirki i Wigury | 26608 | 80 |
| ul. Świętojurska | 22551 | 13 |
Co oznacza kod TERYT 0988075?
Kod SIMC (System Identyfikatorów i Nazw Miejscowości) to 7-cyfrowy identyfikator miejscowości w rejestrze TERYT, prowadzonym przez GUS. Kod 0988075 jednoznacznie identyfikuje miejscowość Tomaszów Lubelski w gminie Tomaszów Lubelski — niezależnie od istnienia miejscowości o tej samej nazwie w innych rejonach Polski.
W parze z kodem SIMC występuje kod ULIC (5 cyfr) identyfikujący ulicę oraz kod TERC (7 cyfr: 0618011) identyfikujący jednostkę administracyjną.
Powiązane artykuły
Najczęściej zadawane pytania
Jak sprawdzić czy adres w Tomaszów Lubelski jest prawidłowy?
Wpisz adres w wyszukiwarkę weryfikacji adresów. System sprawdzi go z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w Tomaszów Lubelski.
Ile adresów jest zarejestrowanych w Tomaszów Lubelski?
W bazie PRG (Państwowy Rejestr Granic) dla Tomaszów Lubelski zarejestrowanych jest 4630 punktów adresowych na 169 ulicach. Dane pochodzą z GUGiK i są aktualizowane cyklicznie.