1 Maja — Boguszów-Gorce, kod pocztowy 58-370

Kod pocztowy ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce: 58-370 — wspólny dla wszystkich 90 adresów. 90 działek, mediana 171 m². Gmina Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie.

Miejscowość
Boguszów-Gorce
Gmina
Boguszów-Gorce
Powiat
wałbrzyski
Województwo
dolnośląskie
Kod TERYT SIMC
0983824
Kod TERYT ULIC
11926
Punkty adresowe PRG
90
Kody pocztowe
58-370

Ceny mieszkań — ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce

Mediana: 2 415 zł/m² z 30 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 2 152 zł/m² a 3 203 zł/m².

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.

Zabudowa — ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce

Z 88 adresów z przypisanym budynkiem 44% to domy jednorodzinne, 53% — budynki wielorodzinne, 2% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 4.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Pozwolenia na budowę — ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce

W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 10 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i 0 zgłoszeń budowy bez sprzeciwu.

Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu

Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 10.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.

Działki ewidencyjne przy ulicy 1 Maja

Dla 90 z 90 punktów adresowych PRG na ulicy 1 Maja znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
1 Maja 1022101_1.0003.540/3Nr 3 Boguszów398 m²
1 Maja 2022101_1.0003.748Nr 3 Boguszów344 m²
1 Maja 2A022101_1.0003.481Nr 3 Boguszów374 m²
1 Maja 3022101_1.0003.1164Nr 3 Boguszów916 m²
1 Maja 3A022101_1.0003.539Nr 3 Boguszów542 m²
1 Maja 3B022101_1.0003.538Nr 3 Boguszów579 m²
1 Maja 5022101_1.0003.537/1Nr 3 Boguszów144 m²
1 Maja 7022101_1.0003.535/1Nr 3 Boguszów1 620 m²
1 Maja 7A022101_1.0003.536/1Nr 3 Boguszów697 m²
1 Maja 8022101_1.0003.483/6Nr 3 Boguszów192 m²
1 Maja 9022101_1.0003.529Nr 3 Boguszów141 m²
1 Maja 10022101_1.0003.483/7Nr 3 Boguszów195 m²
1 Maja 11022101_1.0003.528Nr 3 Boguszów168 m²
1 Maja 12022101_1.0003.483/8Nr 3 Boguszów215 m²
1 Maja 13022101_1.0003.527Nr 3 Boguszów169 m²
1 Maja 14022101_1.0003.483/2Nr 3 Boguszów547 m²
1 Maja 15022101_1.0003.526Nr 3 Boguszów136 m²
1 Maja 16022101_1.0003.508Nr 3 Boguszów221 m²
1 Maja 17022101_1.0003.524/10Nr 3 Boguszów523 m²
1 Maja 17A022101_1.0003.525Nr 3 Boguszów666 m²
1 Maja 18022101_1.0003.507Nr 3 Boguszów186 m²
1 Maja 20022101_1.0003.506Nr 3 Boguszów189 m²
1 Maja 21022101_1.0003.523/3Nr 3 Boguszów171 m²
1 Maja 22022101_1.0003.505Nr 3 Boguszów186 m²
1 Maja 23022101_1.0003.523/4Nr 3 Boguszów140 m²
1 Maja 24022101_1.0003.504Nr 3 Boguszów167 m²
1 Maja 25022101_1.0003.523/5Nr 3 Boguszów149 m²
1 Maja 26022101_1.0003.503Nr 3 Boguszów155 m²
1 Maja 27022101_1.0003.523/6Nr 3 Boguszów150 m²
1 Maja 28022101_1.0003.502Nr 3 Boguszów179 m²
1 Maja 29022101_1.0003.523/7Nr 3 Boguszów184 m²
1 Maja 30022101_1.0003.501Nr 3 Boguszów181 m²
1 Maja 31022101_1.0003.523/8Nr 3 Boguszów141 m²
1 Maja 32022101_1.0003.500Nr 3 Boguszów190 m²
1 Maja 33022101_1.0003.523/9Nr 3 Boguszów139 m²
1 Maja 34022101_1.0003.499Nr 3 Boguszów188 m²
1 Maja 35022101_1.0003.523/10Nr 3 Boguszów139 m²
1 Maja 36022101_1.0003.498Nr 3 Boguszów191 m²
1 Maja 37022101_1.0003.523/11Nr 3 Boguszów171 m²
1 Maja 37A022101_1.0003.519/1Nr 3 Boguszów34 m²
1 Maja 38022101_1.0003.497Nr 3 Boguszów210 m²
1 Maja 39022101_1.0003.518/13Nr 3 Boguszów137 m²
1 Maja 41022101_1.0003.518/14Nr 3 Boguszów138 m²
1 Maja 42022101_1.0003.510/6Nr 3 Boguszów203 m²
1 Maja 43022101_1.0003.518/11Nr 3 Boguszów160 m²
1 Maja 44022101_1.0003.510/7Nr 3 Boguszów279 m²
1 Maja 45022101_1.0003.518/10Nr 3 Boguszów148 m²
1 Maja 46022101_1.0003.510/1Nr 3 Boguszów220 m²
1 Maja 47022101_1.0003.518/9Nr 3 Boguszów148 m²
1 Maja 48022101_1.0003.510/3Nr 3 Boguszów216 m²
1 Maja 49022101_1.0003.518/8Nr 3 Boguszów161 m²
1 Maja 50022101_1.0003.510/4Nr 3 Boguszów267 m²
1 Maja 51022101_1.0003.518/16Nr 3 Boguszów183 m²
1 Maja 52022101_1.0003.513/9Nr 3 Boguszów235 m²
1 Maja 52A022101_1.0003.511Nr 3 Boguszów198 m²
1 Maja 53022101_1.0003.518/17Nr 3 Boguszów183 m²
1 Maja 54022101_1.0003.513/5Nr 3 Boguszów214 m²
1 Maja 55022101_1.0003.590Nr 3 Boguszów2 691 m²
1 Maja 56022101_1.0003.513/1Nr 3 Boguszów188 m²
1 Maja 58022101_1.0003.513/3Nr 3 Boguszów182 m²
1 Maja 60022101_1.0003.513/11Nr 3 Boguszów463 m²
1 Maja 60A022101_1.0003.514Nr 3 Boguszów327 m²
1 Maja 61022101_1.0003.749Nr 3 Boguszów169 m²
1 Maja 63022101_1.0003.750Nr 3 Boguszów188 m²
1 Maja 65022101_1.0003.751Nr 3 Boguszów131 m²
1 Maja 67022101_1.0003.752Nr 3 Boguszów129 m²
1 Maja 69022101_1.0003.753Nr 3 Boguszów133 m²
1 Maja 70022101_1.0003.580/1Nr 3 Boguszów185 m²
1 Maja 71022101_1.0003.754Nr 3 Boguszów120 m²
1 Maja 72022101_1.0003.580/2Nr 3 Boguszów184 m²
1 Maja 73022101_1.0003.755Nr 3 Boguszów127 m²
1 Maja 74022101_1.0003.581/1Nr 3 Boguszów125 m²
1 Maja 75022101_1.0003.756Nr 3 Boguszów125 m²
1 Maja 76022101_1.0003.581/2Nr 3 Boguszów138 m²
1 Maja 78022101_1.0003.581/3Nr 3 Boguszów127 m²
1 Maja 80022101_1.0003.581/4Nr 3 Boguszów128 m²
1 Maja 82022101_1.0003.581/5Nr 3 Boguszów128 m²
1 Maja 84022101_1.0003.581/7Nr 3 Boguszów156 m²
1 Maja 86022101_1.0003.581/8Nr 3 Boguszów156 m²
1 Maja 90022101_1.0003.576/1Nr 3 Boguszów156 m²
1 Maja 92022101_1.0003.576/2Nr 3 Boguszów156 m²
1 Maja 94022101_1.0003.576/3Nr 3 Boguszów128 m²
1 Maja 96022101_1.0003.576/4Nr 3 Boguszów120 m²
1 Maja 98022101_1.0003.576/5Nr 3 Boguszów123 m²
1 Maja 100022101_1.0003.576/6Nr 3 Boguszów125 m²
1 Maja 102022101_1.0003.576/7Nr 3 Boguszów130 m²
1 Maja 104022101_1.0003.576/8Nr 3 Boguszów130 m²
1 Maja 106022101_1.0003.576/9Nr 3 Boguszów130 m²
1 Maja 108022101_1.0003.576/10Nr 3 Boguszów132 m²
1 Maja 110022101_1.0003.575/6Nr 3 Boguszów778 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.752987, 16.212475. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy 1 Maja (Boguszów-Gorce) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Ile adresów jest na ulicy 1 Maja w Boguszów-Gorce?
W bazie PRG zarejestrowanych jest 90 punktów adresowych na ulicy 1 Maja. Dane pochodzą z GUGiK.
Jaki jest kod TERYT ulicy 1 Maja?
Kod TERYT ULIC tej ulicy to 11926, powiązany z kodem SIMC miejscowości Boguszów-Gorce (0983824).