1 Maja — Sieradz, kod pocztowy 98-200

Kod pocztowy ul. 1 Maja, Sieradz: 98-200 — wspólny dla wszystkich 93 adresów. 93 działki, mediana 1 324 m². Gmina Sieradz, woj. łódzkie.

Miejscowość
Sieradz
Gmina
Sieradz
Powiat
sieradzki
Województwo
łódzkie
Kod TERYT SIMC
0976050
Kod TERYT ULIC
11926
Punkty adresowe PRG
93
Kody pocztowe
98-200

Zabudowa — ul. 1 Maja, Sieradz

Z 93 adresów z przypisanym budynkiem 90% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 10% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Pozwolenia na budowę — ul. 1 Maja, Sieradz

W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 5 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę (w tym 1 dom jednorodzinny) i 0 zgłoszeń budowy bez sprzeciwu.

Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu

Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 09.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.

Działki ewidencyjne przy ulicy 1 Maja

Dla 93 z 93 punktów adresowych PRG na ulicy 1 Maja znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
1 Maja 1101401_1.0010.400/1(101401_1.0010)2 042 m²
1 Maja 1A101401_1.0010.399(101401_1.0010)1 387 m²
1 Maja 1B101401_1.0010.400/6(101401_1.0010)1 322 m²
1 Maja 2101401_1.0010.367/1(101401_1.0010)3 825 m²
1 Maja 3101401_1.0010.398(101401_1.0010)1 250 m²
1 Maja 4101401_1.0010.365/1(101401_1.0010)1 227 m²
1 Maja 6101401_1.0010.363/1(101401_1.0010)1 071 m²
1 Maja 7101401_1.0010.396(101401_1.0010)1 016 m²
1 Maja 8101401_1.0010.360/1(101401_1.0010)1 313 m²
1 Maja 9101401_1.0010.395(101401_1.0010)901 m²
1 Maja 10101401_1.0010.358/1(101401_1.0010)1 268 m²
1 Maja 11101401_1.0010.393/1(101401_1.0010)1 053 m²
1 Maja 12101401_1.0010.355/1(101401_1.0010)1 324 m²
1 Maja 13101401_1.0010.392/2(101401_1.0010)1 907 m²
1 Maja 14101401_1.0010.353/2(101401_1.0010)1 062 m²
1 Maja 15101401_1.0010.391/3(101401_1.0010)2 442 m²
1 Maja 16101401_1.0010.350/3(101401_1.0010)1 050 m²
1 Maja 17101401_1.0010.389/2(101401_1.0010)1 640 m²
1 Maja 18101401_1.0010.347/1(101401_1.0010)1 615 m²
1 Maja 19101401_1.0010.388/1(101401_1.0010)596 m²
1 Maja 19A101401_1.0010.388/2(101401_1.0010)1 071 m²
1 Maja 20101401_1.0010.345/1(101401_1.0010)1 357 m²
1 Maja 22101401_1.0010.342/1(101401_1.0010)1 818 m²
1 Maja 23101401_1.0010.386(101401_1.0010)1 694 m²
1 Maja 24101401_1.0010.341(101401_1.0010)1 289 m²
1 Maja 25101401_1.0010.384(101401_1.0010)920 m²
1 Maja 26101401_1.0010.338(101401_1.0010)1 442 m²
1 Maja 28101401_1.0010.335(101401_1.0010)1 511 m²
1 Maja 29101401_1.0010.381/36(101401_1.0010)2 996 m²
1 Maja 29A101401_1.0010.381/41(101401_1.0010)1 287 m²
1 Maja 29B101401_1.0010.381/39(101401_1.0010)1 120 m²
1 Maja 30101401_1.0010.330(101401_1.0010)1 375 m²
1 Maja 31101401_1.0010.381/38(101401_1.0010)1 020 m²
1 Maja 32101401_1.0010.330(101401_1.0010)1 375 m²
1 Maja 33101401_1.0012.5913/4(101401_1.0012)5 150 m²
1 Maja 34101401_1.0010.327(101401_1.0010)1 274 m²
1 Maja 36101401_1.0010.325(101401_1.0010)1 256 m²
1 Maja 38101401_1.0010.324(101401_1.0010)1 206 m²
1 Maja 39101401_1.0012.5910(101401_1.0012)1 133 m²
1 Maja 40101401_1.0010.246/1(101401_1.0010)1 216 m²
1 Maja 41101401_1.0012.5909(101401_1.0012)1 109 m²
1 Maja 42101401_1.0010.319(101401_1.0010)962 m²
1 Maja 43101401_1.0012.5908(101401_1.0012)1 325 m²
1 Maja 44101401_1.0010.318(101401_1.0010)1 025 m²
1 Maja 45101401_1.0012.5907(101401_1.0012)2 518 m²
1 Maja 46101401_1.0010.317(101401_1.0010)1 080 m²
1 Maja 47101401_1.0012.5906(101401_1.0012)1 947 m²
1 Maja 48101401_1.0010.316(101401_1.0010)953 m²
1 Maja 49101401_1.0012.5905(101401_1.0012)1 637 m²
1 Maja 50101401_1.0011.5725/4(101401_1.0011)600 m²
1 Maja 50A101401_1.0011.5725/1(101401_1.0011)1 065 m²
1 Maja 51101401_1.0012.5901/2(101401_1.0012)1 420 m²
1 Maja 52101401_1.0011.5724(101401_1.0011)2 028 m²
1 Maja 53101401_1.0012.5883/10(101401_1.0012)2 656 m²
1 Maja 53a101401_1.0012.5883/8(101401_1.0012)1 398 m²
1 Maja 53b101401_1.0012.5883/2(101401_1.0012)1 632 m²
1 Maja 54101401_1.0011.5723(101401_1.0011)1 864 m²
1 Maja 56101401_1.0011.5722(101401_1.0011)1 663 m²
1 Maja 57101401_1.0012.5881(101401_1.0012)2 883 m²
1 Maja 58101401_1.0011.5721(101401_1.0011)1 480 m²
1 Maja 59101401_1.0012.5880(101401_1.0012)1 813 m²
1 Maja 60101401_1.0011.5720(101401_1.0011)1 260 m²
1 Maja 61101401_1.0012.5879(101401_1.0012)1 707 m²
1 Maja 62101401_1.0011.5719(101401_1.0011)1 066 m²
1 Maja 63101401_1.0012.5878(101401_1.0012)1 251 m²
1 Maja 64101401_1.0011.5718(101401_1.0011)852 m²
1 Maja 66101401_1.0011.5717(101401_1.0011)1 276 m²
1 Maja 68101401_1.0011.5714(101401_1.0011)671 m²
1 Maja 70101401_1.0011.5713(101401_1.0011)681 m²
1 Maja 72101401_1.0011.5712/1(101401_1.0011)1 342 m²
1 Maja 74101401_1.0011.5625(101401_1.0011)5,32 ha
1 Maja 76101401_1.0011.5617/4(101401_1.0011)2 208 m²
1 Maja 79101401_1.0012.5859(101401_1.0012)7 649 m²
1 Maja 86101401_1.0011.5612/4(101401_1.0011)1 499 m²
1 Maja 87101401_1.0012.5839(101401_1.0012)9 508 m²
1 Maja 91101401_1.0012.5837/1(101401_1.0012)1 933 m²
1 Maja 91A101401_1.0012.5837/2(101401_1.0012)1 198 m²
1 Maja 91D101401_1.0012.5837/5(101401_1.0012)1 198 m²
1 Maja 91E101401_1.0012.5837/6(101401_1.0012)1 198 m²
1 Maja 91K101401_1.0012.5837/11(101401_1.0012)2 231 m²
1 Maja 93B101401_1.0012.5836/6(101401_1.0012)1 118 m²
1 Maja 93C101401_1.0012.5836/7(101401_1.0012)1 100 m²
1 Maja 93D101401_1.0012.5836/8(101401_1.0012)1 212 m²
1 Maja 93E101401_1.0012.5836/9(101401_1.0012)1 120 m²
1 Maja 93J101401_1.0012.5836/14(101401_1.0012)1 402 m²
1 Maja 97101401_1.0012.5764(101401_1.0012)1 492 m²
1 Maja 99101401_1.0012.5784/3(101401_1.0012)1 258 m²
1 Maja 101101401_1.0012.5737/47(101401_1.0012)2 276 m²
1 Maja 101B101401_1.0012.5737/45(101401_1.0012)5 014 m²
1 Maja 102101401_1.0011.5604/1(101401_1.0011)5 116 m²
1 Maja 104101401_1.0011.5602/2(101401_1.0011)1 423 m²
1 Maja 118101401_1.0014.5405/1(101401_1.0014)685 m²
1 Maja 120101401_1.0014.5393(101401_1.0014)4 026 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 51.575169, 18.733623. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy 1 Maja (Sieradz) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Ile adresów jest na ulicy 1 Maja w Sieradz?
W bazie PRG zarejestrowanych jest 93 punktów adresowych na ulicy 1 Maja. Dane pochodzą z GUGiK.
Jaki jest kod TERYT ulicy 1 Maja?
Kod TERYT ULIC tej ulicy to 11926, powiązany z kodem SIMC miejscowości Sieradz (0976050).