18 Stycznia 1493 roku — Głowno, kod pocztowy 95-015

Kod pocztowy ul. 18 Stycznia 1493 roku, Głowno: 95-015 — wspólny dla wszystkich 56 adresów. 56 działek, mediana 1 200 m². Gmina Głowno, woj. łódzkie.

Miejscowość
Głowno
Gmina
Głowno
Powiat
zgierski
Województwo
łódzkie
Kod TERYT SIMC
0958714
Kod TERYT ULIC
52406
Punkty adresowe PRG
56
Kody pocztowe
95-015

Zabudowa — ul. 18 Stycznia 1493 roku, Głowno

Z 56 adresów z przypisanym budynkiem 98% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 2% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Działki ewidencyjne przy ulicy 18 Stycznia 1493 roku

Dla 56 z 56 punktów adresowych PRG na ulicy 18 Stycznia 1493 roku znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
18 Stycznia 1493 roku 1102001_1.0001.67/1Głowno 11 058 m²
18 Stycznia 1493 roku 1A102001_1.0001.67/2Głowno 11 562 m²
18 Stycznia 1493 roku 2102001_1.0001.70/5Głowno 11 243 m²
18 Stycznia 1493 roku 2a102001_1.0001.70/2Głowno 11 014 m²
18 Stycznia 1493 roku 3102001_1.0001.62Głowno 12 419 m²
18 Stycznia 1493 roku 4102001_1.0001.77/5Głowno 11 116 m²
18 Stycznia 1493 roku 4C102001_1.0001.77/2Głowno 11 119 m²
18 Stycznia 1493 roku 6a102001_1.0001.78/4Głowno 11 107 m²
18 Stycznia 1493 roku 6c102001_1.0001.78/2Głowno 11 116 m²
18 Stycznia 1493 roku 7102001_1.0001.60/2Głowno 1795 m²
18 Stycznia 1493 roku 8C102001_1.0001.81/2Głowno 11 119 m²
18 Stycznia 1493 roku 11102001_1.0001.58Głowno 1600 m²
18 Stycznia 1493 roku 12102001_1.0001.85/2Głowno 1991 m²
18 Stycznia 1493 roku 12b102001_1.0001.85/4Głowno 11 322 m²
18 Stycznia 1493 roku 12c102001_1.0001.85/1Głowno 1903 m²
18 Stycznia 1493 roku 13102001_1.0001.57Głowno 1599 m²
18 Stycznia 1493 roku 14102001_1.0001.86/5Głowno 11 106 m²
18 Stycznia 1493 roku 14a102001_1.0001.86/4Głowno 11 006 m²
18 Stycznia 1493 roku 14b102001_1.0001.86/1Głowno 1971 m²
18 Stycznia 1493 roku 15102001_1.0001.54Głowno 11 210 m²
18 Stycznia 1493 roku 16102001_1.0001.89/4Głowno 11 342 m²
18 Stycznia 1493 roku 16a102001_1.0001.89/3Głowno 11 308 m²
18 Stycznia 1493 roku 17102001_1.0001.53/2Głowno 11 190 m²
18 Stycznia 1493 roku 17a102001_1.0001.53/1Głowno 11 189 m²
18 Stycznia 1493 roku 19102001_1.0001.50Głowno 12 353 m²
18 Stycznia 1493 roku 20102001_1.0001.94Głowno 14 945 m²
18 Stycznia 1493 roku 21102001_1.0001.49/2Głowno 11 251 m²
18 Stycznia 1493 roku 21a102001_1.0001.49/1Głowno 11 139 m²
18 Stycznia 1493 roku 22102001_1.0001.95Głowno 12 535 m²
18 Stycznia 1493 roku 23102001_1.0001.44/2Głowno 11 208 m²
18 Stycznia 1493 roku 24102001_1.0001.96Głowno 12 370 m²
18 Stycznia 1493 roku 25a102001_1.0001.42/1Głowno 11 162 m²
18 Stycznia 1493 roku 26102001_1.0001.99/3Głowno 11 088 m²
18 Stycznia 1493 roku 26a102001_1.0001.99/1Głowno 11 222 m²
18 Stycznia 1493 roku 27102001_1.0001.37/2Głowno 11 256 m²
18 Stycznia 1493 roku 28102001_1.0001.100/2Głowno 11 091 m²
18 Stycznia 1493 roku 29102001_1.0001.36/3Głowno 11 007 m²
18 Stycznia 1493 roku 30102001_1.0001.101Głowno 14 875 m²
18 Stycznia 1493 roku 31102001_1.0001.33/2Głowno 11 266 m²
18 Stycznia 1493 roku 31a102001_1.0001.33/1Głowno 11 273 m²
18 Stycznia 1493 roku 32102001_1.0001.105Głowno 1999 m²
18 Stycznia 1493 roku 32a102001_1.0001.104Głowno 1583 m²
18 Stycznia 1493 roku 34102001_1.0001.106/1Głowno 12 444 m²
18 Stycznia 1493 roku 34a102001_1.0001.106/2Głowno 1819 m²
18 Stycznia 1493 roku 35102001_1.0001.29Głowno 11 261 m²
18 Stycznia 1493 roku 36102001_1.0001.107Głowno 12 432 m²
18 Stycznia 1493 roku 38102001_1.0001.108Głowno 12 431 m²
18 Stycznia 1493 roku 41102001_1.0001.24/2Głowno 11 258 m²
18 Stycznia 1493 roku 41A102001_1.0001.24/1Głowno 11 259 m²
18 Stycznia 1493 roku 42102001_1.0001.112Głowno 11 212 m²
18 Stycznia 1493 roku 43102001_1.0001.20/2Głowno 11 347 m²
18 Stycznia 1493 roku 44102001_1.0001.113Głowno 11 192 m²
18 Stycznia 1493 roku 46102001_1.0001.114/1Głowno 11 191 m²
18 Stycznia 1493 roku 47102001_1.0001.14/3Głowno 11 282 m²
18 Stycznia 1493 roku 48102001_1.0001.115Głowno 11 401 m²
18 Stycznia 1493 roku 50A102001_1.0001.120/1Głowno 11 168 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 51.958135, 19.691642. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy 18 Stycznia 1493 roku (Głowno) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Ile adresów jest na ulicy 18 Stycznia 1493 roku w Głowno?
W bazie PRG zarejestrowanych jest 56 punktów adresowych na ulicy 18 Stycznia 1493 roku. Dane pochodzą z GUGiK.
Jaki jest kod TERYT ulicy 18 Stycznia 1493 roku?
Kod TERYT ULIC tej ulicy to 52406, powiązany z kodem SIMC miejscowości Głowno (0958714).