22 Lipca 1807 — Kożuchów, kod pocztowy 67-120

Kod pocztowy ul. 22 Lipca 1807, Kożuchów: 67-120 — wspólny dla wszystkich 103 adresów. 103 działki, mediana 2 873 m². Gmina Kożuchów, woj. lubuskie.

Miejscowość
Kożuchów
Gmina
Kożuchów
Powiat
nowosolski
Województwo
lubuskie
Kod TERYT SIMC
0988454
Kod TERYT ULIC
51766
Punkty adresowe PRG
103
Kody pocztowe
67-120

Ceny mieszkań — ul. 22 Lipca 1807, Kożuchów

Mediana: 4 111 zł/m² z 12 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 2 808 zł/m² a 4 517 zł/m².

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.

Zabudowa — ul. 22 Lipca 1807, Kożuchów

Z 101 adresów z przypisanym budynkiem 15% to domy jednorodzinne, 72% — budynki wielorodzinne, 13% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 5 kondygnacji.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Działki ewidencyjne przy ulicy 22 Lipca 1807

Dla 103 z 103 punktów adresowych PRG na ulicy 22 Lipca 1807 znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
22 Lipca 1807 1080404_4.0001.306/515 542 m²
22 Lipca 1807 2080404_4.0002.41821 118 m²
22 Lipca 1807 3080404_4.0001.307/512 138 m²
22 Lipca 1807 4080404_4.0002.419/32205 m²
22 Lipca 1807 5080404_4.0001.307/1518 497 m²
22 Lipca 1807 6080404_4.0002.419/112522 m²
22 Lipca 1807 6A080404_4.0002.419/122646 m²
22 Lipca 1807 7080404_4.0001.45112 306 m²
22 Lipca 1807 8080404_4.0001.44013 343 m²
22 Lipca 1807 9080404_4.0001.30911 415 m²
22 Lipca 1807 10080404_4.0001.43912 511 m²
22 Lipca 1807 11080404_4.0001.312/111 495 m²
22 Lipca 1807 12080404_4.0001.435/411,04 ha
22 Lipca 1807 12A080404_4.0001.435/21617 m²
22 Lipca 1807 12B080404_4.0001.435/31673 m²
22 Lipca 1807 12C080404_4.0001.42912 265 m²
22 Lipca 1807 12D080404_4.0001.434/11582 m²
22 Lipca 1807 12E080404_4.0001.434/11582 m²
22 Lipca 1807 12F080404_4.0001.434/81180 m²
22 Lipca 1807 13080404_4.0001.313/312 452 m²
22 Lipca 1807 14A080404_4.0001.434/1112 443 m²
22 Lipca 1807 14B080404_4.0001.434/1112 443 m²
22 Lipca 1807 14C080404_4.0001.434/1112 443 m²
22 Lipca 1807 14D080404_4.0001.434/1112 443 m²
22 Lipca 1807 15080404_4.0001.314/41941 m²
22 Lipca 1807 16A080404_4.0001.434/512 749 m²
22 Lipca 1807 16B080404_4.0001.434/512 749 m²
22 Lipca 1807 16C080404_4.0001.434/512 749 m²
22 Lipca 1807 16D080404_4.0001.434/512 749 m²
22 Lipca 1807 17080404_4.0001.4191920 m²
22 Lipca 1807 18080404_4.0001.431/112 418 m²
22 Lipca 1807 18A080404_4.0001.431/112 418 m²
22 Lipca 1807 18B080404_4.0001.431/112 418 m²
22 Lipca 1807 18C080404_4.0001.431/112 418 m²
22 Lipca 1807 18D080404_4.0001.431/112 418 m²
22 Lipca 1807 19080404_4.0001.4091612 m²
22 Lipca 1807 20080404_4.0001.444/21573 m²
22 Lipca 1807 20A080404_4.0001.444/21573 m²
22 Lipca 1807 20B080404_4.0001.444/21573 m²
22 Lipca 1807 20C080404_4.0001.444/21573 m²
22 Lipca 1807 21080404_4.0001.4101625 m²
22 Lipca 1807 22080404_4.0001.443/5612 902 m²
22 Lipca 1807 22A080404_4.0001.443/5612 902 m²
22 Lipca 1807 22B080404_4.0001.443/5612 902 m²
22 Lipca 1807 23080404_4.0001.4111638 m²
22 Lipca 1807 24080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 24A080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 24B080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 24C080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 24D080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 24E080404_4.0001.443/5513 378 m²
22 Lipca 1807 25080404_4.0001.3641515 m²
22 Lipca 1807 26080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 26A080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 26B080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 26C080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 26D080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 26E080404_4.0001.443/5412 873 m²
22 Lipca 1807 27080404_4.0001.328/411 038 m²
22 Lipca 1807 27A080404_4.0001.328/31935 m²
22 Lipca 1807 28080404_4.0001.443/5313 080 m²
22 Lipca 1807 28A080404_4.0001.443/5313 080 m²
22 Lipca 1807 28B080404_4.0001.443/5313 080 m²
22 Lipca 1807 28C080404_4.0001.443/5313 080 m²
22 Lipca 1807 28D080404_4.0001.443/5313 080 m²
22 Lipca 1807 30080404_4.0001.443/213 114 m²
22 Lipca 1807 30A080404_4.0001.443/213 114 m²
22 Lipca 1807 30B080404_4.0001.443/213 114 m²
22 Lipca 1807 30C080404_4.0001.443/213 114 m²
22 Lipca 1807 30D080404_4.0001.443/213 114 m²
22 Lipca 1807 32080404_4.0001.443/5213 121 m²
22 Lipca 1807 32A080404_4.0001.443/5213 121 m²
22 Lipca 1807 32B080404_4.0001.443/5213 121 m²
22 Lipca 1807 32C080404_4.0001.443/5213 121 m²
22 Lipca 1807 32D080404_4.0001.443/5213 121 m²
22 Lipca 1807 33080404_4.0001.328/1011 689 m²
22 Lipca 1807 34080404_4.0001.443/5113 591 m²
22 Lipca 1807 34A080404_4.0001.443/5113 591 m²
22 Lipca 1807 34B080404_4.0001.443/5113 591 m²
22 Lipca 1807 34C080404_4.0001.443/5113 591 m²
22 Lipca 1807 34D080404_4.0001.443/5113 591 m²
22 Lipca 1807 35080404_4.0001.328/141900 m²
22 Lipca 1807 36080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 36A080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 36B080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 36C080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 36D080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 36E080404_4.0001.445/3613 882 m²
22 Lipca 1807 37080404_4.0001.328/601998 m²
22 Lipca 1807 37A080404_4.0001.328/591997 m²
22 Lipca 1807 38080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 38A080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 38B080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 38C080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 38D080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 38E080404_4.0001.445/3713 997 m²
22 Lipca 1807 40080404_4.0001.445/3813 136 m²
22 Lipca 1807 40A080404_4.0001.445/3813 136 m²
22 Lipca 1807 40B080404_4.0001.445/3813 136 m²
22 Lipca 1807 40C080404_4.0001.445/3813 136 m²
22 Lipca 1807 41080404_4.0001.328/2313 226 m²
22 Lipca 1807 42080404_4.0001.445/4211 521 m²
22 Lipca 1807 43080404_4.0001.328/81943 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 51.743673, 15.607689. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy 22 Lipca 1807 (Kożuchów) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Ile adresów jest na ulicy 22 Lipca 1807 w Kożuchów?
W bazie PRG zarejestrowanych jest 103 punktów adresowych na ulicy 22 Lipca 1807. Dane pochodzą z GUGiK.
Jaki jest kod TERYT ulicy 22 Lipca 1807?
Kod TERYT ULIC tej ulicy to 51766, powiązany z kodem SIMC miejscowości Kożuchów (0988454).