9 Maja — Szczecin, kod pocztowy 70-136

Kod pocztowy ul. 9 Maja, Szczecin: 70-136 — wspólny dla wszystkich 89 adresów. 89 działek, mediana 2 907 m². Gmina Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Miejscowość
Szczecin
Gmina
Szczecin
Powiat
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Kod TERYT SIMC
0977976
Kod TERYT ULIC
11941
Punkty adresowe PRG
89
Kody pocztowe
70-136

Ceny mieszkań — ul. 9 Maja, Szczecin

Mediana: 9 950 zł/m² z 48 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 8 385 zł/m² a 10 791 zł/m².

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.

Zabudowa — ul. 9 Maja, Szczecin

Z 88 adresów z przypisanym budynkiem 0% to domy jednorodzinne, 94% — budynki wielorodzinne, 6% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 5 kondygnacji, najwyższy wielorodzinny — 12.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Pozwolenia na budowę — ul. 9 Maja, Szczecin

W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 5 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i 0 zgłoszeń budowy bez sprzeciwu.

Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu

Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 10.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.

Działki ewidencyjne przy ulicy 9 Maja

Dla 89 z 89 punktów adresowych PRG na ulicy 9 Maja znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
9 Maja 1326201_1.1056.67/16Śródmieście 562 439 m²
9 Maja 2326201_1.1056.126Śródmieście 562 971 m²
9 Maja 3326201_1.1056.67/13Śródmieście 562 717 m²
9 Maja 4326201_1.1056.64/13Śródmieście 56167 m²
9 Maja 4a326201_1.1056.64/12Śródmieście 56166 m²
9 Maja 5326201_1.1056.67/10Śródmieście 562 054 m²
9 Maja 6326201_1.1056.64/11Śródmieście 564 613 m²
9 Maja 7326201_1.1056.67/8Śródmieście 562 120 m²
9 Maja 7a326201_1.1056.76/2Śródmieście 56154 m²
9 Maja 8326201_1.1056.64/14Śródmieście 563 700 m²
9 Maja 9326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9a326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9b326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9c326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9d326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9e326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9f326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9g326201_1.1056.76/9Śródmieście 567 592 m²
9 Maja 9h326201_1.1056.76/7Śródmieście 56825 m²
9 Maja 9i326201_1.1056.76/7Śródmieście 56825 m²
9 Maja 10326201_1.1056.64/46Śródmieście 564 918 m²
9 Maja 11326201_1.1056.76/5Śródmieście 562 430 m²
9 Maja 11a326201_1.1056.76/5Śródmieście 562 430 m²
9 Maja 11b326201_1.1056.76/5Śródmieście 562 430 m²
9 Maja 12326201_1.1056.64/42Śródmieście 564 153 m²
9 Maja 13326201_1.1056.82Śródmieście 567 500 m²
9 Maja 14326201_1.1056.64/42Śródmieście 564 153 m²
9 Maja 15326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15a326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15b326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15c326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15d326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15e326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 15f326201_1.1056.124/1Śródmieście 562 618 m²
9 Maja 16326201_1.1056.64/42Śródmieście 564 153 m²
9 Maja 17326201_1.1056.124/8Śródmieście 565 706 m²
9 Maja 18326201_1.1056.64/42Śródmieście 564 153 m²
9 Maja 19326201_1.1056.124/3Śródmieście 562 384 m²
9 Maja 20326201_1.1056.64/39Śródmieście 562 739 m²
9 Maja 21326201_1.1056.124/3Śródmieście 562 384 m²
9 Maja 22326201_1.1056.64/39Śródmieście 562 739 m²
9 Maja 23326201_1.1056.124/3Śródmieście 562 384 m²
9 Maja 24326201_1.1056.64/39Śródmieście 562 739 m²
9 Maja 25326201_1.1056.124/3Śródmieście 562 384 m²
9 Maja 26326201_1.1056.64/39Śródmieście 562 739 m²
9 Maja 27326201_1.1056.124/4Śródmieście 562 907 m²
9 Maja 28326201_1.1056.64/37Śródmieście 562 848 m²
9 Maja 29326201_1.1056.124/4Śródmieście 562 907 m²
9 Maja 30326201_1.1056.64/37Śródmieście 562 848 m²
9 Maja 31326201_1.1056.124/4Śródmieście 562 907 m²
9 Maja 32326201_1.1056.64/37Śródmieście 562 848 m²
9 Maja 33326201_1.1056.124/4Śródmieście 562 907 m²
9 Maja 34326201_1.1056.64/37Śródmieście 562 848 m²
9 Maja 35326201_1.1056.100/3Śródmieście 561 785 m²
9 Maja 36326201_1.1056.64/34Śródmieście 563 093 m²
9 Maja 37326201_1.1056.100/3Śródmieście 561 785 m²
9 Maja 38326201_1.1056.64/34Śródmieście 563 093 m²
9 Maja 39326201_1.1056.100/3Śródmieście 561 785 m²
9 Maja 40326201_1.1056.64/34Śródmieście 563 093 m²
9 Maja 41326201_1.1056.100/3Śródmieście 561 785 m²
9 Maja 42326201_1.1056.64/34Śródmieście 563 093 m²
9 Maja 42a326201_1.1056.64/32Śródmieście 562 808 m²
9 Maja 42b326201_1.1056.64/32Śródmieście 562 808 m²
9 Maja 42c326201_1.1056.64/32Śródmieście 562 808 m²
9 Maja 42d326201_1.1056.64/32Śródmieście 562 808 m²
9 Maja 42e326201_1.1056.64/21Śródmieście 56172 m²
9 Maja 44326201_1.1056.64/23Śródmieście 563 596 m²
9 Maja 46326201_1.1056.64/23Śródmieście 563 596 m²
9 Maja 48326201_1.1056.64/23Śródmieście 563 596 m²
9 Maja 50326201_1.1056.64/23Śródmieście 563 596 m²
9 Maja 52326201_1.1056.64/24Śródmieście 564 034 m²
9 Maja 54326201_1.1056.64/24Śródmieście 564 034 m²
9 Maja 56326201_1.1056.64/24Śródmieście 564 034 m²
9 Maja 58326201_1.1056.64/24Śródmieście 564 034 m²
9 Maja 60326201_1.1056.64/25Śródmieście 563 481 m²
9 Maja 62326201_1.1056.64/25Śródmieście 563 481 m²
9 Maja 64326201_1.1056.64/25Śródmieście 563 481 m²
9 Maja 66326201_1.1056.64/25Śródmieście 563 481 m²
9 Maja 68326201_1.1056.64/26Śródmieście 563 254 m²
9 Maja 70326201_1.1056.64/26Śródmieście 563 254 m²
9 Maja 72326201_1.1056.64/26Śródmieście 563 254 m²
9 Maja 74326201_1.1056.64/26Śródmieście 563 254 m²
9 Maja 76326201_1.1056.125Śródmieście 563 643 m²
9 Maja 78326201_1.1056.125Śródmieście 563 643 m²
9 Maja 80326201_1.1056.125Śródmieście 563 643 m²
9 Maja 82326201_1.1056.125Śródmieście 563 643 m²
9 Maja 84326201_1.1056.64/30Śródmieście 562 270 m²
9 Maja 84a326201_1.1056.64/1Śródmieście 56255 m²
9 Maja 86326201_1.1056.64/29Śródmieście 564 525 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 53.402826, 14.520725. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy 9 Maja (Szczecin) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Jak sprawdzić kod pocztowy dla numeru budynku na ulicy 9 Maja?
Wpisz pełny adres (ulica + numer + Szczecin) w wyszukiwarce kodów pocztowych. System zwróci kod z bazy PRG (GUGiK) dla konkretnego punktu adresowego.
Ile adresów jest na ulicy 9 Maja w Szczecin?
W bazie PRG zarejestrowanych jest 89 punktów adresowych na ulicy 9 Maja. Dane pochodzą z GUGiK.