Adama — Katowice, kod pocztowy 40-467
Kod pocztowy ul. Adama, Katowice: 40-467 — wspólny dla wszystkich 45 adresów. 45 działek, mediana 6 172 m². Gmina Katowice, woj. śląskie.
Ceny mieszkań — ul. Adama, Katowice
Mediana: 6 855 zł/m² z 10 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 6 157 zł/m² a 7 458 zł/m².
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 09.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.
Zabudowa — ul. Adama, Katowice
Z 45 adresów z przypisanym budynkiem 27% to domy jednorodzinne, 64% — budynki wielorodzinne, 9% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 11 kondygnacji.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Działki ewidencyjne przy ulicy Adama
Dla 45 z 45 punktów adresowych PRG na ulicy Adama znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Adama 1 | 246901_1.0008.AR_2.3218/55 | Mysłowice Las | 1 164 m² |
| Adama 1b | 246901_1.0008.AR_2.3215/55 | Mysłowice Las | 1 209 m² |
| Adama 3 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 4 | 246901_1.0008.AR_2.2715/55 | Mysłowice Las | 145 m² |
| Adama 5 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 6 | 246901_1.0008.AR_2.593/55 | Mysłowice Las | 402 m² |
| Adama 6a | 246901_1.0008.AR_2.592/55 | Mysłowice Las | 405 m² |
| Adama 6b | 246901_1.0008.AR_2.591/55 | Mysłowice Las | 398 m² |
| Adama 7 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 8 | 246901_1.0008.AR_2.589/55 | Mysłowice Las | 157 m² |
| Adama 8a | 246901_1.0008.AR_2.588/55 | Mysłowice Las | 171 m² |
| Adama 8b | 246901_1.0008.AR_2.587/55 | Mysłowice Las | 172 m² |
| Adama 9 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 10 | 246901_1.0008.AR_2.582/55 | Mysłowice Las | 405 m² |
| Adama 10a | 246901_1.0008.AR_2.581/55 | Mysłowice Las | 408 m² |
| Adama 10b | 246901_1.0008.AR_2.580/55 | Mysłowice Las | 397 m² |
| Adama 11 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 12 | 246901_1.0008.AR_2.578/55 | Mysłowice Las | 411 m² |
| Adama 12a | 246901_1.0008.AR_2.577/55 | Mysłowice Las | 412 m² |
| Adama 12b | 246901_1.0008.AR_2.576/55 | Mysłowice Las | 408 m² |
| Adama 13 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 14 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 15 | 246901_1.0008.AR_2.3555/55 | Mysłowice Las | 6 172 m² |
| Adama 16 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 17 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 18 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 19 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 20 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 21 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 22 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 23 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 24 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 25 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 26 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 27 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 28 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 29 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 30 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 31 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 32 | 246901_1.0008.AR_2.3610/55 | Mysłowice Las | 1,10 ha |
| Adama 33 | 246901_1.0008.AR_2.2887/55 | Mysłowice Las | 3 366 m² |
| Adama 34 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 36 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 38 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
| Adama 40 | 246901_1.0008.AR_2.3609/55 | Mysłowice Las | 1,45 ha |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl); stan danych: 2026-09-07.
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.21777, 19.07265.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Adama (Katowice) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 45 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
00099w miejscowości o kodzie SIMC0937474.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Adama?
00099, powiązany z kodem SIMC miejscowości Katowice (0937474).