Długa — Nakło nad Notecią, kod pocztowy 89-100
Kod pocztowy ul. Długa, Nakło nad Notecią: 89-100 — wspólny dla wszystkich 109 adresów. 109 działek, mediana 547 m². Gmina Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie.
Ceny mieszkań — ul. Długa, Nakło nad Notecią
Mediana: 2 262 zł/m² z 8 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 1 481 zł/m² a 4 322 zł/m².
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.
Zabudowa — ul. Długa, Nakło nad Notecią
Z 108 adresów z przypisanym budynkiem 74% to domy jednorodzinne, 22% — budynki wielorodzinne, 4% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 4.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Działki ewidencyjne przy ulicy Długa
Dla 109 z 109 punktów adresowych PRG na ulicy Długa znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Długa 1 | 041003_4.0001.1948/1 | Nakło nad Notecią | 147 m² |
| Długa 3 | 041003_4.0001.1947 | Nakło nad Notecią | 479 m² |
| Długa 4 | 041003_4.0001.1965/2 | Nakło nad Notecią | 787 m² |
| Długa 5 | 041003_4.0001.1946/2 | Nakło nad Notecią | 644 m² |
| Długa 6 | 041003_4.0001.1964 | Nakło nad Notecią | 1 796 m² |
| Długa 7 | 041003_4.0001.1945/1 | Nakło nad Notecią | 158 m² |
| Długa 8 | 041003_4.0001.1963/3 | Nakło nad Notecią | 1 088 m² |
| Długa 8a | 041003_4.0001.1963/4 | Nakło nad Notecią | 873 m² |
| Długa 9 | 041003_4.0001.1944/4 | Nakło nad Notecią | 562 m² |
| Długa 10 | 041003_4.0001.1961/1 | Nakło nad Notecią | 356 m² |
| Długa 10C | 041003_4.0001.1961/3 | Nakło nad Notecią | 102 m² |
| Długa 10D | 041003_4.0001.1961/4 | Nakło nad Notecią | 257 m² |
| Długa 11 | 041003_4.0001.1943 | Nakło nad Notecią | 416 m² |
| Długa 12 | 041003_4.0001.1960 | Nakło nad Notecią | 1 609 m² |
| Długa 13 | 041003_4.0001.1941 | Nakło nad Notecią | 547 m² |
| Długa 13A | 041003_4.0001.1941 | Nakło nad Notecią | 547 m² |
| Długa 14 | 041003_4.0001.1959/1 | Nakło nad Notecią | 1 000 m² |
| Długa 15 | 041003_4.0001.1938/4 | Nakło nad Notecią | 349 m² |
| Długa 16 | 041003_4.0001.1958 | Nakło nad Notecią | 890 m² |
| Długa 17 | 041003_4.0001.1937 | Nakło nad Notecią | 548 m² |
| Długa 18 | 041003_4.0001.1957 | Nakło nad Notecią | 956 m² |
| Długa 19 | 041003_4.0001.1936 | Nakło nad Notecią | 310 m² |
| Długa 20 | 041003_4.0001.1956 | Nakło nad Notecią | 983 m² |
| Długa 21 | 041003_4.0001.1933/1 | Nakło nad Notecią | 165 m² |
| Długa 22 | 041003_4.0001.1955/3 | Nakło nad Notecią | 164 m² |
| Długa 23 | 041003_4.0001.1932 | Nakło nad Notecią | 818 m² |
| Długa 24 | 041003_4.0001.1954/1 | Nakło nad Notecią | 367 m² |
| Długa 25 | 041003_4.0001.1929 | Nakło nad Notecią | 920 m² |
| Długa 26 | 041003_4.0001.1953 | Nakło nad Notecią | 1 193 m² |
| Długa 27 | 041003_4.0001.1926 | Nakło nad Notecią | 745 m² |
| Długa 28 | 041003_4.0001.1952 | Nakło nad Notecią | 1 173 m² |
| Długa 29 | 041003_4.0001.3329 | Nakło nad Notecią | 546 m² |
| Długa 29a | 041003_4.0001.3330 | Nakło nad Notecią | 576 m² |
| Długa 30 | 041003_4.0001.1951/1 | Nakło nad Notecią | 338 m² |
| Długa 31 | 041003_4.0001.1922/3 | Nakło nad Notecią | 445 m² |
| Długa 31a | 041003_4.0001.1898/1 | Nakło nad Notecią | 668 m² |
| Długa 31b | 041003_4.0001.1898/2 | Nakło nad Notecią | 780 m² |
| Długa 32 | 041003_4.0001.1950/1 | Nakło nad Notecią | 420 m² |
| Długa 32b | 041003_4.0001.1916/4 | Nakło nad Notecią | 1 240 m² |
| Długa 32c | 041003_4.0001.1916/2 | Nakło nad Notecią | 1 326 m² |
| Długa 33 | 041003_4.0001.1896 | Nakło nad Notecią | 845 m² |
| Długa 33a | 041003_4.0001.1897 | Nakło nad Notecią | 490 m² |
| Długa 34 | 041003_4.0001.1916/6 | Nakło nad Notecią | 609 m² |
| Długa 34B | 041003_4.0001.1916/8 | Nakło nad Notecią | 673 m² |
| Długa 34a | 041003_4.0001.1916/7 | Nakło nad Notecią | 938 m² |
| Długa 35 | 041003_4.0001.530 | Nakło nad Notecią | 514 m² |
| Długa 36 | 041003_4.0001.1907 | Nakło nad Notecią | 534 m² |
| Długa 36a | 041003_4.0001.1906 | Nakło nad Notecią | 613 m² |
| Długa 37 | 041003_4.0001.530 | Nakło nad Notecią | 514 m² |
| Długa 38 | 041003_4.0001.1905/1 | Nakło nad Notecią | 700 m² |
| Długa 38A | 041003_4.0001.3519 | Nakło nad Notecią | 1 253 m² |
| Długa 39 | 041003_4.0001.531/2 | Nakło nad Notecią | 463 m² |
| Długa 39a | 041003_4.0001.531/1 | Nakło nad Notecią | 310 m² |
| Długa 39b | 041003_4.0001.532/1 | Nakło nad Notecią | 622 m² |
| Długa 40 | 041003_4.0001.1902 | Nakło nad Notecią | 224 m² |
| Długa 40a | 041003_4.0001.629/1 | Nakło nad Notecią | 1 572 m² |
| Długa 41 | 041003_4.0001.533 | Nakło nad Notecią | 757 m² |
| Długa 42 | 041003_4.0001.627/1 | Nakło nad Notecią | 255 m² |
| Długa 43 | 041003_4.0001.534/1 | Nakło nad Notecią | 573 m² |
| Długa 44 | 041003_4.0001.624 | Nakło nad Notecią | 1 864 m² |
| Długa 45 | 041003_4.0001.535/2 | Nakło nad Notecią | 739 m² |
| Długa 46 | 041003_4.0001.623 | Nakło nad Notecią | 1 100 m² |
| Długa 47 | 041003_4.0001.536/2 | Nakło nad Notecią | 545 m² |
| Długa 47a | 041003_4.0001.537/11 | Nakło nad Notecią | 710 m² |
| Długa 47c | 041003_4.0001.3335 | Nakło nad Notecią | 1 086 m² |
| Długa 47d | 041003_4.0001.3336/1 | Nakło nad Notecią | 539 m² |
| Długa 47e | 041003_4.0001.3336/2 | Nakło nad Notecią | 574 m² |
| Długa 48 | 041003_4.0001.622/1 | Nakło nad Notecią | 1 155 m² |
| Długa 49 | 041003_4.0001.551/1 | Nakło nad Notecią | 896 m² |
| Długa 50 | 041003_4.0001.616/1 | Nakło nad Notecią | 1 415 m² |
| Długa 51 | 041003_4.0001.553/15 | Nakło nad Notecią | 1 238 m² |
| Długa 52 | 041003_4.0001.616/2 | Nakło nad Notecią | 1 461 m² |
| Długa 52a | 041003_4.0001.614/2 | Nakło nad Notecią | 285 m² |
| Długa 52b | 041003_4.0001.614/1 | Nakło nad Notecią | 260 m² |
| Długa 53 | 041003_4.0001.553/16 | Nakło nad Notecią | 957 m² |
| Długa 53a | 041003_4.0001.553/3 | Nakło nad Notecią | 726 m² |
| Długa 55 | 041003_4.0001.553/17 | Nakło nad Notecią | 791 m² |
| Długa 56 | 041003_4.0001.607 | Nakło nad Notecią | 1 179 m² |
| Długa 56a | 041003_4.0001.610/1 | Nakło nad Notecią | 482 m² |
| Długa 57 | 041003_4.0001.553/3 | Nakło nad Notecią | 726 m² |
| Długa 58 | 041003_4.0001.605/2 | Nakło nad Notecią | 240 m² |
| Długa 59 | 041003_4.0001.3399 | Nakło nad Notecią | 298 m² |
| Długa 60 | 041003_4.0001.605/1 | Nakło nad Notecią | 3 632 m² |
| Długa 60a | 041003_4.0001.3385 | Nakło nad Notecią | 427 m² |
| Długa 60b | 041003_4.0001.3384 | Nakło nad Notecią | 434 m² |
| Długa 60c | 041003_4.0001.3383 | Nakło nad Notecią | 421 m² |
| Długa 60d | 041003_4.0001.3382 | Nakło nad Notecią | 422 m² |
| Długa 60e | 041003_4.0001.3381 | Nakło nad Notecią | 429 m² |
| Długa 61 | 041003_4.0001.558/6 | Nakło nad Notecią | 735 m² |
| Długa 62 | 041003_4.0001.3380 | Nakło nad Notecią | 432 m² |
| Długa 63 | 041003_4.0001.3395/2 | Nakło nad Notecią | 387 m² |
| Długa 63a | 041003_4.0001.3401/2 | Nakło nad Notecią | 776 m² |
| Długa 64 | 041003_4.0001.3379 | Nakło nad Notecią | 709 m² |
| Długa 65 | 041003_4.0001.3403 | Nakło nad Notecią | 413 m² |
| Długa 66 | 041003_4.0001.3377 | Nakło nad Notecią | 704 m² |
| Długa 67 | 041003_4.0001.3404 | Nakło nad Notecią | 366 m² |
| Długa 68a | 041003_4.0001.3376 | Nakło nad Notecią | 437 m² |
| Długa 68b | 041003_4.0001.3375 | Nakło nad Notecią | 438 m² |
| Długa 70a | 041003_4.0001.3374 | Nakło nad Notecią | 439 m² |
| Długa 70b | 041003_4.0001.3373 | Nakło nad Notecią | 437 m² |
| Długa 72a | 041003_4.0001.3372 | Nakło nad Notecią | 446 m² |
| Długa 72b | 041003_4.0001.3371/1 | Nakło nad Notecią | 260 m² |
| Długa 72c | 041003_4.0001.3371/2 | Nakło nad Notecią | 176 m² |
| Długa 74 | 041003_4.0001.3370/2 | Nakło nad Notecią | 289 m² |
| Długa 74a | 041003_4.0001.3370/1 | Nakło nad Notecią | 154 m² |
| Długa 76 | 041003_4.0001.3369 | Nakło nad Notecią | 445 m² |
| Długa 76a | 041003_4.0001.3368 | Nakło nad Notecią | 444 m² |
| Długa 78a | 041003_4.0001.3366 | Nakło nad Notecią | 446 m² |
| Długa 78b | 041003_4.0001.3365 | Nakło nad Notecią | 450 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 53.138021, 17.609053.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Długa (Nakło nad Notecią) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 109 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
03839w miejscowości o kodzie SIMC0929463.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Długa?
03839, powiązany z kodem SIMC miejscowości Nakło nad Notecią (0929463).