Długa — Rogi, kod pocztowy 38-430
Kod pocztowy ul. Długa, Rogi: 38-430 — wspólny dla wszystkich 169 adresów. 169 działek, mediana 1 433 m². Gmina Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie.
Zabudowa — ul. Długa, Rogi
Z 166 adresów z przypisanym budynkiem 98% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 2% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 1 kondygnację.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Pozwolenia na budowę — ul. Długa, Rogi
W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 5 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę (w tym 4 domy jednorodzinne) i 1 zgłoszenie budowy bez sprzeciwu.
Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 03.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.
Działki ewidencyjne przy ulicy Długa
Dla 169 z 169 punktów adresowych PRG na ulicy Długa znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Długa 1 | 180707_2.0005.1010 | Rogi | 1 205 m² |
| Długa 3 | 180707_2.0005.1019 | Rogi | 1 327 m² |
| Długa 4 | 180707_2.0005.1005/4 | Rogi | 400 m² |
| Długa 6 | 180707_2.0005.1006/2 | Rogi | 1 200 m² |
| Długa 7 | 180707_2.0005.1021 | Rogi | 1 272 m² |
| Długa 8 | 180707_2.0005.1006/2 | Rogi | 1 200 m² |
| Długa 9 | 180707_2.0005.1022 | Rogi | 1 293 m² |
| Długa 10 | 180707_2.0005.1005/3 | Rogi | 1 511 m² |
| Długa 11 | 180707_2.0005.1023 | Rogi | 2 889 m² |
| Długa 12 | 180707_2.0005.1007 | Rogi | 2 757 m² |
| Długa 13 | 180707_2.0005.1031 | Rogi | 2 724 m² |
| Długa 14 | 180707_2.0005.1007 | Rogi | 2 757 m² |
| Długa 16 | 180707_2.0005.1025 | Rogi | 2 331 m² |
| Długa 17 | 180707_2.0005.1032 | Rogi | 4 451 m² |
| Długa 19 | 180707_2.0005.1037/4 | Rogi | 1 201 m² |
| Długa 20 | 180707_2.0005.1024/4 | Rogi | 1 268 m² |
| Długa 21 | 180707_2.0005.1037/3 | Rogi | 3 454 m² |
| Długa 23 | 180707_2.0005.1041/3 | Rogi | 1 375 m² |
| Długa 24 | 180707_2.0005.1030/3 | Rogi | 877 m² |
| Długa 25 | 180707_2.0005.1041/2 | Rogi | 347 m² |
| Długa 26 | 180707_2.0005.1030/2 | Rogi | 1 913 m² |
| Długa 27 | 180707_2.0005.1043 | Rogi | 2 100 m² |
| Długa 29 | 180707_2.0005.1046/4 | Rogi | 1 437 m² |
| Długa 30 | 180707_2.0005.1029/4 | Rogi | 4 098 m² |
| Długa 31 | 180707_2.0005.1046/2 | Rogi | 898 m² |
| Długa 35 | 180707_2.0005.1045 | Rogi | 869 m² |
| Długa 36 | 180707_2.0005.1036/2 | Rogi | 613 m² |
| Długa 37 | 180707_2.0005.1044 | Rogi | 1 882 m² |
| Długa 38 | 180707_2.0005.1036/1 | Rogi | 461 m² |
| Długa 40 | 180707_2.0005.1035 | Rogi | 1 655 m² |
| Długa 41 | 180707_2.0005.1078/1 | Rogi | 4 540 m² |
| Długa 44 | 180707_2.0005.1034 | Rogi | 1 547 m² |
| Długa 47 | 180707_2.0005.1079 | Rogi | 3 305 m² |
| Długa 50 | 180707_2.0005.1040/1 | Rogi | 3 323 m² |
| Długa 53 | 180707_2.0005.1083 | Rogi | 2 508 m² |
| Długa 54 | 180707_2.0005.1050/5 | Rogi | 2 618 m² |
| Długa 55 | 180707_2.0005.1082/2 | Rogi | 1 261 m² |
| Długa 56 | 180707_2.0005.1050/4 | Rogi | 2 788 m² |
| Długa 57 | 180707_2.0005.1082/1 | Rogi | 2 320 m² |
| Długa 60 | 180707_2.0005.1050/3 | Rogi | 1 275 m² |
| Długa 63 | 180707_2.0005.1081 | Rogi | 1 368 m² |
| Długa 64 | 180707_2.0005.1051 | Rogi | 2 961 m² |
| Długa 65 | 180707_2.0005.1080 | Rogi | 4 530 m² |
| Długa 66 | 180707_2.0005.1047/1 | Rogi | 2 075 m² |
| Długa 67 | 180707_2.0005.1096/1 | Rogi | 1 977 m² |
| Długa 68 | 180707_2.0005.1047/2 | Rogi | 493 m² |
| Długa 69 | 180707_2.0005.1096/2 | Rogi | 3 887 m² |
| Długa 70 | 180707_2.0005.1048/2 | Rogi | 1 697 m² |
| Długa 72 | 180707_2.0005.1071 | Rogi | 5 578 m² |
| Długa 73 | 180707_2.0005.1108/3 | Rogi | 1 583 m² |
| Długa 75 | 180707_2.0005.1108/4 | Rogi | 8 586 m² |
| Długa 76 | 180707_2.0005.1073/3 | Rogi | 1 305 m² |
| Długa 79 | 180707_2.0005.1119 | Rogi | 527 m² |
| Długa 80 | 180707_2.0005.1073/2 | Rogi | 729 m² |
| Długa 81 | 180707_2.0005.1118/6 | Rogi | 2 263 m² |
| Długa 82 | 180707_2.0005.1075 | Rogi | 2 037 m² |
| Długa 83 | 180707_2.0005.1121 | Rogi | 1 309 m² |
| Długa 84 | 180707_2.0005.1076 | Rogi | 1 818 m² |
| Długa 85 | 180707_2.0005.1116/2 | Rogi | 729 m² |
| Długa 86 | 180707_2.0005.1084 | Rogi | 2 799 m² |
| Długa 87 | 180707_2.0005.1115 | Rogi | 721 m² |
| Długa 89 | 180707_2.0005.1114 | Rogi | 1 675 m² |
| Długa 91 | 180707_2.0005.1117 | Rogi | 2 251 m² |
| Długa 92 | 180707_2.0005.1087 | Rogi | 2 094 m² |
| Długa 93 | 180707_2.0005.1118/2 | Rogi | 291 m² |
| Długa 95 | 180707_2.0005.1109/1 | Rogi | 2 513 m² |
| Długa 96 | 180707_2.0005.1088 | Rogi | 5 270 m² |
| Długa 97 | 180707_2.0005.1171 | Rogi | 790 m² |
| Długa 99 | 180707_2.0005.1173 | Rogi | 818 m² |
| Długa 100 | 180707_2.0005.1089/6 | Rogi | 600 m² |
| Długa 101 | 180707_2.0005.1175 | Rogi | 1 415 m² |
| Długa 102 | 180707_2.0005.1089/5 | Rogi | 966 m² |
| Długa 103 | 180707_2.0005.1113 | Rogi | 1 988 m² |
| Długa 104 | 180707_2.0005.1089/11 | Rogi | 1 477 m² |
| Długa 105 | 180707_2.0005.1112/1 | Rogi | 1 863 m² |
| Długa 106 | 180707_2.0005.1092 | Rogi | 2 888 m² |
| Długa 109 | 180707_2.0005.1111/1 | Rogi | 4 268 m² |
| Długa 110 | 180707_2.0005.1094 | Rogi | 830 m² |
| Długa 111 | 180707_2.0005.1110/1 | Rogi | 1 006 m² |
| Długa 113 | 180707_2.0005.1110/6 | Rogi | 4 389 m² |
| Długa 113A | 180707_2.0005.1110/6 | Rogi | 4 389 m² |
| Długa 114 | 180707_2.0005.1097/7 | Rogi | 1 386 m² |
| Długa 117 | 180707_2.0005.1174 | Rogi | 1 431 m² |
| Długa 119 | 180707_2.0005.1181/1 | Rogi | 1 331 m² |
| Długa 121 | 180707_2.0005.1181/2 | Rogi | 1 124 m² |
| Długa 122 | 180707_2.0005.1097/3 | Rogi | 1 086 m² |
| Długa 123 | 180707_2.0005.1180 | Rogi | 1 355 m² |
| Długa 125 | 180707_2.0005.1176 | Rogi | 1 254 m² |
| Długa 127 | 180707_2.0005.1178/4 | Rogi | 919 m² |
| Długa 127A | 180707_2.0005.1178/3 | Rogi | 699 m² |
| Długa 128 | 180707_2.0005.1107/3 | Rogi | 3 068 m² |
| Długa 129 | 180707_2.0005.1266/1 | Rogi | 1 673 m² |
| Długa 131 | 180707_2.0005.1267 | Rogi | 1 257 m² |
| Długa 133 | 180707_2.0005.1267 | Rogi | 1 257 m² |
| Długa 135 | 180707_2.0005.1177/5 | Rogi | 3 625 m² |
| Długa 137 | 180707_2.0005.1268 | Rogi | 1 793 m² |
| Długa 138 | 180707_2.0005.1170 | Rogi | 868 m² |
| Długa 139 | 180707_2.0005.1269 | Rogi | 2 175 m² |
| Długa 141 | 180707_2.0005.1269 | Rogi | 2 175 m² |
| Długa 143 | 180707_2.0005.1270/1 | Rogi | 1 416 m² |
| Długa 145 | 180707_2.0005.1270/2 | Rogi | 2 281 m² |
| Długa 147 | 180707_2.0005.1264 | Rogi | 2 129 m² |
| Długa 149 | 180707_2.0005.1276 | Rogi | 911 m² |
| Długa 151 | 180707_2.0005.1275 | Rogi | 885 m² |
| Długa 153 | 180707_2.0005.1274 | Rogi | 1 042 m² |
| Długa 155 | 180707_2.0005.1273 | Rogi | 960 m² |
| Długa 157 | 180707_2.0005.1272 | Rogi | 1 433 m² |
| Długa 159 | 180707_2.0005.1271 | Rogi | 3 195 m² |
| Długa 161 | 180707_2.0005.1277 | Rogi | 1 082 m² |
| Długa 167 | 180707_2.0005.1281 | Rogi | 713 m² |
| Długa 169 | 180707_2.0005.1284 | Rogi | 1 976 m² |
| Długa 173 | 180707_2.0005.1286 | Rogi | 1 244 m² |
| Długa 175 | 180707_2.0005.1287 | Rogi | 609 m² |
| Długa 177 | 180707_2.0005.1288/2 | Rogi | 1 366 m² |
| Długa 179 | 180707_2.0005.1283 | Rogi | 1 534 m² |
| Długa 183 | 180707_2.0005.1297/1 | Rogi | 942 m² |
| Długa 185 | 180707_2.0005.1297/2 | Rogi | 2 136 m² |
| Długa 191 | 180707_2.0005.1295/2 | Rogi | 936 m² |
| Długa 193 | 180707_2.0005.1294 | Rogi | 1 575 m² |
| Długa 195 | 180707_2.0005.1294 | Rogi | 1 575 m² |
| Długa 197 | 180707_2.0005.1293 | Rogi | 1 434 m² |
| Długa 199 | 180707_2.0005.1293 | Rogi | 1 434 m² |
| Długa 203 | 180707_2.0005.1386 | Rogi | 1 129 m² |
| Długa 205 | 180707_2.0005.1387 | Rogi | 2 566 m² |
| Długa 207 | 180707_2.0005.1388 | Rogi | 759 m² |
| Długa 209 | 180707_2.0005.1387 | Rogi | 2 566 m² |
| Długa 213 | 180707_2.0005.1391 | Rogi | 1 286 m² |
| Długa 215 | 180707_2.0005.1392 | Rogi | 631 m² |
| Długa 217 | 180707_2.0005.1393 | Rogi | 2 490 m² |
| Długa 219 | 180707_2.0005.1395 | Rogi | 2 820 m² |
| Długa 221 | 180707_2.0005.1401 | Rogi | 579 m² |
| Długa 223 | 180707_2.0005.1399 | Rogi | 881 m² |
| Długa 225 | 180707_2.0005.1398/1 | Rogi | 2 599 m² |
| Długa 227 | 180707_2.0005.1397/1 | Rogi | 884 m² |
| Długa 231 | 180707_2.0005.1402 | Rogi | 1 374 m² |
| Długa 235 | 180707_2.0005.1404 | Rogi | 995 m² |
| Długa 237 | 180707_2.0005.1405 | Rogi | 430 m² |
| Długa 239 | 180707_2.0005.1407 | Rogi | 772 m² |
| Długa 241 | 180707_2.0005.1409/1 | Rogi | 460 m² |
| Długa 243 | 180707_2.0005.1410 | Rogi | 841 m² |
| Długa 247 | 180707_2.0005.1423 | Rogi | 1 451 m² |
| Długa 249 | 180707_2.0005.1422 | Rogi | 1 754 m² |
| Długa 253 | 180707_2.0005.1417 | Rogi | 849 m² |
| Długa 255 | 180707_2.0005.1416 | Rogi | 1 615 m² |
| Długa 257 | 180707_2.0005.1413 | Rogi | 539 m² |
| Długa 259 | 180707_2.0005.1421 | Rogi | 1 548 m² |
| Długa 261 | 180707_2.0005.1420 | Rogi | 1 771 m² |
| Długa 263 | 180707_2.0005.1419/1 | Rogi | 1 008 m² |
| Długa 265 | 180707_2.0005.1419/2 | Rogi | 1 702 m² |
| Długa 267 | 180707_2.0005.1462/1 | Rogi | 845 m² |
| Długa 269 | 180707_2.0005.1462/2 | Rogi | 1 579 m² |
| Długa 271 | 180707_2.0005.1463/1 | Rogi | 2 693 m² |
| Długa 273 | 180707_2.0005.1464/1 | Rogi | 1 755 m² |
| Długa 275 | 180707_2.0005.1465/2 | Rogi | 289 m² |
| Długa 277 | 180707_2.0005.1465/1 | Rogi | 412 m² |
| Długa 283 | 180707_2.0005.1468 | Rogi | 1 160 m² |
| Długa 285 | 180707_2.0005.1467 | Rogi | 782 m² |
| Długa 287 | 180707_2.0005.1466/1 | Rogi | 1 396 m² |
| Długa 289 | 180707_2.0005.1473/1 | Rogi | 939 m² |
| Długa 291 | 180707_2.0005.1472 | Rogi | 1 461 m² |
| Długa 293 | 180707_2.0005.1471/3 | Rogi | 1 635 m² |
| Długa 295 | 180707_2.0005.1470 | Rogi | 2 299 m² |
| Długa 297 | 180707_2.0005.1478/1 | Rogi | 1 396 m² |
| Długa 301 | 180707_2.0005.1480 | Rogi | 3 200 m² |
| Długa 303 | 180707_2.0005.1479 | Rogi | 2 075 m² |
| Długa 309 | 180707_2.0005.1475 | Rogi | 3 018 m² |
| Długa 311 | 180707_2.0005.1486/2 | Rogi | 1 326 m² |
| Długa 313 | 180707_2.0005.1483/3 | Rogi | 446 m² |
| Długa 315 | 180707_2.0005.1482/2 | Rogi | 2 243 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 49.605789, 21.752836.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Długa (Rogi) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 169 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
03839w miejscowości o kodzie SIMC0356671.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Długa?
03839, powiązany z kodem SIMC miejscowości Rogi (0356671).