Główna — Chwałowice, kod pocztowy 55-220
Kod pocztowy ul. Główna, Chwałowice: 55-220 — wspólny dla wszystkich 133 adresów. 133 działki, mediana 1 220 m². Gmina Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie.
Zabudowa — ul. Główna, Chwałowice
Z 127 adresów z przypisanym budynkiem 98% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 2% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Działki ewidencyjne przy ulicy Główna
Dla 133 z 133 punktów adresowych PRG na ulicy Główna znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Główna 2 | 021503_5.0003.157/1 | Chwałowice | 1 534 m² |
| Główna 2B | 021503_5.0003.344/1 | Chwałowice | 1 094 m² |
| Główna 4 | 021503_5.0003.344/2 | Chwałowice | 1 722 m² |
| Główna 6 | 021503_5.0003.159 | Chwałowice | 2,27 ha |
| Główna 9A | 021503_5.0003.4/6 | Chwałowice | 857 m² |
| Główna 9B | 021503_5.0003.4/4 | Chwałowice | 1 125 m² |
| Główna 10 | 021503_5.0003.160 | Chwałowice | 1,01 ha |
| Główna 11A | 021503_5.0003.5/5 | Chwałowice | 996 m² |
| Główna 12 | 021503_5.0003.161/1 | Chwałowice | 1 308 m² |
| Główna 13 | 021503_5.0003.5/2 | Chwałowice | 1 000 m² |
| Główna 14 | 021503_5.0003.162/1 | Chwałowice | 1 417 m² |
| Główna 16 | 021503_5.0003.163/1 | Chwałowice | 1 187 m² |
| Główna 18 | 021503_5.0003.164/12 | Chwałowice | 1 508 m² |
| Główna 18B | 021503_5.0003.164/5 | Chwałowice | 561 m² |
| Główna 18C | 021503_5.0003.164/4 | Chwałowice | 897 m² |
| Główna 18D | 021503_5.0003.164/3 | Chwałowice | 1 012 m² |
| Główna 18E | 021503_5.0003.164/9 | Chwałowice | 1 327 m² |
| Główna 18F | 021503_5.0003.164/8 | Chwałowice | 1 317 m² |
| Główna 18G | 021503_5.0003.164/7 | Chwałowice | 1 285 m² |
| Główna 19 | 021503_5.0003.7/4 | Chwałowice | 845 m² |
| Główna 20 | 021503_5.0003.153/1 | Chwałowice | 1 004 m² |
| Główna 21 | 021503_5.0003.7/1 | Chwałowice | 226 m² |
| Główna 22 | 021503_5.0003.152 | Chwałowice | 2 520 m² |
| Główna 23 | 021503_5.0003.8/10 | Chwałowice | 1 052 m² |
| Główna 24 | 021503_5.0003.151 | Chwałowice | 1 220 m² |
| Główna 25 | 021503_5.0003.12/41 | Chwałowice | 1 782 m² |
| Główna 26 | 021503_5.0003.150/2 | Chwałowice | 2 319 m² |
| Główna 28 | 021503_5.0003.149 | Chwałowice | 6 812 m² |
| Główna 30 | 021503_5.0003.148/1 | Chwałowice | 1 859 m² |
| Główna 31 | 021503_5.0003.12/4 | Chwałowice | 1 304 m² |
| Główna 32 | 021503_5.0003.147/1 | Chwałowice | 720 m² |
| Główna 32A | 021503_5.0003.147/10 | Chwałowice | 2 682 m² |
| Główna 33 | 021503_5.0003.388 | Chwałowice | 984 m² |
| Główna 34 | 021503_5.0003.146/8 | Chwałowice | 2 532 m² |
| Główna 35 | 021503_5.0003.15/19 | Chwałowice | 558 m² |
| Główna 35A | 021503_5.0003.15/18 | Chwałowice | 1 218 m² |
| Główna 36 | 021503_5.0003.359/1 | Chwałowice | 2 541 m² |
| Główna 36A | 021503_5.0003.145/1 | Chwałowice | 1 287 m² |
| Główna 37 | 021503_5.0003.15/1 | Chwałowice | 1 506 m² |
| Główna 38 | 021503_5.0003.142/3 | Chwałowice | 586 m² |
| Główna 38A | 021503_5.0003.142/5 | Chwałowice | 874 m² |
| Główna 39 | 021503_5.0003.16/24 | Chwałowice | 2 039 m² |
| Główna 40 | 021503_5.0003.142/2 | Chwałowice | 893 m² |
| Główna 40A | 021503_5.0003.142/1 | Chwałowice | 752 m² |
| Główna 42 | 021503_5.0003.141/1 | Chwałowice | 1 462 m² |
| Główna 43 | 021503_5.0003.16/27 | Chwałowice | 1 317 m² |
| Główna 44 | 021503_5.0003.140/2 | Chwałowice | 1 432 m² |
| Główna 45 | 021503_5.0003.17/1 | Chwałowice | 6 448 m² |
| Główna 46 | 021503_5.0003.139/3 | Chwałowice | 1 337 m² |
| Główna 47 | 021503_5.0003.19/19 | Chwałowice | 2 007 m² |
| Główna 48 | 021503_5.0003.138/6 | Chwałowice | 373 m² |
| Główna 48A | 021503_5.0003.138/8 | Chwałowice | 1 242 m² |
| Główna 48B | 021503_5.0003.138/9 | Chwałowice | 1 461 m² |
| Główna 49 | 021503_5.0003.19/18 | Chwałowice | 907 m² |
| Główna 50 | 021503_5.0003.135 | Chwałowice | 1 757 m² |
| Główna 50A | 021503_5.0003.137/1 | Chwałowice | 1 757 m² |
| Główna 51 | 021503_5.0003.19/2 | Chwałowice | 536 m² |
| Główna 51A | 021503_5.0003.19/2 | Chwałowice | 536 m² |
| Główna 52 | 021503_5.0003.132 | Chwałowice | 1 467 m² |
| Główna 52A | 021503_5.0003.132 | Chwałowice | 1 467 m² |
| Główna 53 | 021503_5.0003.20/2 | Chwałowice | 568 m² |
| Główna 55 | 021503_5.0003.21/6 | Chwałowice | 1 481 m² |
| Główna 56 | 021503_5.0003.129 | Chwałowice | 2 269 m² |
| Główna 57 | 021503_5.0003.421 | Chwałowice | 1 287 m² |
| Główna 58 | 021503_5.0003.126 | Chwałowice | 1 910 m² |
| Główna 59 | 021503_5.0003.23/4 | Chwałowice | 639 m² |
| Główna 59A | 021503_5.0003.23/10 | Chwałowice | 5 455 m² |
| Główna 60 | 021503_5.0003.122/1 | Chwałowice | 2 985 m² |
| Główna 61 | 021503_5.0003.25/1 | Chwałowice | 851 m² |
| Główna 63 | 021503_5.0003.26/4 | Chwałowice | 1 491 m² |
| Główna 63A | 021503_5.0003.26/5 | Chwałowice | 999 m² |
| Główna 64 | 021503_5.0003.120 | Chwałowice | 2 660 m² |
| Główna 65 | 021503_5.0003.27/3 | Chwałowice | 1 298 m² |
| Główna 65A | 021503_5.0003.27/4 | Chwałowice | 4 978 m² |
| Główna 67 | 021503_5.0003.28/7 | Chwałowice | 4 841 m² |
| Główna 69 | 021503_5.0003.105/20 | Chwałowice | 1 144 m² |
| Główna 69A | 021503_5.0003.108/7 | Chwałowice | 1 211 m² |
| Główna 69E | 021503_5.0003.105/8 | Chwałowice | 1 055 m² |
| Główna 69F | 021503_5.0003.105/7 | Chwałowice | 1 098 m² |
| Główna 69G | 021503_5.0003.105/6 | Chwałowice | 1 114 m² |
| Główna 69H | 021503_5.0003.105/5 | Chwałowice | 963 m² |
| Główna 69I | 021503_5.0003.105/13 | Chwałowice | 1 086 m² |
| Główna 69K | 021503_5.0003.105/15 | Chwałowice | 1 137 m² |
| Główna 69M | 021503_5.0003.105/17 | Chwałowice | 1 081 m² |
| Główna 69N | 021503_5.0003.105/18 | Chwałowice | 1 056 m² |
| Główna 70 | 021503_5.0003.118 | Chwałowice | 1,21 ha |
| Główna 72 | 021503_5.0003.115/2 | Chwałowice | 2 612 m² |
| Główna 73 | 021503_5.0003.108/5 | Chwałowice | 1 382 m² |
| Główna 74 | 021503_5.0003.114/3 | Chwałowice | 776 m² |
| Główna 75 | 021503_5.0003.108/4 | Chwałowice | 1 452 m² |
| Główna 76 | 021503_5.0003.113/4 | Chwałowice | 5 737 m² |
| Główna 77 | 021503_5.0003.108/15 | Chwałowice | 831 m² |
| Główna 78A | 021503_5.0003.113/2 | Chwałowice | 1,01 ha |
| Główna 78B | 021503_5.0003.113/2 | Chwałowice | 1,01 ha |
| Główna 81 | 021503_5.0003.108/13 | Chwałowice | 1 673 m² |
| Główna 81C | 021503_5.0003.108/9 | Chwałowice | 988 m² |
| Główna 85A | 021503_5.0003.107/6 | Chwałowice | 1 084 m² |
| Główna 85D | 021503_5.0003.107/4 | Chwałowice | 1 113 m² |
| Główna 87 | 021503_5.0003.237/23 | Chwałowice | 1 347 m² |
| Główna 92 | 021503_5.0003.262/8 | Chwałowice | 999 m² |
| Główna 95 | 021503_5.0003.238/26 | Chwałowice | 1 041 m² |
| Główna 96 | 021503_5.0003.262/10 | Chwałowice | 903 m² |
| Główna 98 | 021503_5.0003.262/11 | Chwałowice | 896 m² |
| Główna 102 | 021503_5.0003.262/13 | Chwałowice | 891 m² |
| Główna 108 | 021503_5.0003.262/28 | Chwałowice | 899 m² |
| Główna 110 | 021503_5.0003.262/29 | Chwałowice | 884 m² |
| Główna 112 | 021503_5.0003.262/30 | Chwałowice | 1,02 ha |
| Główna 114 | 021503_5.0003.262/2 | Chwałowice | 5 203 m² |
| Główna 120 | 021503_5.0003.355/2 | Chwałowice | 791 m² |
| Główna 122 | 021503_5.0003.355/1 | Chwałowice | 1 011 m² |
| Główna 132 | 021503_5.0003.332/5 | Chwałowice | 1 184 m² |
| Główna 134 | 021503_5.0003.264/1 | Chwałowice | 726 m² |
| Główna 135 | 021503_5.0003.244/7 | Chwałowice | 901 m² |
| Główna 138 | 021503_5.0003.268 | Chwałowice | 1 399 m² |
| Główna 140 | 021503_5.0003.270/1 | Chwałowice | 1 915 m² |
| Główna 142 | 021503_5.0003.275/10 | Chwałowice | 2 845 m² |
| Główna 143 | 021503_5.0003.244/10 | Chwałowice | 900 m² |
| Główna 144 | 021503_5.0003.275/9 | Chwałowice | 2 005 m² |
| Główna 146 | 021503_5.0003.275/7 | Chwałowice | 1 128 m² |
| Główna 147 | 021503_5.0003.246/1 | Chwałowice | 843 m² |
| Główna 149 | 021503_5.0003.246/2 | Chwałowice | 852 m² |
| Główna 151 | 021503_5.0003.246/3 | Chwałowice | 846 m² |
| Główna 157 | 021503_5.0003.246/4 | Chwałowice | 1 163 m² |
| Główna 161 | 021503_5.0003.246/22 | Chwałowice | 1 114 m² |
| Główna 163 | 021503_5.0003.246/23 | Chwałowice | 1 837 m² |
| Główna 167 | 021503_5.0003.245/3 | Chwałowice | 2 693 m² |
| Główna 171 | 021503_5.0003.254/6 | Chwałowice | 908 m² |
| Główna 173 | 021503_5.0003.254/7 | Chwałowice | 892 m² |
| Główna 175 | 021503_5.0003.254/8 | Chwałowice | 892 m² |
| Główna 179 | 021503_5.0003.393 | Chwałowice | 1 678 m² |
| Główna 189 | 021503_5.0003.260/26 | Chwałowice | 1 316 m² |
| Główna 190 | 021503_5.0003.279/2 | Chwałowice | 5 417 m² |
| Główna 197 | 021503_5.0003.261/2 | Chwałowice | 7 811 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 51.044724, 17.385638.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Główna (Chwałowice) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 133 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
05635w miejscowości o kodzie SIMC0874555.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Główna?
05635, powiązany z kodem SIMC miejscowości Chwałowice (0874555).