Główna — Kędzierzyn-Koźle, kod pocztowy 47-200
Kod pocztowy ul. Główna, Kędzierzyn-Koźle: 47-200 — wspólny dla wszystkich 113 adresów. 113 działek, mediana 1 239 m². Gmina Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie.
Zabudowa — ul. Główna, Kędzierzyn-Koźle
Z 108 adresów z przypisanym budynkiem 90% to domy jednorodzinne, 5% — budynki wielorodzinne, 6% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 3.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Pozwolenia na budowę — ul. Główna, Kędzierzyn-Koźle
W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 5 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę (w tym 1 dom jednorodzinny) i 0 zgłoszeń budowy bez sprzeciwu.
Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 10.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.
Działki ewidencyjne przy ulicy Główna
Dla 113 z 113 punktów adresowych PRG na ulicy Główna znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Główna 1B | 160301_1.0014.1254/6 | KOŹLE | 4 263 m² |
| Główna 1I | 160301_1.0014.1254/12 | KOŹLE | 5 982 m² |
| Główna 2 | 160301_1.0014.1268/1 | KOŹLE | 2 917 m² |
| Główna 3 | 160301_1.0014.1250 | KOŹLE | 2 513 m² |
| Główna 4 | 160301_1.0014.1272/4 | KOŹLE | 1,37 ha |
| Główna 5 | 160301_1.0014.1249 | KOŹLE | 2 038 m² |
| Główna 7 | 160301_1.0014.1248 | KOŹLE | 1 239 m² |
| Główna 9 | 160301_1.0014.1234/5 | KOŹLE | 2,76 ha |
| Główna 10 | 160301_1.0014.1201/21 | KOŹLE | 2 597 m² |
| Główna 11 | 160301_1.0014.1233/1 | KOŹLE | 942 m² |
| Główna 12 | 160301_1.0014.1203 | KOŹLE | 652 m² |
| Główna 13 | 160301_1.0014.1232 | KOŹLE | 474 m² |
| Główna 15 | 160301_1.0014.1230/1 | KOŹLE | 855 m² |
| Główna 15a | 160301_1.0014.1230/1 | KOŹLE | 855 m² |
| Główna 16 | 160301_1.0014.1201/12 | KOŹLE | 972 m² |
| Główna 17 | 160301_1.0014.1228 | KOŹLE | 594 m² |
| Główna 18 | 160301_1.0014.1200 | KOŹLE | 2 495 m² |
| Główna 19 | 160301_1.0014.1229 | KOŹLE | 245 m² |
| Główna 21 | 160301_1.0014.1227 | KOŹLE | 464 m² |
| Główna 22 | 160301_1.0014.1199 | KOŹLE | 1 253 m² |
| Główna 23 | 160301_1.0014.1204/3 | KOŹLE | 832 m² |
| Główna 24 | 160301_1.0014.1198/1 | KOŹLE | 981 m² |
| Główna 25 | 160301_1.0014.1206/1 | KOŹLE | 801 m² |
| Główna 25B | 160301_1.0014.1206/2 | KOŹLE | 1 735 m² |
| Główna 26 | 160301_1.0014.1198/2 | KOŹLE | 459 m² |
| Główna 27 | 160301_1.0014.1207 | KOŹLE | 1 105 m² |
| Główna 28 | 160301_1.0014.1197 | KOŹLE | 1 998 m² |
| Główna 29 | 160301_1.0014.1205/1 | KOŹLE | 1 088 m² |
| Główna 30 | 160301_1.0014.1195 | KOŹLE | 1 797 m² |
| Główna 31 | 160301_1.0014.1209 | KOŹLE | 575 m² |
| Główna 32 | 160301_1.0014.1192 | KOŹLE | 3 392 m² |
| Główna 33 | 160301_1.0014.1208 | KOŹLE | 903 m² |
| Główna 35 | 160301_1.0014.931 | KOŹLE | 540 m² |
| Główna 36 | 160301_1.0014.1191/2 | KOŹLE | 6 682 m² |
| Główna 37 | 160301_1.0014.930 | KOŹLE | 2 197 m² |
| Główna 38 | 160301_1.0014.1191/1 | KOŹLE | 2 175 m² |
| Główna 39 | 160301_1.0014.929 | KOŹLE | 1 283 m² |
| Główna 40 | 160301_1.0014.1190 | KOŹLE | 2 085 m² |
| Główna 41 | 160301_1.0014.928/1 | KOŹLE | 463 m² |
| Główna 41A | 160301_1.0014.928/2 | KOŹLE | 823 m² |
| Główna 42 | 160301_1.0014.1190 | KOŹLE | 2 085 m² |
| Główna 43 | 160301_1.0014.927 | KOŹLE | 1 291 m² |
| Główna 44 | 160301_1.0014.1189 | KOŹLE | 1 764 m² |
| Główna 45 | 160301_1.0014.926 | KOŹLE | 5 175 m² |
| Główna 46 | 160301_1.0014.1188 | KOŹLE | 2 518 m² |
| Główna 47 | 160301_1.0014.915/2 | KOŹLE | 4 874 m² |
| Główna 47a | 160301_1.0014.915/2 | KOŹLE | 4 874 m² |
| Główna 48A | 160301_1.0014.740/8 | KOŹLE | 1,36 ha |
| Główna 48B | 160301_1.0014.740/2 | KOŹLE | 569 m² |
| Główna 49 | 160301_1.0014.913 | KOŹLE | 328 m² |
| Główna 50 | 160301_1.0014.909 | KOŹLE | 751 m² |
| Główna 51 | 160301_1.0014.912 | KOŹLE | 692 m² |
| Główna 52 | 160301_1.0014.908 | KOŹLE | 601 m² |
| Główna 53 | 160301_1.0014.916 | KOŹLE | 761 m² |
| Główna 54 | 160301_1.0014.906/5 | KOŹLE | 1 656 m² |
| Główna 55 | 160301_1.0014.917/1 | KOŹLE | 1 063 m² |
| Główna 56 | 160301_1.0014.903/3 | KOŹLE | 823 m² |
| Główna 57 | 160301_1.0014.917/2 | KOŹLE | 648 m² |
| Główna 58 | 160301_1.0014.904 | KOŹLE | 3 745 m² |
| Główna 59 | 160301_1.0014.918 | KOŹLE | 576 m² |
| Główna 60 | 160301_1.0014.902/6 | KOŹLE | 1 126 m² |
| Główna 61 | 160301_1.0014.919/1 | KOŹLE | 3 970 m² |
| Główna 62 | 160301_1.0014.901/4 | KOŹLE | 795 m² |
| Główna 63 | 160301_1.0014.921 | KOŹLE | 1 651 m² |
| Główna 64 | 160301_1.0014.901/2 | KOŹLE | 809 m² |
| Główna 65 | 160301_1.0014.889 | KOŹLE | 3 162 m² |
| Główna 66 | 160301_1.0014.901/1 | KOŹLE | 723 m² |
| Główna 67 | 160301_1.0014.891/2 | KOŹLE | 3 132 m² |
| Główna 68 | 160301_1.0014.900 | KOŹLE | 902 m² |
| Główna 70 | 160301_1.0014.899 | KOŹLE | 902 m² |
| Główna 71 | 160301_1.0014.880 | KOŹLE | 2 553 m² |
| Główna 72 | 160301_1.0014.901/3 | KOŹLE | 900 m² |
| Główna 73 | 160301_1.0014.879 | KOŹLE | 1 065 m² |
| Główna 74 | 160301_1.0014.897 | KOŹLE | 1 235 m² |
| Główna 75 | 160301_1.0014.878 | KOŹLE | 2 694 m² |
| Główna 77 | 160301_1.0014.877 | KOŹLE | 1 877 m² |
| Główna 78 | 160301_1.0014.894 | KOŹLE | 903 m² |
| Główna 79 | 160301_1.0014.876 | KOŹLE | 2 835 m² |
| Główna 80 | 160301_1.0014.893 | KOŹLE | 734 m² |
| Główna 82 | 160301_1.0014.892 | KOŹLE | 894 m² |
| Główna 83 | 160301_1.0014.525 | KOŹLE | 258 m² |
| Główna 84 | 160301_1.0014.522 | KOŹLE | 1 555 m² |
| Główna 85 | 160301_1.0014.526/2 | KOŹLE | 1 490 m² |
| Główna 87 | 160301_1.0014.527/7 | KOŹLE | 380 m² |
| Główna 88 | 160301_1.0014.520/1 | KOŹLE | 3 075 m² |
| Główna 89 | 160301_1.0014.529/1 | KOŹLE | 1 036 m² |
| Główna 90 | 160301_1.0014.519 | KOŹLE | 1 985 m² |
| Główna 90b | 160301_1.0014.515/9 | KOŹLE | 919 m² |
| Główna 91 | 160301_1.0014.531 | KOŹLE | 1 251 m² |
| Główna 92 | 160301_1.0014.518 | KOŹLE | 885 m² |
| Główna 93 | 160301_1.0014.538/1 | KOŹLE | 761 m² |
| Główna 94 | 160301_1.0014.517 | KOŹLE | 2 328 m² |
| Główna 95 | 160301_1.0014.538/3 | KOŹLE | 7 012 m² |
| Główna 97 | 160301_1.0014.540 | KOŹLE | 1 492 m² |
| Główna 98 | 160301_1.0014.516/1 | KOŹLE | 4 539 m² |
| Główna 99 | 160301_1.0014.541 | KOŹLE | 578 m² |
| Główna 100 | 160301_1.0014.514/1 | KOŹLE | 9 228 m² |
| Główna 100A | 160301_1.0014.523/1 | KOŹLE | 106 m² |
| Główna 102 | 160301_1.0014.508 | KOŹLE | 5 400 m² |
| Główna 104 | 160301_1.0014.508 | KOŹLE | 5 400 m² |
| Główna 106 | 160301_1.0014.509 | KOŹLE | 1 427 m² |
| Główna 108 | 160301_1.0014.510 | KOŹLE | 1 695 m² |
| Główna 110 | 160301_1.0014.505 | KOŹLE | 1 248 m² |
| Główna 111 | 160301_1.0014.595 | KOŹLE | 1,01 ha |
| Główna 112 | 160301_1.0014.506 | KOŹLE | 1 961 m² |
| Główna 118 | 160301_1.0014.480 | KOŹLE | 1 773 m² |
| Główna 120 | 160301_1.0014.479/2 | KOŹLE | 1 156 m² |
| Główna 122 | 160301_1.0014.477/1 | KOŹLE | 914 m² |
| Główna 124 | 160301_1.0014.476 | KOŹLE | 887 m² |
| Główna 126 | 160301_1.0014.475/4 | KOŹLE | 805 m² |
| Główna 126a | 160301_1.0014.475/2 | KOŹLE | 720 m² |
| Główna 128 | 160301_1.0014.472/1 | KOŹLE | 2 528 m² |
| Główna 130 | 160301_1.0014.471/4 | KOŹLE | 1 080 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.354531, 18.12813.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Główna (Kędzierzyn-Koźle) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 113 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
05635w miejscowości o kodzie SIMC0965424.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Główna?
05635, powiązany z kodem SIMC miejscowości Kędzierzyn-Koźle (0965424).