Leśna — Czarna, kod pocztowy 39-215
Kod pocztowy ul. Leśna, Czarna: 39-215 — wspólny dla wszystkich 48 adresów. 48 działek, mediana 1 576 m². Gmina Czarna, woj. podkarpackie.
Zabudowa — ul. Leśna, Czarna
Z 47 adresów z przypisanym budynkiem 98% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 2% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 1 kondygnację.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Pozwolenia na budowę — ul. Leśna, Czarna
W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 3 decyzje w sprawie pozwolenia na budowę (w tym 3 domy jednorodzinne) i 2 zgłoszenia budowy bez sprzeciwu.
Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 10.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.
Działki ewidencyjne przy ulicy Leśna
Dla 48 z 48 punktów adresowych PRG na ulicy Leśna znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Leśna 2 | 180303_2.0003.1075 | CZARNA | 1 100 m² |
| Leśna 4 | 180303_2.0003.1075 | CZARNA | 1 100 m² |
| Leśna 5 | 180303_2.0003.1104/1 | CZARNA | 1 095 m² |
| Leśna 5A | 180303_2.0003.1104/2 | CZARNA | 699 m² |
| Leśna 5B | 180303_2.0003.1104/4 | CZARNA | 702 m² |
| Leśna 5C | 180303_2.0003.1104/3 | CZARNA | 720 m² |
| Leśna 6 | 180303_2.0003.1077 | CZARNA | 1 659 m² |
| Leśna 7 | 180303_2.0003.1098/11 | CZARNA | 1 625 m² |
| Leśna 7A | 180303_2.0003.1098/4 | CZARNA | 430 m² |
| Leśna 7B | 180303_2.0003.1098/7 | CZARNA | 1 108 m² |
| Leśna 8 | 180303_2.0003.1076/2 | CZARNA | 875 m² |
| Leśna 8A | 180303_2.0003.1076/1 | CZARNA | 693 m² |
| Leśna 9 | 180303_2.0003.1097/1 | CZARNA | 1 855 m² |
| Leśna 9A | 180303_2.0003.1097/2 | CZARNA | 1 527 m² |
| Leśna 10 | 180303_2.0003.1079/2 | CZARNA | 2 381 m² |
| Leśna 10A | 180303_2.0003.1079/2 | CZARNA | 2 381 m² |
| Leśna 10B | 180303_2.0003.1079/1 | CZARNA | 2 635 m² |
| Leśna 12 | 180303_2.0003.1080 | CZARNA | 1 763 m² |
| Leśna 14 | 180303_2.0003.1081/1 | CZARNA | 897 m² |
| Leśna 16 | 180303_2.0003.1082 | CZARNA | 3 134 m² |
| Leśna 18 | 180303_2.0003.1083/2 | CZARNA | 1 210 m² |
| Leśna 18A | 180303_2.0003.1083/1 | CZARNA | 706 m² |
| Leśna 19 | 180303_2.0003.708/6 | CZARNA | 798 m² |
| Leśna 19A | 180303_2.0003.708/7 | CZARNA | 1 196 m² |
| Leśna 19B | 180303_2.0003.708/4 | CZARNA | 858 m² |
| Leśna 19C | 180303_2.0003.708/9 | CZARNA | 5 784 m² |
| Leśna 20 | 180303_2.0003.1084/2 | CZARNA | 2 247 m² |
| Leśna 20A | 180303_2.0003.1084/1 | CZARNA | 989 m² |
| Leśna 21 | 180303_2.0003.707 | CZARNA | 3 416 m² |
| Leśna 21A | 180303_2.0003.706 | CZARNA | 3 414 m² |
| Leśna 21B | 180303_2.0003.707 | CZARNA | 3 416 m² |
| Leśna 22 | 180303_2.0003.1036 | CZARNA | 1 672 m² |
| Leśna 24 | 180303_2.0003.1035 | CZARNA | 1 432 m² |
| Leśna 24A | 180303_2.0003.1038/2 | CZARNA | 831 m² |
| Leśna 24B | 180303_2.0003.1038/1 | CZARNA | 843 m² |
| Leśna 26 | 180303_2.0003.1034/2 | CZARNA | 9 371 m² |
| Leśna 27 | 180303_2.0003.705/2 | CZARNA | 3 833 m² |
| Leśna 27A | 180303_2.0003.705/1 | CZARNA | 1 349 m² |
| Leśna 28 | 180303_2.0003.693 | CZARNA | 2 544 m² |
| Leśna 28A | 180303_2.0003.694 | CZARNA | 259 m² |
| Leśna 28B | 180303_2.0003.691/1 | CZARNA | 811 m² |
| Leśna 29 | 180303_2.0003.716/2 | CZARNA | 4 136 m² |
| Leśna 29A | 180303_2.0003.716/2 | CZARNA | 4 136 m² |
| Leśna 30 | 180303_2.0003.696 | CZARNA | 4 718 m² |
| Leśna 30A | 180303_2.0003.696 | CZARNA | 4 718 m² |
| Leśna 31 | 180303_2.0003.704/6 | CZARNA | 4 076 m² |
| Leśna 32 | 180303_2.0003.698/2 | CZARNA | 2 482 m² |
| Leśna 33 | 180303_2.0003.702/2 | CZARNA | 2 084 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.060746, 21.23763.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Leśna (Czarna) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 48 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
10898w miejscowości o kodzie SIMC0816109.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Ile adresów jest na ulicy Leśna w Czarna?
Jaki jest kod TERYT ulicy Leśna?
10898, powiązany z kodem SIMC miejscowości Czarna (0816109).