Maciejkowa — Szczecin, kod pocztowy 71-784

Kod pocztowy ul. Maciejkowa, Szczecin: 71-784 — wspólny dla wszystkich 49 adresów. 49 działek, mediana 2 047 m². Gmina Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Miejscowość
Szczecin
Gmina
Szczecin
Powiat
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Kod TERYT SIMC
0977976
Kod TERYT ULIC
11843
Punkty adresowe PRG
49
Kody pocztowe
71-784

Ceny mieszkań — ul. Maciejkowa, Szczecin

Mediana: 12 144 zł/m² z 23 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 10 577 zł/m² a 12 929 zł/m².

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.

Zabudowa — ul. Maciejkowa, Szczecin

Z 49 adresów z przypisanym budynkiem 0% to domy jednorodzinne, 100% — budynki wielorodzinne. Typowy budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 4.

Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.

Działki ewidencyjne przy ulicy Maciejkowa

Dla 49 z 49 punktów adresowych PRG na ulicy Maciejkowa znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.

AdresIdentyfikator działkiObrębPow. z obrysu
Maciejkowa 1326201_1.3065.59/2Nad Odrą 655 133 m²
Maciejkowa 2326201_1.3065.50/81Nad Odrą 651 197 m²
Maciejkowa 3326201_1.3065.59/2Nad Odrą 655 133 m²
Maciejkowa 4326201_1.3065.50/78Nad Odrą 654 999 m²
Maciejkowa 5326201_1.3065.59/1Nad Odrą 659 149 m²
Maciejkowa 6326201_1.3065.50/76Nad Odrą 651 527 m²
Maciejkowa 7326201_1.3065.59/1Nad Odrą 659 149 m²
Maciejkowa 8326201_1.3065.50/76Nad Odrą 651 527 m²
Maciejkowa 9326201_1.3065.50/41Nad Odrą 651,17 ha
Maciejkowa 11326201_1.3065.50/41Nad Odrą 651,17 ha
Maciejkowa 13326201_1.3065.50/41Nad Odrą 651,17 ha
Maciejkowa 15326201_1.3065.50/40Nad Odrą 659 744 m²
Maciejkowa 17326201_1.3065.50/40Nad Odrą 659 744 m²
Maciejkowa 18326201_1.3065.50/31Nad Odrą 651 299 m²
Maciejkowa 19326201_1.3065.50/40Nad Odrą 659 744 m²
Maciejkowa 20326201_1.3065.50/31Nad Odrą 651 299 m²
Maciejkowa 21326201_1.3065.50/39Nad Odrą 658 741 m²
Maciejkowa 22326201_1.3065.50/32Nad Odrą 651 237 m²
Maciejkowa 23326201_1.3065.50/39Nad Odrą 658 741 m²
Maciejkowa 24326201_1.3065.50/32Nad Odrą 651 237 m²
Maciejkowa 26326201_1.3065.50/35Nad Odrą 651 158 m²
Maciejkowa 27326201_1.3065.60/3Nad Odrą 652 517 m²
Maciejkowa 28326201_1.3065.50/35Nad Odrą 651 158 m²
Maciejkowa 29326201_1.3065.60/4Nad Odrą 652 397 m²
Maciejkowa 30326201_1.3065.50/36Nad Odrą 651 444 m²
Maciejkowa 31326201_1.3065.60/5Nad Odrą 652 692 m²
Maciejkowa 32326201_1.3065.50/36Nad Odrą 651 444 m²
Maciejkowa 33326201_1.3065.50/21Nad Odrą 657 922 m²
Maciejkowa 34326201_1.3065.50/69Nad Odrą 652 115 m²
Maciejkowa 35326201_1.3065.50/21Nad Odrą 657 922 m²
Maciejkowa 36326201_1.3065.50/69Nad Odrą 652 115 m²
Maciejkowa 37326201_1.3065.50/21Nad Odrą 657 922 m²
Maciejkowa 38326201_1.3065.50/70Nad Odrą 651 846 m²
Maciejkowa 39326201_1.3065.50/21Nad Odrą 657 922 m²
Maciejkowa 40326201_1.3065.50/70Nad Odrą 651 846 m²
Maciejkowa 42326201_1.3065.50/71Nad Odrą 651 908 m²
Maciejkowa 44326201_1.3065.50/71Nad Odrą 651 908 m²
Maciejkowa 46326201_1.3065.55/1Nad Odrą 651 886 m²
Maciejkowa 48326201_1.3065.55/1Nad Odrą 651 886 m²
Maciejkowa 50326201_1.3065.55/2Nad Odrą 651 794 m²
Maciejkowa 52326201_1.3065.55/2Nad Odrą 651 794 m²
Maciejkowa 54326201_1.3065.55/3Nad Odrą 651 612 m²
Maciejkowa 56326201_1.3065.55/3Nad Odrą 651 612 m²
Maciejkowa 58326201_1.3065.55/7Nad Odrą 652 395 m²
Maciejkowa 60326201_1.3065.55/7Nad Odrą 652 395 m²
Maciejkowa 62326201_1.3065.55/6Nad Odrą 652 047 m²
Maciejkowa 64326201_1.3065.55/6Nad Odrą 652 047 m²
Maciejkowa 66326201_1.3065.55/5Nad Odrą 651 912 m²
Maciejkowa 68326201_1.3065.55/5Nad Odrą 651 912 m²

Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).

Lokalizacja

Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 53.480324, 14.541559. OpenStreetMap · Google Maps

Skąd pochodzą te dane?

Informacje o ulicy Maciejkowa (Szczecin) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:

Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest kod TERYT ulicy Maciejkowa?
Kod TERYT ULIC tej ulicy to 11843, powiązany z kodem SIMC miejscowości Szczecin (0977976).
Jaki jest kod pocztowy ulicy Maciejkowa w Szczecin?
Ulica Maciejkowa ma jeden kod pocztowy: 71-784 dla wszystkich 49 adresów.