Piastowska — Piława Górna, kod pocztowy 58-240
Kod pocztowy ul. Piastowska, Piława Górna: 58-240 — wspólny dla wszystkich 109 adresów. 109 działek, mediana 494 m². Gmina Piława Górna, woj. dolnośląskie.
Ceny mieszkań — ul. Piastowska, Piława Górna
Mediana: 2 197 zł/m² z 18 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 1 645 zł/m² a 3 634 zł/m².
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.
Zabudowa — ul. Piastowska, Piława Górna
Z 106 adresów z przypisanym budynkiem 14% to domy jednorodzinne, 58% — budynki wielorodzinne, 28% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 4.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Działki ewidencyjne przy ulicy Piastowska
Dla 109 z 109 punktów adresowych PRG na ulicy Piastowska znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Piastowska 1 | 020204_1.0004.436 | KOPANICA | 2 679 m² |
| Piastowska 2 | 020204_1.0004.451/5 | KOPANICA | 933 m² |
| Piastowska 4 | 020204_1.0004.452/1 | KOPANICA | 1 459 m² |
| Piastowska 5 | 020204_1.0004.440/2 | KOPANICA | 637 m² |
| Piastowska 6 | 020204_1.0004.443 | KOPANICA | 273 m² |
| Piastowska 7 | 020204_1.0004.354/1 | KOPANICA | 502 m² |
| Piastowska 7a | 020204_1.0004.355 | KOPANICA | 297 m² |
| Piastowska 8 | 020204_1.0004.19 | KOPANICA | 2 404 m² |
| Piastowska 9 | 020204_1.0004.358 | KOPANICA | 316 m² |
| Piastowska 9a | 020204_1.0004.353 | KOPANICA | 914 m² |
| Piastowska 11 | 020204_1.0004.360/1 | KOPANICA | 697 m² |
| Piastowska 11A | 020204_1.0004.361 | KOPANICA | 189 m² |
| Piastowska 11b | 020204_1.0004.360/1 | KOPANICA | 697 m² |
| Piastowska 12 | 020204_1.0004.22 | KOPANICA | 143 m² |
| Piastowska 13 | 020204_1.0004.362 | KOPANICA | 1 005 m² |
| Piastowska 14 | 020204_1.0004.21/1 | KOPANICA | 204 m² |
| Piastowska 15 | 020204_1.0004.325 | KOPANICA | 1 306 m² |
| Piastowska 15a | 020204_1.0004.324/1 | KOPANICA | 5 515 m² |
| Piastowska 16 | 020204_1.0004.24/2 | KOPANICA | 1 097 m² |
| Piastowska 17 | 020204_1.0004.297 | KOPANICA | 238 m² |
| Piastowska 18 | 020204_1.0004.19 | KOPANICA | 2 404 m² |
| Piastowska 19 | 020204_1.0004.296/2 | KOPANICA | 901 m² |
| Piastowska 20 | 020204_1.0004.25/3 | KOPANICA | 494 m² |
| Piastowska 20a | 020204_1.0004.25/1 | KOPANICA | 1 031 m² |
| Piastowska 21 | 020204_1.0004.293/3 | KOPANICA | 878 m² |
| Piastowska 22 | 020204_1.0004.25/9 | KOPANICA | 3 967 m² |
| Piastowska 23 | 020204_1.0004.293/1 | KOPANICA | 755 m² |
| Piastowska 24 | 020204_1.0004.28 | KOPANICA | 204 m² |
| Piastowska 25 | 020204_1.0004.295 | KOPANICA | 162 m² |
| Piastowska 26 | 020204_1.0004.41 | KOPANICA | 262 m² |
| Piastowska 27 | 020204_1.0004.294 | KOPANICA | 202 m² |
| Piastowska 28 | 020204_1.0004.43/1 | KOPANICA | 171 m² |
| Piastowska 28A | 020204_1.0004.43/3 | KOPANICA | 17 m² |
| Piastowska 29 | 020204_1.0004.894/2 | KOPANICA | 1 263 m² |
| Piastowska 30 | 020204_1.0004.42 | KOPANICA | 227 m² |
| Piastowska 31 | 020204_1.0004.894/19 | KOPANICA | 258 m² |
| Piastowska 32 | 020204_1.0004.44 | KOPANICA | 2 256 m² |
| Piastowska 33 | 020204_1.0004.292 | KOPANICA | 188 m² |
| Piastowska 33A | 020204_1.0004.283 | KOPANICA | 38 m² |
| Piastowska 34 | 020204_1.0004.46 | KOPANICA | 186 m² |
| Piastowska 35 | 020204_1.0004.284 | KOPANICA | 577 m² |
| Piastowska 35A | 020204_1.0004.285 | KOPANICA | 295 m² |
| Piastowska 35B | 020204_1.0004.286/4 | KOPANICA | 84 m² |
| Piastowska 35C | 020204_1.0004.286/5 | KOPANICA | 104 m² |
| Piastowska 35e | 020204_1.0004.288 | KOPANICA | 1 014 m² |
| Piastowska 35f | 020204_1.0004.279/2 | KOPANICA | 60 m² |
| Piastowska 36 | 020204_1.0004.47 | KOPANICA | 158 m² |
| Piastowska 37 | 020204_1.0004.280 | KOPANICA | 143 m² |
| Piastowska 37a | 020204_1.0004.277 | KOPANICA | 141 m² |
| Piastowska 38 | 020204_1.0004.48/4 | KOPANICA | 1 079 m² |
| Piastowska 38a | 020204_1.0004.45/3 | KOPANICA | 299 m² |
| Piastowska 40 | 020204_1.0004.49/2 | KOPANICA | 1 990 m² |
| Piastowska 40a | 020204_1.0004.49/1 | KOPANICA | 495 m² |
| Piastowska 41 | 020204_1.0004.153/3 | KOPANICA | 1 074 m² |
| Piastowska 42 | 020204_1.0004.49/2 | KOPANICA | 1 990 m² |
| Piastowska 43 | 020204_1.0004.152 | KOPANICA | 543 m² |
| Piastowska 44 | 020204_1.0004.55/2 | KOPANICA | 3 680 m² |
| Piastowska 45 | 020204_1.0004.151 | KOPANICA | 280 m² |
| Piastowska 46 | 020204_1.0004.65 | KOPANICA | 188 m² |
| Piastowska 48 | 020204_1.0004.67 | KOPANICA | 391 m² |
| Piastowska 48A | 020204_1.0004.66/2 | KOPANICA | 1 211 m² |
| Piastowska 49 | 020204_1.0004.129 | KOPANICA | 947 m² |
| Piastowska 50 | 020204_1.0004.70/1 | KOPANICA | 151 m² |
| Piastowska 50D | 020204_1.0004.77/1 | KOPANICA | 472 m² |
| Piastowska 50E | 020204_1.0004.76/8 | KOPANICA | 1 387 m² |
| Piastowska 50a | 020204_1.0004.68/2 | KOPANICA | 293 m² |
| Piastowska 50b | 020204_1.0004.76/1 | KOPANICA | 256 m² |
| Piastowska 50c | 020204_1.0004.76/3 | KOPANICA | 883 m² |
| Piastowska 50f | 020204_1.0004.76/7 | KOPANICA | 1 615 m² |
| Piastowska 50g | 020204_1.0004.899 | KOPANICA | 724 m² |
| Piastowska 52 | 020204_1.0004.70/2 | KOPANICA | 1 284 m² |
| Piastowska 52a | 020204_1.0004.83 | KOPANICA | 1 882 m² |
| Piastowska 52b | 020204_1.0004.94 | KOPANICA | 167 m² |
| Piastowska 52c | 020204_1.0004.73 | KOPANICA | 198 m² |
| Piastowska 52d | 020204_1.0004.72 | KOPANICA | 181 m² |
| Piastowska 53 | 020204_1.0004.123 | KOPANICA | 1 141 m² |
| Piastowska 54 | 020204_1.0004.91/1 | KOPANICA | 1 537 m² |
| Piastowska 55 | 020204_1.0004.97/1 | KOPANICA | 538 m² |
| Piastowska 56 | 020204_1.0004.85/3 | KOPANICA | 1 476 m² |
| Piastowska 56a | 020204_1.0004.91/12 | KOPANICA | 653 m² |
| Piastowska 56b | 020204_1.0004.91/13 | KOPANICA | 1 390 m² |
| Piastowska 56c | 020204_1.0004.91/7 | KOPANICA | 339 m² |
| Piastowska 57 | 020204_1.0001.357 | POŁUDNIE | 306 m² |
| Piastowska 58 | 020204_1.0004.91/8 | KOPANICA | 663 m² |
| Piastowska 58a | 020204_1.0004.91/10 | KOPANICA | 960 m² |
| Piastowska 58b | 020204_1.0004.91/4 | KOPANICA | 4 629 m² |
| Piastowska 60 | 020204_1.0001.323 | POŁUDNIE | 769 m² |
| Piastowska 62 | 020204_1.0001.321 | POŁUDNIE | 308 m² |
| Piastowska 62a | 020204_1.0001.314 | POŁUDNIE | 408 m² |
| Piastowska 62b | 020204_1.0001.317 | POŁUDNIE | 412 m² |
| Piastowska 63 | 020204_1.0001.332 | POŁUDNIE | 364 m² |
| Piastowska 64 | 020204_1.0001.296/1 | POŁUDNIE | 711 m² |
| Piastowska 65 | 020204_1.0001.331 | POŁUDNIE | 210 m² |
| Piastowska 67 | 020204_1.0001.338/23 | POŁUDNIE | 463 m² |
| Piastowska 67B | 020204_1.0001.328/1 | POŁUDNIE | 191 m² |
| Piastowska 67C | 020204_1.0001.328/2 | POŁUDNIE | 59 m² |
| Piastowska 67D | 020204_1.0001.328/3 | POŁUDNIE | 204 m² |
| Piastowska 67a | 020204_1.0001.330 | POŁUDNIE | 610 m² |
| Piastowska 68 | 020204_1.0001.288 | POŁUDNIE | 1 357 m² |
| Piastowska 69 | 020204_1.0001.327 | POŁUDNIE | 3 363 m² |
| Piastowska 70 | 020204_1.0001.287 | POŁUDNIE | 310 m² |
| Piastowska 70a | 020204_1.0001.285 | POŁUDNIE | 158 m² |
| Piastowska 70b | 020204_1.0001.284 | POŁUDNIE | 130 m² |
| Piastowska 72 | 020204_1.0001.278 | POŁUDNIE | 394 m² |
| Piastowska 74 | 020204_1.0001.275/1 | POŁUDNIE | 779 m² |
| Piastowska 76 | 020204_1.0001.277 | POŁUDNIE | 92 m² |
| Piastowska 78 | 020204_1.0001.275/5 | POŁUDNIE | 264 m² |
| Piastowska 80 | 020204_1.0001.265/3 | POŁUDNIE | 218 m² |
| Piastowska 82 | 020204_1.0001.267 | POŁUDNIE | 546 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.682143, 16.75256.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Piastowska (Piława Górna) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 109 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
16046w miejscowości o kodzie SIMC0984491.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Ile adresów jest na ulicy Piastowska w Piława Górna?
Jaki jest kod TERYT ulicy Piastowska?
16046, powiązany z kodem SIMC miejscowości Piława Górna (0984491).