Zamkowa — Pieszyce, kod pocztowy 58-250
Kod pocztowy ul. Zamkowa, Pieszyce: 58-250 — wspólny dla wszystkich 70 adresów. 70 działek, mediana 622 m². Gmina Pieszyce, woj. dolnośląskie.
Ceny mieszkań — ul. Zamkowa, Pieszyce
Mediana: 3 707 zł/m² z 8 transakcji mieszkaniami w ostatnich 24 miesiącach. Połowa cen mieściła się między 3 060 zł/m² a 5 541 zł/m².
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), akty do 10.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, bez korekt o standard i piętro; mediana tylko przy co najmniej 5 transakcjach. Pełna analiza okolicy — w raporcie o adresie.
Zabudowa — ul. Zamkowa, Pieszyce
Z 69 adresów z przypisanym budynkiem 71% to domy jednorodzinne, 26% — budynki wielorodzinne, 3% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, najwyższy wielorodzinny — 4.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Działki ewidencyjne przy ulicy Zamkowa
Dla 70 z 70 punktów adresowych PRG na ulicy Zamkowa znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Zamkowa 1 | 020203_4.0005.280 | ŚRODKOWE | 1 903 m² |
| Zamkowa 2 | 020203_4.0005.363/1 | ŚRODKOWE | 159 m² |
| Zamkowa 3 | 020203_4.0005.282 | ŚRODKOWE | 5 796 m² |
| Zamkowa 4 | 020203_4.0005.364 | ŚRODKOWE | 551 m² |
| Zamkowa 5 | 020203_4.0005.286 | ŚRODKOWE | 5 517 m² |
| Zamkowa 6 | 020203_4.0005.365/1 | ŚRODKOWE | 114 m² |
| Zamkowa 6A | 020203_4.0005.365/4 | ŚRODKOWE | 549 m² |
| Zamkowa 7 | 020203_4.0005.293/1 | ŚRODKOWE | 684 m² |
| Zamkowa 7a | 020203_4.0005.293/2 | ŚRODKOWE | 685 m² |
| Zamkowa 8 | 020203_4.0005.366 | ŚRODKOWE | 318 m² |
| Zamkowa 9 | 020203_4.0005.295 | ŚRODKOWE | 718 m² |
| Zamkowa 10 | 020203_4.0005.369 | ŚRODKOWE | 583 m² |
| Zamkowa 10a | 020203_4.0005.367/6 | ŚRODKOWE | 197 m² |
| Zamkowa 11 | 020203_4.0005.294 | ŚRODKOWE | 488 m² |
| Zamkowa 12 | 020203_4.0005.368 | ŚRODKOWE | 620 m² |
| Zamkowa 12A | 020203_4.0005.372 | ŚRODKOWE | 809 m² |
| Zamkowa 12B | 020203_4.0005.373/2 | ŚRODKOWE | 118 m² |
| Zamkowa 13 | 020203_4.0005.296/1 | ŚRODKOWE | 241 m² |
| Zamkowa 14 | 020203_4.0005.376 | ŚRODKOWE | 1 133 m² |
| Zamkowa 15 | 020203_4.0005.302 | ŚRODKOWE | 241 m² |
| Zamkowa 16 | 020203_4.0005.378/4 | ŚRODKOWE | 514 m² |
| Zamkowa 17 | 020203_4.0005.303 | ŚRODKOWE | 3 966 m² |
| Zamkowa 18 | 020203_4.0005.380/1 | ŚRODKOWE | 180 m² |
| Zamkowa 18a | 020203_4.0005.489 | ŚRODKOWE | 580 m² |
| Zamkowa 19 | 020203_4.0005.318/2 | ŚRODKOWE | 623 m² |
| Zamkowa 20 | 020203_4.0005.490 | ŚRODKOWE | 507 m² |
| Zamkowa 21 | 020203_4.0005.317/3 | ŚRODKOWE | 428 m² |
| Zamkowa 21a | 020203_4.0005.317/1 | ŚRODKOWE | 318 m² |
| Zamkowa 22 | 020203_4.0005.823 | ŚRODKOWE | 266 m² |
| Zamkowa 22A | 020203_4.0005.826/6 | ŚRODKOWE | 1 011 m² |
| Zamkowa 23 | 020203_4.0005.320/14 | ŚRODKOWE | 822 m² |
| Zamkowa 24 | 020203_4.0005.830/2 | ŚRODKOWE | 903 m² |
| Zamkowa 25 | 020203_4.0005.320/9 | ŚRODKOWE | 1 138 m² |
| Zamkowa 27 | 020203_4.0005.346 | ŚRODKOWE | 1 729 m² |
| Zamkowa 27a | 020203_4.0005.346 | ŚRODKOWE | 1 729 m² |
| Zamkowa 28 | 020203_4.0005.831 | ŚRODKOWE | 772 m² |
| Zamkowa 28a | 020203_4.0005.830/1 | ŚRODKOWE | 226 m² |
| Zamkowa 29 | 020203_4.0005.347 | ŚRODKOWE | 1 202 m² |
| Zamkowa 31 | 020203_4.0005.348 | ŚRODKOWE | 2 877 m² |
| Zamkowa 33 | 020203_4.0005.358/1 | ŚRODKOWE | 1 109 m² |
| Zamkowa 35 | 020203_4.0005.467/1 | ŚRODKOWE | 239 m² |
| Zamkowa 35A | 020203_4.0005.866/5 | ŚRODKOWE | 189 m² |
| Zamkowa 37 | 020203_4.0005.471/1 | ŚRODKOWE | 302 m² |
| Zamkowa 39 | 020203_4.0005.473/1 | ŚRODKOWE | 1 154 m² |
| Zamkowa 41 | 020203_4.0005.475 | ŚRODKOWE | 4 355 m² |
| Zamkowa 43 | 020203_4.0005.478 | ŚRODKOWE | 1 357 m² |
| Zamkowa 45 | 020203_4.0005.479/3 | ŚRODKOWE | 149 m² |
| Zamkowa 47 | 020203_4.0005.480/2 | ŚRODKOWE | 255 m² |
| Zamkowa 47A | 020203_4.0005.479/1 | ŚRODKOWE | 235 m² |
| Zamkowa 49 | 020203_4.0005.482/4 | ŚRODKOWE | 755 m² |
| Zamkowa 51 | 020203_4.0005.484/1 | ŚRODKOWE | 554 m² |
| Zamkowa 51A | 020203_4.0005.484/5 | ŚRODKOWE | 626 m² |
| Zamkowa 51B | 020203_4.0005.484/2 | ŚRODKOWE | 1 512 m² |
| Zamkowa 51C | 020203_4.0005.484/6 | ŚRODKOWE | 2 091 m² |
| Zamkowa 57 | 020203_4.0005.816/1 | ŚRODKOWE | 155 m² |
| Zamkowa 57a | 020203_4.0005.812/6 | ŚRODKOWE | 304 m² |
| Zamkowa 61 | 020203_4.0005.812/3 | ŚRODKOWE | 1 371 m² |
| Zamkowa 61a | 020203_4.0005.812/3 | ŚRODKOWE | 1 371 m² |
| Zamkowa 63 | 020203_4.0005.811 | ŚRODKOWE | 317 m² |
| Zamkowa 65 | 020203_4.0005.809 | ŚRODKOWE | 386 m² |
| Zamkowa 67 | 020203_4.0005.808/1 | ŚRODKOWE | 320 m² |
| Zamkowa 69 | 020203_4.0005.807/1 | ŚRODKOWE | 181 m² |
| Zamkowa 71 | 020203_4.0005.805/1 | ŚRODKOWE | 160 m² |
| Zamkowa 73 | 020203_4.0005.804 | ŚRODKOWE | 3 879 m² |
| Zamkowa 75 | 020203_4.0005.803 | ŚRODKOWE | 2 585 m² |
| Zamkowa 77 | 020203_4.0005.802 | ŚRODKOWE | 2 896 m² |
| Zamkowa 79 | 020203_4.0005.800/1 | ŚRODKOWE | 324 m² |
| Zamkowa 81 | 020203_4.0005.799 | ŚRODKOWE | 1 929 m² |
| Zamkowa 85 | 020203_4.0005.797 | ŚRODKOWE | 715 m² |
| Zamkowa 87 | 020203_4.0005.795 | ŚRODKOWE | 1 139 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 50.707155, 16.574169.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Zamkowa (Pieszyce) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 70 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
25547w miejscowości o kodzie SIMC0984396.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Zamkowa?
25547, powiązany z kodem SIMC miejscowości Pieszyce (0984396).