Zofii Nałkowskiej — Kraków, kod pocztowy 30-399
Kod pocztowy ul. Zofii Nałkowskiej, Kraków: 30-399 — wspólny dla wszystkich 87 adresów. 87 działek, mediana 1 126 m². Gmina Kraków, woj. małopolskie.
Zabudowa — ul. Zofii Nałkowskiej, Kraków
Z 83 adresów z przypisanym budynkiem 92% to domy jednorodzinne, 0% — budynki wielorodzinne, 8% — pozostałe (usługowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego itp.). Typowy budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje.
Źródło: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK), stan do 09.2026; adres przypisany do budynku, w którego obrysie leży punkt adresowy PRG albo najbliższego do 15 m. Liczymy adresy, nie mieszkania — budynek wielorodzinny ma jeden adres i wiele lokali, więc udział mieszkańców bloków jest większy, niż wynika z tych liczb.
Pozwolenia na budowę — ul. Zofii Nałkowskiej, Kraków
W ostatnich 36 miesiącach przy tej ulicy: 4 decyzje w sprawie pozwolenia na budowę (w tym 2 domy jednorodzinne) i 3 zgłoszenia budowy bez sprzeciwu.
Sprawdź pozwolenia w promieniu 500 m od swojego adresu
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (GUNB), stan na 10.10.2026. Liczymy wnioski z dokładnym położeniem (adres wniosku albo działka), przypisane do ulicy najbliższego punktu adresowego do 150 m — wniosek przy skrzyżowaniu może trafić do sąsiedniej ulicy.
Działki ewidencyjne przy ulicy Zofii Nałkowskiej
Dla 87 z 87 punktów adresowych PRG na ulicy Zofii Nałkowskiej znamy działkę ewidencyjną, na której leży punkt adresowy. To nie zawsze działka budynku: punkt PRG bywa na granicy działek albo przy drodze, a jeden budynek może stać na kilku działkach.
| Adres | Identyfikator działki | Obręb | Pow. z obrysu |
|---|---|---|---|
| Zofii Nałkowskiej 1 | 126104_9.0085.357 | P-85 | 779 m² |
| Zofii Nałkowskiej 1a | 126104_9.0085.116/2 | P-85 | 1 679 m² |
| Zofii Nałkowskiej 3 | 126104_9.0085.119/4 | P-85 | 2 126 m² |
| Zofii Nałkowskiej 4 | 126104_9.0084.122 | P-84 | 2 772 m² |
| Zofii Nałkowskiej 5 | 126104_9.0085.220/1 | P-85 | 2 688 m² |
| Zofii Nałkowskiej 6 | 126104_9.0084.123 | P-84 | 1 799 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7 | 126104_9.0085.221/1 | P-85 | 801 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7A | 126104_9.0085.221/4 | P-85 | 387 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7B | 126104_9.0085.221/5 | P-85 | 329 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7C | 126104_9.0085.221/6 | P-85 | 332 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7D | 126104_9.0085.221/7 | P-85 | 336 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7E | 126104_9.0085.221/8 | P-85 | 338 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7F | 126104_9.0085.221/9 | P-85 | 342 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7G | 126104_9.0085.221/10 | P-85 | 347 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7H | 126104_9.0085.221/11 | P-85 | 353 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7J | 126104_9.0085.221/12 | P-85 | 357 m² |
| Zofii Nałkowskiej 7K | 126104_9.0085.221/13 | P-85 | 895 m² |
| Zofii Nałkowskiej 9a | 126104_9.0085.222/2 | P-85 | 995 m² |
| Zofii Nałkowskiej 9d | 126104_9.0085.222/5 | P-85 | 890 m² |
| Zofii Nałkowskiej 11 | 126104_9.0085.223/5 | P-85 | 588 m² |
| Zofii Nałkowskiej 11A | 126104_9.0085.223/4 | P-85 | 1 040 m² |
| Zofii Nałkowskiej 12 | 126104_9.0084.126/3 | P-84 | 717 m² |
| Zofii Nałkowskiej 12A | 126104_9.0084.126/4 | P-84 | 1 921 m² |
| Zofii Nałkowskiej 13 | 126104_9.0085.224 | P-85 | 2 314 m² |
| Zofii Nałkowskiej 13C | 126104_9.0085.225/6 | P-85 | 999 m² |
| Zofii Nałkowskiej 13b | 126104_9.0085.225/1 | P-85 | 1 226 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14 | 126104_9.0084.131/17 | P-84 | 211 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14A | 126104_9.0084.131/16 | P-84 | 136 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14AA | 126104_9.0084.131/10 | P-84 | 416 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14AB | 126104_9.0084.131/8 | P-84 | 222 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14AC | 126104_9.0084.131/7 | P-84 | 370 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14B | 126104_9.0084.131/15 | P-84 | 136 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14C | 126104_9.0084.131/14 | P-84 | 136 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14D | 126104_9.0084.131/13 | P-84 | 136 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14DA | 126104_9.0084.131/12 | P-84 | 191 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14G | 126104_9.0084.127/3 | P-84 | 3 868 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14H | 126104_9.0084.127/3 | P-84 | 3 868 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14e | 126104_9.0084.127/2 | P-84 | 1 681 m² |
| Zofii Nałkowskiej 14f | 126104_9.0084.127/1 | P-84 | 1 476 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15 | 126104_9.0085.225/7 | P-85 | 970 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15D | 126104_9.0085.219 | P-85 | 2 888 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15J | 126104_9.0085.379 | P-85 | 999 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15a | 126104_9.0085.219 | P-85 | 2 888 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15b | 126104_9.0085.380 | P-85 | 2 285 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15c | 126104_9.0085.216/1 | P-85 | 2 399 m² |
| Zofii Nałkowskiej 15f | 126104_9.0085.213/1 | P-85 | 6 640 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16 | 126104_9.0084.138 | P-84 | 4 799 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16F | 126104_9.0084.145/3 | P-84 | 2 317 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16H | 126104_9.0084.147/4 | P-84 | 3 046 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16S | 126104_9.0084.154/4 | P-84 | 2 853 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16T | 126104_9.0084.154/3 | P-84 | 2 853 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16a | 126104_9.0084.139 | P-84 | 3 251 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16c | 126104_9.0084.142 | P-84 | 1 949 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16e | 126104_9.0084.145/4 | P-84 | 2 188 m² |
| Zofii Nałkowskiej 16g | 126104_9.0084.291 | P-84 | 2 151 m² |
| Zofii Nałkowskiej 17 | 126104_9.0085.210/1 | P-85 | 2 799 m² |
| Zofii Nałkowskiej 17a | 126104_9.0085.210/1 | P-85 | 2 799 m² |
| Zofii Nałkowskiej 18 | 126104_9.0084.137 | P-84 | 3 259 m² |
| Zofii Nałkowskiej 19 | 126104_9.0085.341 | P-85 | 225 m² |
| Zofii Nałkowskiej 19A | 126104_9.0085.339 | P-85 | 4 792 m² |
| Zofii Nałkowskiej 19b | 126104_9.0085.227/1 | P-85 | 2 956 m² |
| Zofii Nałkowskiej 19c | 126104_9.0085.228/7 | P-85 | 1 247 m² |
| Zofii Nałkowskiej 20 | 126104_9.0084.133/1 | P-84 | 1 588 m² |
| Zofii Nałkowskiej 20A | 126104_9.0084.133/2 | P-84 | 626 m² |
| Zofii Nałkowskiej 24 | 126104_9.0084.135/5 | P-84 | 1 997 m² |
| Zofii Nałkowskiej 24a | 126104_9.0084.135/7 | P-84 | 998 m² |
| Zofii Nałkowskiej 24b | 126104_9.0084.135/8 | P-84 | 1 143 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26 | 126104_9.0084.135/9 | P-84 | 316 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26A | 126104_9.0084.285 | P-84 | 1 163 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26B | 126104_9.0084.135/14 | P-84 | 915 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26C | 126104_9.0084.135/14 | P-84 | 915 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26D | 126104_9.0084.135/17 | P-84 | 2 091 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26E | 126104_9.0084.135/14 | P-84 | 915 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26F | 126104_9.0084.135/14 | P-84 | 915 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26G | 126104_9.0084.135/11 | P-84 | 999 m² |
| Zofii Nałkowskiej 26H | 126104_9.0084.135/11 | P-84 | 999 m² |
| Zofii Nałkowskiej 28 | 126104_9.0084.212 | P-84 | 2 497 m² |
| Zofii Nałkowskiej 29 | 126104_9.0085.295/1 | P-85 | 1 040 m² |
| Zofii Nałkowskiej 30 | 126104_9.0084.213/7 | P-84 | 1 126 m² |
| Zofii Nałkowskiej 30A | 126104_9.0084.213/2 | P-84 | 2 619 m² |
| Zofii Nałkowskiej 31 | 126104_9.0085.296/2 | P-85 | 2 730 m² |
| Zofii Nałkowskiej 32 | 126104_9.0084.214/3 | P-84 | 6 431 m² |
| Zofii Nałkowskiej 32a | 126104_9.0084.214/1 | P-84 | 667 m² |
| Zofii Nałkowskiej 33 | 126104_9.0085.297/2 | P-85 | 1 259 m² |
| Zofii Nałkowskiej 34 | 126104_9.0084.220 | P-84 | 552 m² |
| Zofii Nałkowskiej 35 | 126104_9.0085.298 | P-85 | 1 987 m² |
| Zofii Nałkowskiej 36 | 126104_9.0084.221 | P-84 | 624 m² |
Powierzchnia liczona z obrysu geometrii, nie z pola ewidencyjnego w rejestrze — potrafią się różnić o ułamek procenta. Źródło: ewidencja gruntów i budynków (właściwi starostowie), udostępniona przez GUGiK (WFS EGiB / ULDK, geoportal.gov.pl).
Lokalizacja
Przybliżony środek ulicy (z punktów adresowych PRG): 49.977649, 19.875049.
OpenStreetMap ·
Google Maps
Skąd pochodzą te dane?
Informacje o ulicy Zofii Nałkowskiej (Kraków) pochodzą z dwóch oficjalnych rejestrów państwowych:
- PRG (Państwowy Rejestr Granic, GUGiK) — 87 punktów adresowych z numerami budynków, kodami pocztowymi i współrzędnymi.
- TERYT ULIC (GUS) — kod ulicy
13967w miejscowości o kodzie SIMC0950463.
Mapowanie numerów na kody pocztowe odzwierciedla stan punktów adresowych w PRG i jest aktualizowane przy każdym imporcie danych GUGiK.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest kod TERYT ulicy Zofii Nałkowskiej?
13967, powiązany z kodem SIMC miejscowości Kraków (0950463).